货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03789154 | + 7% | 1978.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00059972 | + 13.4% | 596.5 | Zcash |
LTC | 0.00094887 | + 0.4% | 159.1 | Litecoin |
DASH | 0.00031779 | + 0.7% | 118.6 | DASH |
ETC | 0.00021801 | - 2.2% | 116.3 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000256 | - 6.3% | 74.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001871 | - 0.9% | 20.6 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03766004 | + 6.2% | 12.9 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00000736 | + 1.6% | 12.2 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000215 | - 2.8% | 9.4 | Tron Token |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 7.2 | Wrapped DogeCoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000061 | - 1.7% | 5.2 | YoChat Token |
DOGE-ETH | E0.00006805 | - 11.5% | 4.3 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T74711.55 | + 1.6% | 3.9 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T74679.68 | + 1.4% | 3.6 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00014064 | + 1.3% | 3 | FLOKI BEP20 |
BIG-BTC | 0.04044368 | + 0.5% | 3 | BIG |
BTC-RUR | R7052662.63 | + 2.5% | 2.6 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00793490 | + 0.8% | 2.5 | BNB BSC |
BTC-USDT | T74701.07 | + 1.6% | 2.4 | Bitcoin |
TONb-BTC | 0.00006492 | + 0.8% | 2.2 | TON BEP20 |
ETH-USDT | T2809.5484898 | + 7.4% | 2.2 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.19168231 | - 4.8% | 2.1 | Dogecoin |
DOGE | 0.00000256 | - 6.3% | 1.9 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00317322 | - 1.9% | 1.3 | BONUS |
BTC | $74400.00 | - 0.1% | 1 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 147363.83274 | - 4.7% | 0.9 | USDT ERC20 |
BTC | T74116.92 | + 0.1% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2823.8253305 | + 7.9% | 0.8 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00096439 | - 0.1% | 0.7 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 1.43846520 | + 0.8% | 0.7 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00798355 | + 1.2% | 0.6 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00006479 | + 0.9% | 0.6 | TON Coin |
ETH-RUR | R264315.14 | + 8.7% | 0.5 | Ethereum |
BTC | R6985409.09 | + 2.1% | 0.5 | Bitcoin |
USDT-RUR | R93.72 | + 0.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00059583 | + 13.4% | 0.3 | Zcash |
DOGE-WRUB | 9.38533465 | - 1.9% | 0.3 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
ETH | R263403.81 | + 8.9% | 0.3 | Ethereum |
- HIFUN / RUR
- Last: 0.00008000
- 24High: 0.00008000
- 24Low: 0.00008000
- 24V: 4436.51 HIFUN
价格 | HIFUN | RUR |
---|
0.00010500 | 1100.29650 | 0.11553113 |
0.00010594 | 24179.82757698 | 2.56161093 |
0.00011000 | 2637.85514285 | 0.29016406 |
0.00011500 | 1402.47754545 | 0.16128491 |
0.00012000 | 915.5044602 | 0.10986053 |
0.00012359 | 999571.22364178 | 123.53700752 |
0.00012486 | 22121.44674259 | 2.76208384 |
0.00012500 | 901.04009225 | 0.11263001 |
0.00012700 | 306728.53184449 | 38.95452354 |
0.00013000 | 1048.89464 | 0.13635630 |
0.00013500 | 925.01146153 | 0.12487654 |
0.00013592 | 746352.4298267 | 101.44422226 |
0.00013999 | 126109.6476599 | 17.65408957 |
0.00014000 | 1257.09400 | 0.17599316 |
0.00014500 | 800.22435714 | 0.11603253 |
0.00014900 | 4293.85556971 | 0.63978447 |
0.00015000 | 1192.21656393 | 0.17883248 |
0.00015284 | 756860.46589908 | 115.6785536 |
0.00015500 | 1865.11813333 | 0.28909331 |
0.00016000 | 2461.18561044 | 0.39378969 |
0.00016200 | 294117.64705882 | 47.64705882 |
0.00016500 | 1352.7728125 | 0.22320751 |
0.00017000 | 1302.01138699 | 0.22134193 |
0.00017500 | 714.40218934 | 0.12502038 |
0.00018000 | 2842.98378669 | 0.51173708 |
0.00018200 | 27428.28153678 | 4.99194723 |
0.00018500 | 577.96900287 | 0.10692426 |
0.00019000 | 936.80423913 | 0.17799280 |
0.00019128 | 138305.66249758 | 26.45510712 |
0.00019500 | 569.80338624 | 0.11111166 |
0.00019900 | 1500.00000 | 0.29850000 |
0.00019930 | 1500.00000 | 0.29895000 |
0.00020000 | 3600.19632883 | 0.72003926 |
0.00020284 | 8333.73943749 | 1.69041570 |
0.00020500 | 506.53144051 | 0.10383894 |
0.00020611 | 81741.98349683 | 16.84784021 |
0.00020866 | 18558.18347546 | 3.87235056 |
0.00021000 | 1312.82866995 | 0.27569402 |
0.00021001 | 651418.9657 | 136.80449698 |
0.00021050 | 60151.4020859 | 12.66187013 |
0.00021213 | 641387.3569 | 136.05750001 |
0.00021339 | 30701.61791187 | 6.55141824 |
0.00021427 | 8701.27767559 | 1.86442276 |
0.00021429 | 393.12667093 | 0.08424311 |
0.00021463 | 7076753.00 | 1518.88349639 |
0.00021500 | 11277.72591599 | 2.42471107 |
0.00021510 | 24375.06278998 | 5.24307600 |
0.00021845 | 3206.51999998 | 0.70046429 |
0.00021850 | 1984.83203686 | 0.43368580 |
0.00021851 | 31052.6356636 | 6.78531141 |
价格 | HIFUN | RUR |
---|
0.00008000 | 120563.49927826 | 9.64507994 |
0.00007800 | 12820.51282051 | 0.99999999 |
0.00007524 | 1594.89633173 | 0.11999999 |
0.00007523 | 23292.56945367 | 1.75229999 |
0.00007200 | 9722.22222221 | 0.69999999 |
0.00007133 | 12337.02509462 | 0.87999999 |
0.00007111 | 14062.0000 | 0.99994882 |
0.00007030 | 100000.000 | 7.03000000 |
0.00007000 | 142857.14285714 | 9.99999999 |
0.00006000 | 166666.66666666 | 9.99999999 |
0.00005942 | 1009761.02322 | 59.99999999 |
0.00005101 | 200000.000 | 10.2020000 |
0.00005000 | 200000.000 | 10.0000000 |
0.00004811 | 1247141.96633 | 60.0000000 |
0.00003889 | 26863.50718164 | 1.04472179 |
0.00003200 | 6250.00000 | 0.20000000 |
0.00002510 | 200000.000 | 5.02000000 |
0.00002340 | 5128.2051282 | 0.11999999 |
0.00002338 | 1000000.00 | 23.3800000 |
0.00002337 | 85579.80316645 | 1.99999999 |
0.00002211 | 45228.40343735 | 0.99999999 |
0.00001251 | 200000.000 | 2.50200000 |
0.00001200 | 58333.33333332 | 0.69999999 |
0.00001100 | 90909.09090909 | 0.99999999 |
0.00001002 | 127875.000 | 1.28130750 |
0.00001000 | 199999.99999998 | 1.99999999 |
0.00000801 | 1000000.00 | 8.01000000 |
0.00000500 | 199999.99999999 | 0.99999999 |
0.00000313 | 2000000.00 | 6.26000000 |
0.00000250 | 399999.99999999 | 0.99999999 |
0.00000131 | 2000000.00 | 2.62000000 |
0.00000120 | 416666.66666666 | 0.49999999 |
0.00000115 | 870060.166 | 1.00056919 |
0.00000114 | 10000000.0 | 11.4000000 |
0.00000113 | 884955.75221238 | 0.99999999 |
0.00000112 | 100000.000 | 0.11200000 |
0.00000111 | 900900.9009009 | 0.99999999 |
0.00000102 | 1000000.00 | 1.02000000 |
0.00000101 | 1980198.01980198 | 1.99999999 |
0.00000100 | 1235000.00 | 1.23500000 |
0.00000012 | 4166666.66666666 | 0.49999999 |
0.00000011 | 10009090.9100909 | 1.10100000 |
0.00000010 | 20000000.0 | 2.00000000 |
0.00000009 | 111111.11111111 | 0.00999999 |
0.00000008 | 10000000.0 | 0.80000000 |
0.00000002 | 106000000 | 2.12000000 |
0.00000001 | 1101000000 | 11.0100000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | HIFUN |
---|
19:30:38 | SELL | 0.00008000 | 4436.50072173 |
16:36:59 | SELL | 0.00010000 | 1100.29650 |
16:36:59 | SELL | 0.00010500 | 10547.8985 |
16:36:41 | BUY | 0.00010500 | 1052.10150 |
21:53:38 | SELL | 0.00008700 | 38099.0543624 |
17:15:51 | SELL | 0.00008700 | 2080.62992812 |
16:56:21 | SELL | 0.00008700 | 1997.9601237 |
19:19:30 | SELL | 0.00008700 | 39267.0111991 |
14:05:22 | SELL | 0.00008700 | 150925.83996417 |
14:05:22 | SELL | 0.00008701 | 111781.86895521 |
14:22:55 | SELL | 0.00008701 | 3147.44951393 |
09:27:58 | SELL | 0.00008700 | 96284.41341906 |
21:18:00 | SELL | 0.00008700 | 1184.87891943 |
06:21:49 | SELL | 0.00008700 | 3505.59551548 |
18:27:31 | SELL | 0.00008700 | 3685.81016099 |
13:53:10 | SELL | 0.00008700 | 2835.40961219 |
10:39:52 | SELL | 0.00008700 | 1160.95807756 |
07:30:09 | SELL | 0.00008700 | 2924.91760664 |
18:12:00 | SELL | 0.00008700 | 875.10731805 |
18:12:00 | SELL | 0.00008700 | 2298.85057471 |
21:41:53 | SELL | 0.00009040 | 32954.57222728 |
12:58:32 | BUY | 0.00009041 | 3253.33052509 |
20:34:15 | SELL | 0.00009040 | 3276.01190473 |
18:47:10 | BUY | 0.00009041 | 1754.23779141 |
18:39:12 | BUY | 0.00009041 | 1109.78392775 |
18:21:55 | BUY | 0.00009041 | 1111.23765078 |
16:22:33 | BUY | 0.00009041 | 6159.50722158 |
23:39:54 | SELL | 0.00009040 | 1133.20107432 |
22:37:48 | SELL | 0.00009040 | 1112.62532406 |
19:04:02 | BUY | 0.00009041 | 3920.65515677 |
21:42:16 | SELL | 0.00009040 | 6523.58946961 |
21:53:16 | BUY | 0.00009041 | 10000.0000 |
13:57:48 | BUY | 0.00009041 | 100384.000 |
12:46:22 | BUY | 0.00009041 | 3958.98425469 |
10:45:34 | BUY | 0.00009041 | 4028.08809681 |
00:26:12 | BUY | 0.00009041 | 100000.000 |
22:38:16 | BUY | 0.00009041 | 1430.38058381 |
21:53:57 | BUY | 0.00009041 | 1661.05108662 |
17:13:24 | BUY | 0.00009041 | 3216.45835636 |
17:00:28 | BUY | 0.00009041 | 1761.70631858 |
16:59:36 | BUY | 0.00009041 | 6218.83000948 |
16:59:15 | BUY | 0.00009041 | 13849.26552159 |
16:57:35 | BUY | 0.00009041 | 19829.53202459 |
16:57:24 | BUY | 0.00009041 | 20340.60604283 |
16:57:08 | BUY | 0.00009041 | 16092.40162195 |
16:56:53 | BUY | 0.00009041 | 17712.02138995 |
16:56:36 | BUY | 0.00009041 | 192000.000 |
16:56:35 | SELL | 0.00009041 | 22121.44674259 |
16:56:35 | SELL | 0.00010000 | 1052.10150 |
16:56:35 | SELL | 0.00010500 | 1377.81485714 |
xiryrgboy: mandobro, 我也這麼認為,兄弟
mandobro: xiryrgboy, 圣经中有两个耶稣,找到
xiryrgboy: mandobro, 是的 - 在舊約中約瑟夫,在新約中耶穌 - 整本聖經本質上是來自古埃及人或蘇美爾人的天文學和神學教義的混合物
xiryrgboy: mandobro, 對我來說,更緊迫的問題是- 誰擁有我在銀行購買的帶有銀行標記的泡罩金塊- 法律上它屬於銀行- 就像發行銀行擁有其所有帶有銀行標記的法定紙幣和硬幣一樣相應的銘文
xiryrgboy: mandobro, 我已經很久沒有在聊天中聽到你的消息了
mandobro: xiryrgboy, 你是如何选择Yosiph的?
xiryrgboy: mandobro, 問題不在於選擇的能力,問題在於正確的選擇
AlexeChe: xiryrgboy, 第一個平台版本即將發布,許多其他清單也即將推出。
AlexeChe: xiryrgboy, 我也能做到
AlexeChe: mandobro, 鋸
mandobro: AlexeChe, 波浪
mandobro: 来自粗米 葡萄酒在村庄准备。 菊花花 迷失在厚厚的草丛中。 但与此同时 他们充满了高贵! 来吧,主人, 让我们品尝他们的美食吧! 不需要在玉碗里 供应葡萄酒 - 它给我们带来欢乐 秋天的阳光和煦。 豪华餐具 重金骨 他们不会帮你的, 当我的心很重的时候。
Fitzfive4 L0: 股市仓鼠正在享受生活。马上就要剪发了。
Logistics L0: 现在波浪的酷价是你可以购买和启动你的节点,甜蜜的价格。
mandobro: 水、湖——百合、甲蟲
xiryrgboy: AlexeChe, 太棒了 - 你可以 - 做到!
xiryrgboy: mandobro, 鮭魚和鯽魚的話題不在話下 - 咖啡館三條小魚 - 或鮭魚外帶 - 三條鯽魚也很正常 - 用比特幣和山寨幣付款 - 別害怕,菜單只包括啤酒和堅果
mandobro: xiryrgboy, 你用的是易經三三嗎?
mandobro: Suren7775, 多麼糟糕的選擇
mandobro: Suren7775, 我會說一句話—— 嘴唇結冰。 秋旋風
homenko87: mandobro, hello
flet1x L0: yoyo
flet1x L0: anyone?
BG2002 L0: 大家好
mandobro: 晋江周围的一切都是白色的,莉莉睡着了。湖面在黑暗中被月光照亮,月亮忘记了她的寂寞。 莉莉醒了
mandobro: 七夕節快樂
mandobro: 在一次重大资产转移中,美国政府将丝绸之路案件中查获的价值近 6 亿美元的比特币转移到了 Coinbase 钱包中。 这一行动遵循了清算扣押的加密资产的更广泛趋势。
Ksa8005: homenko87, %)
qwe1161216 L0: 沒人買DICE了嗎
mandobro: qwe1161216, 用骰子玩游戏却又怕钱
mandobro: 看起来像鱿鱼2
alexdorokhov L0: dash
mandobro: 杜罗夫复制我们的微信,搞笑的现在已经去法国缔结自由了
eshtiah123 L0: mandobro, ?
nikk47 L0: yotra-1%invest
Henark L0: bub?
minisun L0: 怎么赚钱
nikk47 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L0: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge