Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03758200 | + 5.4% | 1951.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00058928 | + 8.1% | 594.2 | Zcash |
LTC | 0.00094553 | - 0.5% | 160.1 | Litecoin |
ETC | 0.00021736 | - 2.3% | 118.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00032042 | + 2.3% | 116.5 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000251 | - 5.7% | 66.1 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001858 | - 1.1% | 19.2 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03756311 | + 6% | 13.1 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00000733 | + 2% | 11.8 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000215 | - 2.8% | 8 | Tron Token |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.6% | 7.3 | Wrapped DogeCoin |
BIG-BTC | 0.04081081 | + 1.5% | 5.7 | BIG |
DOGE-ETH | E0.00006682 | - 11.2% | 4.1 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000061 | 0% | 3.9 | YoChat Token |
BTC-USDTb | T74572.80 | + 1% | 3.7 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T74449.05 | + 0.7% | 3.6 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00013926 | + 0.6% | 3 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000252 | - 5.3% | 2.7 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7065678.16 | + 2.3% | 2.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00791767 | + 0.9% | 2.5 | BNB BSC |
TONb-BTC | 0.00006502 | + 2.7% | 2.2 | TON BEP20 |
ETH-USDT | T2806.3639683 | + 7.5% | 2.1 | Ethereum |
BTC-USDT | T74468.47 | + 1.1% | 1.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.18771654 | - 4.3% | 1.5 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00318383 | - 1.1% | 1.1 | BONUS |
WSHIB-SHIB | 1.44301458 | + 1.1% | 0.9 | Wrapped Shiba |
USDT-RUBLIX | 147115.75661 | - 4.9% | 0.9 | USDT ERC20 |
BTC | $75500.00 | + 0.8% | 0.9 | Bitcoin |
BTC | T75365.30 | + 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2804.6451475 | + 6.7% | 0.8 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99762806 | - 0.5% | 0.6 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00798355 | + 1.2% | 0.6 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00006500 | + 2.2% | 0.5 | TON Coin |
ETH-RUR | R264551.52 | + 8.4% | 0.5 | Ethereum |
BTC | R7045000.00 | + 2.6% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R94.62 | + 0.8% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 9.31415440 | - 2.9% | 0.4 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
ETH | R264391.54 | + 9.2% | 0.3 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00058848 | + 7.7% | 0.3 | Zcash |
Dogecoin (DOGE)
Цена в BTC | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|
0.00000261 | 0.00007400 | 0.19543650 | 18.03000000 |
Тикер: | DOGE |
Полное имя: | Dogecoin |
Алгоритм: | Scrypt |
Дата | Цена в BTC | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
2024-11-06 | 0.00000261 | 0.00007400 | 0.19543650 | 18.03000000 |
2024-11-05 | 0.00000240 | 0.00006900 | 0.17469060 | 16.10000000 |
2024-11-04 | 0.00000230 | 0.00006555 | 0.16300000 | 15.07850010 |
2024-11-03 | 0.00000216 | 0.00006049 | 0.15100000 | 14.37623762 |
2024-11-02 | 0.00000227 | 0.00006407 | 0.16500000 | 15.13000000 |
2024-11-01 | 0.00000233 | 0.00006384 | 0.16758505 | 15.36000000 |
2024-10-31 | 0.00000234 | 0.00006455 | 0.16745593 | 15.60000000 |
2024-10-30 | 0.00000231 | 0.00006235 | 0.17200000 | 15.61000000 |
2024-10-29 | 0.00000240 | 0.00006563 | 0.17509829 | 15.85000000 |
2024-10-28 | 0.00000220 | 0.00006015 | 0.15591120 | 14.03185273 |
2024-10-27 | 0.00000209 | 0.00005672 | 0.14709853 | 13.19000000 |
2024-10-26 | 0.00000202 | 0.00005401 | 0.14001120 | 12.60000000 |
2024-10-25 | 0.00000201 | 0.00005416 | 0.14001121 | 12.56234584 |
2024-10-24 | 0.00000206 | 0.00005537 | 0.14543558 | 13.13000000 |
2024-10-23 | 0.00000208 | 0.00005386 | 0.14300000 | 12.98000000 |
2024-10-22 | 0.00000209 | 0.00005285 | 0.14209384 | 13.03960396 |
2024-10-21 | 0.00000210 | 0.00005294 | 0.14455766 | 13.41400000 |
2024-10-20 | 0.00000204 | 0.00005184 | 0.14399925 | 13.05000000 |
2024-10-19 | 0.00000212 | 0.00005501 | 0.14424414 | 13.46000000 |
2024-10-18 | 0.00000200 | 0.00005200 | 0.14000000 | 12.85000000 |
2024-10-17 | 0.00000182 | 0.00004649 | 0.12511138 | 11.43000000 |
2024-10-16 | 0.00000185 | 0.00004787 | 0.12500000 | 11.71000000 |
2024-10-15 | 0.00000173 | 0.00004372 | 0.11700000 | 10.44967986 |
2024-10-14 | 0.00000175 | 0.00004406 | 0.11849448 | 10.41000000 |
2024-10-13 | 0.00000176 | 0.00004476 | 0.11400000 | 10.00000000 |
2024-10-12 | 0.00000177 | 0.00004518 | 0.11460244 | 10.09900000 |
2024-10-11 | 0.00000176 | 0.00004489 | 0.11333221 | 10.06999999 |
2024-10-10 | 0.00000175 | 0.00004428 | 0.11025505 | 9.75000000 |
2024-10-09 | 0.00000178 | 0.00004508 | 0.11543515 | 10.10000002 |
2024-10-08 | 0.00000171 | 0.00004431 | 0.11300000 | 9.80198020 |
2024-10-07 | 0.00000175 | 0.00004564 | 0.11600000 | 10.15543534 |
2024-10-06 | 0.00000178 | 0.00004555 | 0.11575711 | 10.00000000 |
2024-10-05 | 0.00000176 | 0.00004476 | 0.11400000 | 9.95000000 |
Skvosh: Underwest, Ну они же не могут одно и тоже обещать)
Underwest: Skvosh, верно))
Skvosh: Underwest, надо создать видимость борьбы и конкуренции)
TraderAlmaz: Skvosh, да да. Вон тот Пореченков каждому милярд обещает в лото и вель даже не краснеет:))
Skvosh: TraderAlmaz, Ну почти похоже))
Underwest: TraderAlmaz, мужик в суд обратился об обмане гослото))ему сказали соси, мы азартные игры рассматриваем там мошенники))))
TraderAlmaz: Underwest, )))
evgen198731 L0: TraderAlmaz, она конченая
TraderAlmaz: evgen198731, +++
Underwest: а мужик верил что сможет отсудить 525000рублей)
homenko87: Skvosh, как дела
Underwest: хотя вроде бы мужик должен же понимать что не в сказке живет )
TraderAlmaz: Underwest, да там свои люди спектакль играют типа крупный выигрышь, а в реале ему просто платят за спектакль какую то сумму и все.
Skvosh: Underwest, надо было верить в 150к, может быть и выгорело)))
Skvosh: homenko87, Нормально вроде))
homenko87: Skvosh, верить надо всегда:)))
Underwest: да все что связано с азартными играми ,казино, лото и т.д суд не рассматривает )
maxiandr: Лови заветные пятерки, Не унывай - всё впереди! Хочу, чтоб был и ты в восторге! Всю "силу" FUSDа ощути! ))) YOBITANWHQIDHWPJVC(4+4)H7V86WC57YPUGIRWKNFUSD
Skvosh: Underwest, а почему? есть же статья за машеничество
Underwest: это тоже самое если пойдешь в банк и свое бабло положишь в пиф
Underwest: никто тебе убытки не возметит , так как там прописано всю ответственность берешь на свой риск
Underwest: Skvosh, там другое)
maxiandr: Кодик в чат отправлю я, Так как FUSDов до ... Кто поймает - тому приз: деньги, яхта и круиз! [YC]5F8ZskhHw4S8GO45yne1yA8jm8YN0NMFLSJpvRmSamw=[/YC](3+4)LHFGKFUSD
maxiandr: YOBITRVIBQJ86XRZPFHH5BAM(2+2)IRAPS3IZMWFZFUSD
maxiandr: YOBITEUG5GSQM0Z8C(3+3)VXICX6YHX4EW8FVYGEYFUSD
TraderAlmaz: Пошел Ваея во лесину, Фусд повесил на осину. Пошли девки за грибами, Изжевали Фусд зубами...
LubovWardena: TraderAlmaz, он занятой человек
Underwest: TraderAlmaz, девки ходят не за грибами а на б... )
maxiandr: [YC]kJ1PbtTtutw1y1JBrfXyzjoe8a+VbyMBxBjACTFSI3gDMzHbVvubnzpF7sb1D/8P[/YC](3+3)BKFUSD
Skvosh: Underwest, это разные девки))
TraderAlmaz: LubovWardena, мм, а я думал что уже разлюбил он тебя))
Underwest: Skvosh, другие девки просто эскортом занимаются )
homenko87: пишем не стесняемся
homenko87: ещё много работы впереди
TraderAlmaz: Underwest, Ну тогда -Пошли девки за грибами, обсосали Фусд Губами:))
Underwest: TraderAlmaz, отлично звучит))
TraderAlmaz: Underwest, :)))
maxiandr: КрИпТа - отдушина моя! Да, вовремя родился я! Твоей защиты алгоритмы - свернули вспять все биоритмы! И если б не застал я путь Битка в безумных трясках - То не увидел б мир в волшебных красках!!!
Skvosh: TraderAlmaz, Фу! какая пошлость!... давай ещё!))))
maxiandr: TraderAlmaz, )))
TraderAlmaz: Skvosh, Сидит Ванька на скамейке , Фусдом долбит три копейки. Хочет сделать три рубля, Да не выходит нифузда:))
Skvosh: TraderAlmaz, За 3 копейки это верно))
TraderAlmaz: maxiandr, !!! Мои Апплодисменты!!!!
TraderAlmaz: maxiandr,
ifnehzyrf L1: Ребят , подскажите кокой комисс за вывод USDT ?
dfcz85 L0: ifnehzyrf, в usdt ton 0.5
ifnehzyrf L1: Спасибо больоше, а в TRC и в erc ? Заранее спасибо\
ifnehzyrf L1: А в ttrc и erc ? зарене спасибо
ifnehzyrf L1: dfcz85, Спасибо большое
maxiandr: Я Гоблинов себе поставил на Андроид, Пусть БрОнЗу фармят целый день! Теперь и сам живу как ГуМаНоИд... Виват, очередная хренотень!