货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.01985727 | - 6.7% | 1118.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00041493 | - 11% | 456.9 | Zcash |
LTC | 0.00090529 | - 6.7% | 190.1 | Litecoin |
ETC | 0.00019267 | - 3.3% | 107.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00028070 | - 0.7% | 91.3 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002393 | - 5% | 82.5 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001127 | - 5% | 59.5 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000188 | - 4.1% | 56 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000291 | 0% | 37.8 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.01982837 | - 6.2% | 21.2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T78037.07 | - 4.9% | 14.9 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00005041 | - 1.9% | 13.2 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T78141.41 | - 4.7% | 7.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1548.4098067 | - 10.5% | 6.8 | Ethereum |
BCHABC | 0.00016125 | - 0.1% | 6 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 4.5 | YoChat Token |
BTC-USDTb | T78030.69 | - 5% | 4.4 | Bitcoin |
TONb-BTC | 0.00003853 | - 3.6% | 3.9 | TON BEP20 |
ETH-USDC | 1544.5637868 | - 10.6% | 3.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.14713733 | - 8.6% | 3.2 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00226679 | + 3.1% | 3.1 | BONUS |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 2.4 | Shiba v2 Limited |
BTC-RUR | R7057621.31 | - 2% | 2.4 | Bitcoin |
BTC | T77615.00 | - 5.3% | 2.3 | Bitcoin |
TRX | 0.00000290 | - 0.4% | 2.3 | Tron Token |
DOGE | 0.00000187 | - 4.6% | 2.2 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00705048 | + 0.3% | 2.2 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00003853 | - 3.6% | 1.7 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00009467 | + 2% | 1.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R90.42 | + 2.8% | 1.2 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 1.86958768 | + 1% | 1 | Wrapped Shiba |
ZEC-BTC | 0.00040419 | - 12.6% | 0.9 | Zcash |
ETH-RUR | R140395.24 | - 8.5% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.45147613 | - 4.3% | 0.7 | Dogecoin |
USDT-USD | $1.10 | + 0.7% | 0.7 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00785565 | - 2.5% | 0.7 | Yo Token ERC20 |
BTC | R7021813.48 | - 2.5% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 4032991.8650 | + 3.4% | 0.6 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706229 | + 0.4% | 0.6 | WBNB BEP20 |
YO10-USDTt | T0.00006266 | - 17.7% | 0.5 | YO10 Yobit |
- TDFB / RUR
- Last: 0.91767418
- 24High: 0.97412963
- 24Low: 0.91767418
- 24V: 17.31 TDFB
价格 | TDFB | RUR |
---|
0.98387093 | 3.00000000 | 2.95161279 |
0.99370964 | 3.00000000 | 2.98112892 |
1.00364674 | 3.00000000 | 3.01094022 |
1.01368321 | 3.00000000 | 3.04104963 |
1.02382004 | 3.00000000 | 3.07146012 |
1.03405824 | 3.00000000 | 3.10217472 |
1.04439882 | 3.00000000 | 3.13319646 |
1.05484281 | 3.00000000 | 3.16452843 |
1.06539124 | 3.00000000 | 3.19617372 |
1.07604515 | 3.00000000 | 3.22813545 |
1.08680560 | 3.00000000 | 3.26041680 |
1.09767366 | 3.00000000 | 3.29302098 |
1.10865040 | 3.00000000 | 3.32595120 |
1.11973690 | 3.00000000 | 3.35921070 |
1.13093427 | 3.00000000 | 3.39280281 |
1.14224361 | 3.00000000 | 3.42673083 |
1.15366605 | 3.00000000 | 3.46099815 |
1.16520271 | 3.00000000 | 3.49560813 |
1.17685473 | 3.00000000 | 3.53056419 |
1.18862328 | 3.00000000 | 3.56586984 |
1.20050951 | 3.00000000 | 3.60152853 |
1.21251461 | 3.00000000 | 3.63754383 |
1.22463976 | 5.17398436 | 6.33626696 |
1.23688615 | 3.00000000 | 3.71065845 |
1.24925501 | 3.00000000 | 3.74776503 |
1.26174757 | 3.00000000 | 3.78524271 |
1.27436504 | 3.00000000 | 3.82309512 |
1.28710869 | 3.00000000 | 3.86132607 |
1.29997978 | 3.00000000 | 3.89993934 |
1.31297958 | 3.00000000 | 3.93893874 |
1.32610937 | 3.00000000 | 3.97832811 |
1.33937047 | 3.00000000 | 4.01811141 |
1.35276417 | 3.00000000 | 4.05829251 |
1.36629181 | 3.00000000 | 4.09887543 |
1.37995473 | 3.00000000 | 4.13986419 |
1.38624889 | 0.00256118 | 0.00355043 |
1.39375427 | 1.61680356 | 2.25342686 |
1.39375428 | 3.00000000 | 4.18126284 |
1.40769182 | 3.00000000 | 4.22307546 |
1.42176874 | 3.00000000 | 4.26530622 |
1.43598643 | 2.73503407 | 3.92747181 |
1.45034629 | 3.00000000 | 4.35103887 |
1.46484975 | 3.00000000 | 4.39454925 |
1.47949825 | 3.00000000 | 4.43849475 |
1.49429323 | 3.00000000 | 4.48287969 |
1.50000000 | 10.73222973 | 16.09834459 |
1.50923616 | 3.00000000 | 4.52770848 |
1.52432853 | 3.00000000 | 4.57298559 |
1.53957181 | 3.00000000 | 4.61871543 |
1.55496753 | 3.00000000 | 4.66490259 |
价格 | TDFB | RUR |
---|
0.92685092 | 3.00000000 | 2.78055276 |
0.91767418 | 2.11219945 | 1.93831089 |
0.90858830 | 3.00000000 | 2.72576490 |
0.89959237 | 3.00000000 | 2.69877711 |
0.89068552 | 3.00000000 | 2.67205656 |
0.88186685 | 3.00000000 | 2.64560055 |
0.87313550 | 3.00000000 | 2.61940650 |
0.86449059 | 3.00000000 | 2.59347177 |
0.85593128 | 3.00000000 | 2.56779384 |
0.84745671 | 3.00000000 | 2.54237013 |
0.83906605 | 3.00000000 | 2.51719815 |
0.83075846 | 3.00000000 | 2.49227538 |
0.82253313 | 3.00000000 | 2.46759939 |
0.81438924 | 3.00000000 | 2.44316772 |
0.80632598 | 4.24019320 | 3.41897793 |
0.79834255 | 3.00000000 | 2.39502765 |
0.79043817 | 3.00000000 | 2.37131451 |
0.78261205 | 3.00000000 | 2.34783615 |
0.77486342 | 3.00000000 | 2.32459026 |
0.76719150 | 1.11848059 | 0.85808880 |
0.75959555 | 3.00000000 | 2.27878665 |
0.75207480 | 2.13102045 | 1.60268677 |
0.74462851 | 0.04248035 | 0.03163207 |
0.73725595 | 3.00000000 | 2.21176785 |
0.72995639 | 1.19427040 | 0.87176530 |
0.72272910 | 3.00000000 | 2.16818730 |
0.71557337 | 3.00000000 | 2.14672011 |
0.70848848 | 0.15526011 | 0.10999999 |
0.59431164 | 5.62779021 | 3.34466122 |
0.52823853 | 113.585050 | 59.99999984 |
0.30000007 | 0.34000000 | 0.10200002 |
0.30000000 | 40.0000000 | 12.0000000 |
0.27000015 | 370.37017833 | 100.0000037 |
0.27000011 | 56.0370142 | 15.12999999 |
0.26000455 | 0.49999125 | 0.12999999 |
0.26000000 | 0.38462000 | 0.10000120 |
0.18424533 | 16.28263793 | 2.99999999 |
0.11086806 | 100.000000 | 11.0868060 |
0.10000004 | 100.000000 | 10.0000040 |
0.10000003 | 1.49999955 | 0.14999999 |
0.10000002 | 62.39998752 | 6.23999999 |
0.10000001 | 9.99999900 | 0.99999999 |
0.08424533 | 35.61028249 | 2.99999999 |
0.03000000 | 400.000000 | 12.0000000 |
0.01842453 | 162.82640588 | 2.99999999 |
0.01108681 | 1000.00000 | 11.0868100 |
0.01000010 | 1000.00000 | 10.0001000 |
0.01000009 | 10.9999010 | 0.10999999 |
0.01000002 | 299.999400 | 2.99999999 |
0.01000001 | 99.9999000 | 0.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | TDFB |
---|
21:37:03 | SELL | 0.91767418 | 0.88780055 |
21:37:03 | SELL | 0.92685092 | 3.00000000 |
21:37:03 | SELL | 0.93611943 | 3.00000000 |
21:37:03 | SELL | 0.94548063 | 3.00000000 |
21:37:03 | SELL | 0.95493543 | 3.00000000 |
21:37:02 | SELL | 0.96448479 | 3.00000000 |
21:37:02 | SELL | 0.97412963 | 1.42201784 |
19:02:01 | SELL | 0.97412963 | 1.15466471 |
19:02:01 | SELL | 0.97420000 | 0.10264842 |
12:02:27 | SELL | 0.97412963 | 0.10469020 |
05:53:54 | SELL | 0.97412963 | 0.31862725 |
05:53:54 | SELL | 0.98387093 | 0.07833106 |
18:33:00 | SELL | 0.98387093 | 0.25131856 |
19:14:09 | SELL | 0.98387093 | 0.11510766 |
15:32:09 | SELL | 0.98387093 | 1.54969864 |
02:35:46 | SELL | 0.98387093 | 0.10188144 |
02:03:41 | SELL | 0.98387093 | 0.72770279 |
10:33:35 | SELL | 0.98387093 | 0.17595985 |
10:33:33 | SELL | 0.99370964 | 1.29169239 |
10:10:35 | SELL | 0.99370964 | 0.45862977 |
09:39:25 | SELL | 0.99370964 | 1.14764952 |
08:41:06 | SELL | 0.99370964 | 0.10202832 |
20:07:33 | SELL | 1.00364674 | 1.01231168 |
15:33:30 | SELL | 1.00364674 | 1.01669990 |
14:34:36 | SELL | 1.00364674 | 0.97098842 |
14:34:36 | SELL | 1.01368321 | 0.02789192 |
09:48:00 | SELL | 1.01368321 | 0.37421990 |
09:47:40 | SELL | 1.01368321 | 0.56818023 |
22:04:11 | SELL | 1.02382004 | 3.00000000 |
18:56:16 | SELL | 1.01368321 | 2.02970795 |
18:56:14 | SELL | 1.02382004 | 3.00000000 |
18:56:12 | SELL | 1.03405824 | 3.00000000 |
17:12:38 | SELL | 1.03405824 | 3.00000000 |
17:12:38 | SELL | 1.04439882 | 3.00000000 |
17:12:38 | SELL | 1.05484281 | 3.00000000 |
17:12:37 | SELL | 1.06539124 | 0.08180778 |
11:06:24 | SELL | 1.06539124 | 0.18515449 |
12:25:34 | SELL | 1.06539124 | 0.74201744 |
11:23:56 | SELL | 1.06539124 | 1.99102029 |
11:18:53 | SELL | 1.07604515 | 3.00000000 |
11:18:51 | SELL | 1.08680560 | 1.37932504 |
11:18:51 | SELL | 1.09767366 | 3.00000000 |
05:41:18 | SELL | 1.08680560 | 0.86675927 |
05:36:47 | SELL | 1.08680560 | 0.75391569 |
05:36:47 | SELL | 1.09767366 | 0.02473422 |
05:33:37 | SELL | 1.09767366 | 0.11113181 |
18:45:36 | SELL | 1.09767366 | 2.75004820 |
00:30:56 | SELL | 1.09767366 | 0.11408577 |
00:30:56 | SELL | 1.10865040 | 0.00000001 |
00:30:55 | SELL | 1.10865040 | 2.72879366 |
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: YOBITFZ9GKNHHF50FCZT37MOQN8LFMZ1M1YRNUSD
Ammar123a L0: YOBITWM6TZ1H9YZZFYS5OM1FIKZWZTS3QXYHKUSD
Ammar123a L0: YOBIT03ZHPREMJOO0Q1LYHHX3JYL3L1OUND7ETVT
Ammar123a L0: YOBITTV8FILGLAU34O4ZYFPJ94CVOFXVBEFDAUSDU6y
Ammar123a L0: YOBITTV8FILGLAU34O4ZYFPJ94CVOFXVBEFDAUSD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 是的,你。 您 掌控着信息时代。 欢迎来到你的 世界。