货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.01894604 | - 2.4% | 1038.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00039001 | - 6.9% | 499.1 | Zcash |
LTC | 0.00093440 | - 0.1% | 182.5 | Litecoin |
ETC | 0.00018968 | + 0.7% | 114.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00027822 | - 0.1% | 90.7 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002533 | + 0.8% | 17.5 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000302 | + 3.8% | 14.3 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000195 | - 0.6% | 13.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001201 | - 4.2% | 9.2 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015897 | + 1.1% | 6.8 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.01898944 | - 2.1% | 6.5 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00005802 | - 0.6% | 3 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000195 | - 1.1% | 1.7 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T83560.96 | - 1.4% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1587.1546176 | - 3.4% | 1.4 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 1.2 | YoChat Token |
BTC-USDT | T83601.49 | - 1.4% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T83491.66 | - 1.4% | 0.9 | Bitcoin |
TONb-BTC | 0.00003446 | - 3.3% | 0.8 | TON BEP20 |
ETH-USDC | 1582.9265400 | - 3.9% | 0.7 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
YO-BTC | 0.00665430 | - 2.6% | 0.5 | Yo Token ERC20 |
BNB-BTC | 0.00695454 | - 1.3% | 0.5 | BNB BSC |
ETH | T1627.0000000 | - 0.7% | 0.5 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00038338 | - 8.1% | 0.4 | Zcash |
DOGE-USDT | T0.16256541 | - 2.3% | 0.4 | Dogecoin |
TRX | 0.00000302 | + 4.2% | 0.4 | Tron Token |
DOGE-ETH | E0.00010217 | + 1.2% | 0.4 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00217328 | - 0.2% | 0.3 | BONUS |
TON-BTC | 0.00003451 | - 3.3% | 0.3 | TON Coin |
BTC-RUR | R7167000.77 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Palms |
ETH-RUR | R136557.11 | - 2.6% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R85.35 | + 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | T83221.27 | - 1.9% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00697382 | - 1.3% | 0.2 | WBNB BEP20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
YO10-USDTt | T0.00006675 | + 4.4% | 0.2 | YO10 Yobit |
BTC | R7150000.00 | - 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USDC | 1.00015727 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
- LUN / RUR
- Last: 0.10000000
- 24High: 0.10000000
- 24Low: 0.10000000
- 24V: 0 LUN
价格 | LUN | RUR |
---|
0.10000000 | 0.00400200 | 0.00040020 |
0.10100000 | 0.96061268 | 0.09702188 |
0.10200000 | 2.21789575 | 0.22622536 |
0.10300000 | 2.33147210 | 0.24014162 |
0.10400000 | 2.36045060 | 0.24548686 |
0.10500000 | 1.12327894 | 0.11794428 |
0.10600000 | 0.95813399 | 0.10156220 |
0.10700000 | 1.09734266 | 0.11741566 |
0.10800000 | 1.14431711 | 0.12358624 |
0.10900000 | 0.95908279 | 0.10454002 |
0.11000000 | 1.89561716 | 0.20851788 |
0.11100000 | 1.14914592 | 0.12755519 |
0.11200000 | 0.90709415 | 0.10159454 |
0.11300000 | 0.88791546 | 0.10033444 |
0.11400000 | 1.47145872 | 0.16774629 |
0.11500000 | 0.94766991 | 0.10898203 |
0.11600000 | 0.96597205 | 0.11205275 |
0.11700000 | 1.16344902 | 0.13612353 |
0.11800000 | 1.19253129 | 0.14071869 |
0.11900000 | 1.15336497 | 0.13725043 |
0.12000000 | 3.33918241 | 0.40070188 |
0.12100000 | 1.05529623 | 0.12769084 |
0.12200000 | 0.93088974 | 0.11356854 |
0.12300000 | 0.89334966 | 0.10988200 |
0.12400000 | 0.90501741 | 0.11222215 |
0.12500000 | 3.88222212 | 0.48527776 |
0.12600000 | 1.09230139 | 0.13762997 |
0.12700000 | 0.87525913 | 0.11115790 |
0.12800000 | 1.82307815 | 0.23335400 |
0.12900000 | 0.86012611 | 0.11095626 |
0.13000000 | 2.93801158 | 0.38194150 |
0.13100000 | 0.89150858 | 0.11678762 |
0.13200000 | 1.18554421 | 0.15649183 |
0.13300000 | 0.95664666 | 0.12723400 |
0.13400000 | 0.92385653 | 0.12379677 |
0.13500000 | 19.4372252 | 2.62402540 |
0.13600000 | 0.85906083 | 0.11683227 |
0.13700000 | 0.92034338 | 0.12608704 |
0.13800000 | 0.84206120 | 0.11620444 |
0.13900000 | 0.97372582 | 0.13534788 |
0.14000000 | 1.80826589 | 0.25315722 |
0.14500000 | 1.20729000 | 0.17505705 |
0.15000000 | 1.75321441 | 0.26298216 |
0.15500000 | 0.75545620 | 0.11709571 |
0.16000000 | 6.58214413 | 1.05314306 |
0.16500000 | 0.76432481 | 0.12611359 |
0.17000000 | 9.46302721 | 1.60871462 |
0.17500000 | 13.70279006 | 2.39798826 |
0.18000000 | 1.57843654 | 0.28411857 |
0.18500000 | 0.99086958 | 0.18331087 |
价格 | LUN | RUR |
---|
0.09800000 | 1.28872836 | 0.12629537 |
0.09709143 | 8.85725126 | 0.85996319 |
0.09709142 | 275.6321464 | 26.76151649 |
0.09700000 | 4.26831309 | 0.41402636 |
0.09613012 | 624.154010 | 59.99999987 |
0.09600000 | 2.28184020 | 0.21905665 |
0.09500000 | 2.01652977 | 0.19157032 |
0.09400000 | 2.26097361 | 0.21253151 |
0.09300000 | 2.28779784 | 0.21276519 |
0.09200000 | 2.22262101 | 0.20448113 |
0.09100000 | 1.68163885 | 0.15302913 |
0.09000000 | 1.51807688 | 0.13662691 |
0.08900000 | 2.28866910 | 0.20369154 |
0.08800000 | 2.31066443 | 0.20333846 |
0.08700000 | 2.10262643 | 0.18292849 |
0.08600000 | 2.31763279 | 0.19931641 |
0.08500000 | 1.70099388 | 0.14458447 |
0.08400000 | 2.26270535 | 0.19006724 |
0.08300000 | 1.90272144 | 0.15792587 |
0.08200000 | 1.43425475 | 0.11760888 |
0.08100000 | 1.84558672 | 0.14949252 |
0.08000000 | 127.34780675 | 10.18782454 |
0.07900000 | 2.08351253 | 0.16459748 |
0.07800000 | 2.03708782 | 0.15889284 |
0.07700000 | 2.21623701 | 0.17065024 |
0.07600000 | 1.83848973 | 0.13972521 |
0.07500000 | 2.04279360 | 0.15320952 |
0.07400000 | 1.99456702 | 0.14759795 |
0.07300000 | 2.22539726 | 0.16245399 |
0.07250000 | 1.38000000 | 0.10005000 |
0.07200000 | 2.22839347 | 0.16044432 |
0.07100000 | 2.18863647 | 0.15539318 |
0.07000000 | 15.81165742 | 1.10681601 |
0.06900000 | 1.83933275 | 0.12691395 |
0.06800000 | 2.16298985 | 0.14708330 |
0.06700000 | 2.16571895 | 0.14510316 |
0.06600000 | 4.13494212 | 0.27290617 |
0.06500000 | 2.05330861 | 0.13346505 |
0.06400000 | 2.05426640 | 0.13147304 |
0.06300000 | 2.05525444 | 0.12948102 |
0.06201000 | 16.12643122 | 0.99999999 |
0.06200000 | 2.05627451 | 0.12748901 |
0.06100000 | 2.05732786 | 0.12549699 |
0.06000010 | 16.66663888 | 0.99999999 |
0.06000000 | 2.05841650 | 0.12350499 |
0.05900000 | 2.05954186 | 0.12151296 |
0.05800000 | 2.06070603 | 0.11952094 |
0.05700000 | 2.06191122 | 0.11752893 |
0.05600000 | 2.06315928 | 0.11553691 |
0.05500000 | 2.06445290 | 0.11354490 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | LUN |
---|
10:12:19 | BUY | 0.10000000 | 1.99599800 |
15:02:02 | BUY | 0.10100000 | 1.25546119 |
03:16:48 | SELL | 0.09709143 | 2.82395055 |
17:35:27 | SELL | 0.09709142 | 52.99667768 |
14:50:59 | SELL | 0.09709142 | 3.93640745 |
05:28:16 | SELL | 0.09709142 | 89.11716847 |
04:18:03 | SELL | 0.09800000 | 2.21607387 |
04:18:03 | SELL | 0.09900000 | 0.29730453 |
03:20:08 | SELL | 0.09900000 | 18.51050089 |
22:03:20 | SELL | 0.09900000 | 87.61414974 |
22:03:20 | SELL | 0.09900000 | 2.21789575 |
22:03:20 | SELL | 0.09900001 | 20.20201816 |
22:03:20 | SELL | 0.10000000 | 1.00000000 |
22:03:20 | SELL | 0.10000000 | 1.00000000 |
22:03:20 | SELL | 0.10000000 | 2.36045060 |
22:03:20 | SELL | 0.10000000 | 2.33147210 |
22:03:20 | SELL | 0.10100000 | 0.06411145 |
09:11:11 | SELL | 0.10100000 | 1.12327894 |
09:11:11 | SELL | 0.10200000 | 0.22752875 |
18:36:41 | SELL | 0.10200000 | 0.95813399 |
18:36:41 | SELL | 0.10300000 | 0.07555306 |
18:56:28 | SELL | 0.10300000 | 1.09734266 |
18:56:28 | SELL | 0.10400000 | 0.03694077 |
18:33:34 | SELL | 0.10400000 | 0.51958486 |
18:33:34 | SELL | 0.10400001 | 0.50171357 |
14:51:21 | SELL | 0.10400001 | 4.30597827 |
14:51:21 | SELL | 0.10400001 | 10.0000000 |
14:51:21 | SELL | 0.10500000 | 0.10163428 |
13:41:31 | SELL | 0.10500000 | 0.01655312 |
13:41:31 | SELL | 0.10600000 | 0.94339716 |
02:47:55 | SELL | 0.10500000 | 0.95908279 |
02:47:55 | SELL | 0.10600000 | 0.05480741 |
12:51:20 | SELL | 0.10600000 | 0.89741259 |
12:51:20 | SELL | 0.10700000 | 0.07447529 |
11:54:05 | SELL | 0.10700000 | 1.14914592 |
11:54:05 | SELL | 0.10800000 | 0.51769473 |
09:50:53 | SELL | 0.10800000 | 0.90709415 |
09:50:53 | SELL | 0.10900000 | 0.14464325 |
08:50:05 | SELL | 0.10900000 | 0.88791546 |
08:50:05 | SELL | 0.10900000 | 0.02874594 |
08:50:05 | SELL | 0.11000000 | 0.09805408 |
08:44:55 | SELL | 0.11000000 | 0.90194592 |
08:44:55 | SELL | 0.11000000 | 1.00000000 |
08:44:55 | SELL | 0.11000000 | 1.47145872 |
08:44:55 | SELL | 0.11100000 | 0.06569990 |
07:55:05 | SELL | 0.11100000 | 0.94766991 |
07:55:05 | SELL | 0.11200000 | 0.12426737 |
06:22:49 | SELL | 0.11200000 | 0.84170468 |
06:22:49 | SELL | 0.11300000 | 0.26078752 |
23:18:18 | SELL | 0.11300000 | 1.16344902 |
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: YOBITFZ9GKNHHF50FCZT37MOQN8LFMZ1M1YRNUSD
Ammar123a L0: YOBITWM6TZ1H9YZZFYS5OM1FIKZWZTS3QXYHKUSD
Ammar123a L0: YOBIT03ZHPREMJOO0Q1LYHHX3JYL3L1OUND7ETVT
Ammar123a L0: YOBITTV8FILGLAU34O4ZYFPJ94CVOFXVBEFDAUSDU6y
Ammar123a L0: YOBITTV8FILGLAU34O4ZYFPJ94CVOFXVBEFDAUSD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 是的,你。 您 掌控着信息时代。 欢迎来到你的 世界。