货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03458678 | - 2.4% | 2126.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00055912 | + 1.6% | 538.7 | Zcash |
LTC | 0.00104003 | + 0.3% | 170.4 | Litecoin |
DASH | 0.00037011 | - 4.8% | 155.9 | DASH |
ETC | 0.00027769 | + 3.1% | 124.9 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000329 | - 1.5% | 67.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00002153 | - 5.4% | 37.7 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002304 | - 1.3% | 18.4 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | 0% | 9.7 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.03712535 | - 1.7% | 7.1 | BIG |
ETH-BTC | 0.03448174 | - 3% | 6 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000253 | - 0.4% | 5.4 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00016516 | - 8.2% | 4.3 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 1.47345468 | - 1.1% | 3.5 | Wrapped Shiba |
BCHABC | 0.00011349 | + 4.2% | 2.9 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T96960.79 | - 0.4% | 2.2 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00564200 | + 0.2% | 2.2 | Wrapped DogeCoin |
DOGE-ETH | E0.00009516 | + 1.4% | 2 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3350.8971501 | - 2.9% | 1.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.31800325 | - 1.8% | 1.5 | Dogecoin |
BTC | T96705.49 | - 0.6% | 1.4 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000327 | - 1.9% | 1.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00682963 | - 2.6% | 1.3 | BNB BSC |
TONb-BTC | 0.00005481 | - 3.6% | 1.3 | TON BEP20 |
BTC-USDTb | T96751.45 | - 1.1% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9400268.50 | + 1% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T96840.32 | - 0.5% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3337.4134385 | - 3.5% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 11.35583649 | + 1.6% | 0.6 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00682968 | - 2.6% | 0.6 | WBNB BEP20 |
BTC-WRUB | 3407125.0921 | - 0.9% | 0.4 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00005466 | - 3.7% | 0.3 | TON Coin |
ZEC-BTC | 0.00055653 | + 0.1% | 0.2 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00257343 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
USDT-RUR | R97.16 | + 1.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R323731.51 | - 2.1% | 0.2 | Ethereum |
HEX | E0.00000212 | + 3% | 0.2 | HEX Token |
MTN | $0.00 | - 52.7% | 0.2 | MedToken |
YOSTEP-BTC | 0.00000029 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
NOT-BTC | 0.00000006 | - 14.3% | 0.2 | Notcoin |
- DFT / RUR
- Last: 0.07000101
- 24High: 0.07000101
- 24Low: 0.07000101
- 24V: 0 DFT
价格 | DFT | RUR |
---|
0.19413941 | 6.95079387 | 1.34942302 |
0.19413942 | 4758.50831377 | 923.8140441 |
0.29000000 | 3.59448211 | 1.04239981 |
0.31500000 | 9.30665566 | 2.93159653 |
0.32550000 | 10506.8508994 | 3419.97996775 |
0.34000000 | 1.43000000 | 0.48620000 |
0.38231596 | 1146.45049704 | 438.30632236 |
0.44000000 | 72.07789979 | 31.7142759 |
0.44550000 | 305.404000 | 136.057482 |
0.45000000 | 147.40447067 | 66.3320118 |
0.45319119 | 211.94872639 | 96.05329553 |
0.45770000 | 10.0000000 | 4.57700000 |
0.45771109 | 55.84884666 | 25.56263647 |
0.45771110 | 55.1373245 | 25.23696544 |
0.45771111 | 55.1373245 | 25.23696599 |
0.45771112 | 55.1373245 | 25.23696655 |
0.45771113 | 109.5880265 | 50.15965944 |
0.45777100 | 3.00000000 | 1.37331300 |
0.47950000 | 5.47550773 | 2.62550595 |
0.49999900 | 0.50000000 | 0.24999950 |
0.50000000 | 1.00000000 | 0.50000000 |
0.51000000 | 2.01394169 | 1.02711026 |
0.51187770 | 77.0000000 | 39.4145829 |
0.51999959 | 2333.33286666 | 1213.33213399 |
0.52000000 | 2.01265822 | 1.04658227 |
0.53000000 | 0.83992046 | 0.44515784 |
0.53371729 | 1.20174482 | 0.64139198 |
0.54000000 | 3.56633517 | 1.92582099 |
0.54210965 | 11.0000000 | 5.96320615 |
0.54250000 | 7.99998221 | 4.33999034 |
0.54900000 | 2.00000000 | 1.09800000 |
0.55000000 | 2.03311258 | 1.11821191 |
0.55177700 | 7.00000000 | 3.86243900 |
0.55300000 | 13.42135524 | 7.42200944 |
0.56000000 | 1.03311258 | 0.57854304 |
0.56450000 | 40.0000000 | 22.5800000 |
0.57000000 | 14.6500000 | 8.35050000 |
0.57771000 | 10.0000000 | 5.77710000 |
0.58000000 | 0.73877938 | 0.42849204 |
0.58754334 | 1.30887759 | 0.76902231 |
0.59000000 | 204.22222222 | 120.4911111 |
0.60000000 | 1.00000000 | 0.60000000 |
0.61187770 | 77.0000000 | 47.1145829 |
0.64000000 | 300.000000 | 192.000000 |
0.64629768 | 1.30887759 | 0.84592454 |
0.65000000 | 1.00000000 | 0.65000000 |
0.65421096 | 11.0000000 | 7.19632056 |
0.70000000 | 2.00000000 | 1.40000000 |
0.71092745 | 43.00582927 | 30.57402453 |
0.73010000 | 200.000000 | 146.020000 |
价格 | DFT | RUR |
---|
0.07000101 | 21.62022242 | 1.51343740 |
0.07000100 | 142.85510206 | 9.99999999 |
0.07000000 | 14.28571428 | 0.99999999 |
0.06800002 | 14.70587802 | 0.99999999 |
0.06800000 | 68.82352941 | 4.67999999 |
0.06742801 | 1.37923273 | 0.09299891 |
0.06570193 | 456.60759128 | 29.99999999 |
0.06570192 | 460.04647231 | 30.22593651 |
0.06100000 | 16.39344262 | 0.99999999 |
0.05000000 | 3.81723500 | 0.19086175 |
0.04000000 | 25.0000000 | 1.00000000 |
0.03200000 | 34.3750000 | 1.10000000 |
0.03000000 | 38.41986689 | 1.15259600 |
0.02777000 | 22.0000000 | 0.61094000 |
0.02000009 | 27749.87512556 | 554.99999999 |
0.02000000 | 1550.00000 | 31.0000000 |
0.01500000 | 2992.01604516 | 44.88024067 |
0.01400000 | 364.28585711 | 5.10000199 |
0.01352013 | 591.7102868 | 7.99999999 |
0.01350000 | 200.000000 | 2.70000000 |
0.01342550 | 60.71334813 | 0.81510705 |
0.01200000 | 83.33333333 | 0.99999999 |
0.01040000 | 96.15384615 | 0.99999999 |
0.01004000 | 49.80079681 | 0.49999999 |
0.01000000 | 200.000000 | 2.00000000 |
0.00744000 | 111.000000 | 0.82584000 |
0.00600000 | 100.000000 | 0.60000000 |
0.00400000 | 250.000000 | 1.00000000 |
0.00329347 | 10000.0000 | 32.9347000 |
0.00310000 | 522.58064516 | 1.61999999 |
0.00301200 | 5000.00000 | 15.0600000 |
0.00300100 | 333.22225924 | 0.99999999 |
0.00300099 | 999.67010886 | 2.99999999 |
0.00300010 | 200.000000 | 0.60002000 |
0.00300000 | 4805.96845675 | 14.41790537 |
0.00200000 | 500.000000 | 1.00000000 |
0.00177712 | 777.000000 | 1.38082224 |
0.00150301 | 665.33156798 | 0.99999999 |
0.00132935 | 70000.0000 | 93.0545000 |
0.00117679 | 1626.76928763 | 1.91436582 |
0.00101000 | 1990.0990099 | 2.00999999 |
0.00100100 | 1000.00000 | 1.00100000 |
0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
0.00099999 | 1000.0100001 | 0.99999999 |
0.00074400 | 222.000000 | 0.16516800 |
0.00061178 | 2856.57452025 | 1.74759515 |
0.00051259 | 1950.87691917 | 0.99999999 |
0.00051250 | 10000.0000 | 5.12500000 |
0.00041329 | 270000.000 | 111.588300 |
0.00012229 | 8177.28350641 | 0.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | DFT |
---|
09:02:19 | SELL | 0.07000101 | 2.59231395 |
07:22:18 | SELL | 0.07000101 | 4.35847993 |
14:35:49 | BUY | 0.07000100 | 1296.15697556 |
14:35:49 | SELL | 0.07000100 | 1.57140612 |
19:00:03 | BUY | 0.19413942 | 100.38696665 |
18:59:12 | BUY | 0.19413942 | 149.61940908 |
18:59:12 | BUY | 0.17050288 | 9.99990200 |
18:58:46 | BUY | 0.17050287 | 24.29662189 |
18:58:33 | BUY | 0.15000000 | 7.14285714 |
18:58:13 | BUY | 0.09867543 | 31.9696000 |
18:58:13 | BUY | 0.09000000 | 2.89955072 |
17:58:04 | SELL | 0.06800000 | 413.82168867 |
17:58:04 | SELL | 0.06900000 | 2.89855072 |
07:12:49 | BUY | 0.09867533 | 14282.29925495 |
07:12:49 | BUY | 0.08750000 | 29.22828909 |
19:54:47 | SELL | 0.06800000 | 60.0000000 |
22:38:50 | SELL | 0.06800000 | 8.46180250 |
12:22:19 | BUY | 0.08750000 | 1.14285725 |
21:01:07 | BUY | 0.07000000 | 1.42714286 |
17:04:23 | SELL | 0.06800000 | 5.12176763 |
13:49:45 | SELL | 0.06800000 | 12.5947412 |
22:32:50 | SELL | 0.07000000 | 1.43000000 |
22:32:50 | SELL | 0.07000000 | 7.14285714 |
22:10:08 | SELL | 0.08231596 | 138.96608115 |
17:15:48 | SELL | 0.08231596 | 4.63882460 |
17:44:35 | SELL | 0.08652566 | 4.63882460 |
07:55:17 | BUY | 0.08652566 | 4.21906983 |
18:47:45 | BUY | 0.08566684 | 0.41635477 |
11:48:45 | SELL | 0.08231596 | 61.21464371 |
11:47:27 | SELL | 0.08231597 | 24.29662189 |
11:47:27 | SELL | 0.08231597 | 30.37114634 |
06:41:18 | BUY | 0.08566684 | 2.46775075 |
04:21:44 | BUY | 0.08566684 | 1.37852532 |
04:21:44 | BUY | 0.08481654 | 0.00000014 |
04:21:43 | BUY | 0.08481654 | 4.27130711 |
04:21:43 | BUY | 0.08397469 | 0.00000012 |
04:21:41 | BUY | 0.08397469 | 3.77441571 |
04:21:41 | BUY | 0.08314118 | 0.01311815 |
01:33:32 | BUY | 0.08314118 | 3.48256456 |
00:31:08 | BUY | 0.08314118 | 0.44168473 |
00:31:08 | BUY | 0.08314117 | 4.36430620 |
19:36:19 | BUY | 0.08314117 | 49.04799912 |
19:35:57 | BUY | 0.08314117 | 3.90335159 |
19:35:38 | BUY | 0.08314117 | 3.80492464 |
02:17:55 | BUY | 0.08314117 | 601.39407978 |
03:46:38 | BUY | 0.08314117 | 32.54106573 |
11:05:56 | SELL | 0.08231596 | 35.71428558 |
13:23:11 | BUY | 0.08231596 | 5.48816494 |
13:23:10 | BUY | 0.08231596 | 3.97800002 |
12:35:49 | BUY | 0.08070192 | 245.79156639 |
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L0: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 1961年首次进入太空
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
40Serega40 L1: Сколько узоров...ммм,красота)
Fedoska L4: XVG is pumping
CTerriniel: 请帮帮这个可怜的钱包吧!它孤零零地躺在那里,梦想着可爱的狗狗币能让它的生活充满光彩。每一枚硬币都能让它离幸福更近一步……也许,离它的小小温馨房子的梦想更近一步!有了您的帮助,它或许还能品尝到一次热腾腾的小笼包呢!(DRgpmYvagNCpZXfLAzr2T3gAYxzp7Dd2QG)
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
hasanre999 L0: BTC DOWN
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
asy58598 L1: DICE 要维护多久时间呀
arkansexh L0: btc down
Fedoska L4: 購買 XVG 的好價格
mandobro: (1961),(2006) XRP?
gereralmaks L0: Serzac all money?
mandobro: 888 22 帝國昭宗
mandobro: gereralmaks, IC3PEAK " с м е р т и б о л ь ш е н е т "
mandobro: 辽熹宗还是唐熹宗?(888)