Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02374731 | + 3.4% | 1374.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00035701 | + 2.1% | 383 | Zcash |
LTC | 0.00083591 | + 5.9% | 179.8 | Litecoin |
ETC | 0.00015413 | - 0.6% | 101.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00018942 | - 0.4% | 38.2 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000158 | + 5.4% | 17.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001177 | + 3.8% | 12.4 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000259 | - 1.2% | 10.5 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002094 | + 2.9% | 9.3 | Ripple |
BCHABC | 0.00015348 | + 1% | 6.5 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02367514 | + 3.9% | 4.8 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00007813 | + 7.6% | 3.2 | FLOKI BEP20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000027 | 0% | 1.7 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T109276.06 | + 2.3% | 1.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2572.5695675 | + 5.4% | 1.3 | Ethereum |
BTC | T109005.00 | + 1.8% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T108954.51 | + 1.9% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8465975.87 | + 1% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2577.7873864 | + 5.6% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00006691 | + 1.7% | 0.5 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.17132153 | + 6.7% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T109198.78 | + 1.9% | 0.4 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00225723 | + 0.1% | 0.3 | BONUS |
BNB-BTC | 0.00605566 | - 1% | 0.3 | BNB BSC |
USDT-RUR | R77.44 | - 1.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99750239 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | T109528.76 | + 2.2% | 0.2 | Bitcoin |
USDT | $1.00 | - 2% | 0.2 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00610587 | - 1.1% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
BTC | $109990.00 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00064651 | - 1.5% | 0.2 | YO10 Yobit |
DOGE-WRUB | 6.71542536 | + 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R199451.71 | + 3.4% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R8440998.00 | + 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC-WRUB | 4284743.7635 | - 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 463137.45287 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00082927 | + 5.2% | 0.1 | Litecoin |
USDT | R77.25 | - 2.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
TRX | D1.64608059 | + 1.7% | 0.1 | Tron Token |
- TONton / USDTerc20
- Last: 2.84860312
- 24High: 2.84860312
- 24Low: 2.84860312
- 24V: 0 USDT
Цена | TONton | USDT |
---|
2.93524272 | 0.00296649 | 0.00870736 |
2.95214952 | 0.50000000 | 1.47607476 |
3.09999998 | 0.00200000 | 0.00619999 |
3.10000000 | 1.00000000 | 3.10000000 |
3.10099998 | 0.01000000 | 0.03100999 |
3.10999998 | 0.00070646 | 0.00219709 |
3.21666000 | 7.82030807 | 25.15527215 |
3.21692050 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692051 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692052 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692053 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692054 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692055 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692056 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692057 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692058 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692059 | 0.04012902 | 0.12909187 |
3.21692060 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692061 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692062 | 100.00012902 | 321.69247704 |
3.21692063 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692064 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692065 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692066 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692067 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692068 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692069 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692070 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692071 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692072 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692073 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692074 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692075 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692076 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692077 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692078 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692079 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692080 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692081 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692082 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692083 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692084 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692085 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692086 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692087 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692088 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692089 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692090 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692091 | 0.00012902 | 0.00041504 |
3.21692092 | 0.00012902 | 0.00041504 |
Цена | TONton | USDT |
---|
2.78729449 | 0.14412596 | 0.40172149 |
2.78562929 | 0.22305110 | 0.62133767 |
2.78245382 | 0.00200000 | 0.00556490 |
2.78245380 | 0.03450721 | 0.09601471 |
2.78245370 | 0.22055020 | 0.61367072 |
2.78245369 | 0.04366618 | 0.12149912 |
2.78123300 | 0.89802662 | 2.49762127 |
2.74732187 | 0.01509046 | 0.04145835 |
2.74374934 | 0.37904378 | 1.04000112 |
2.74008115 | 0.01000000 | 0.02740081 |
2.73637589 | 4.35460334 | 11.91583159 |
2.73637588 | 5.30447719 | 14.51504343 |
2.72866917 | 0.00100000 | 0.00272866 |
2.70000000 | 2.90670452 | 7.84810220 |
2.67100000 | 0.00125438 | 0.00335044 |
2.60480623 | 36.98766589 | 96.34570254 |
2.51000000 | 0.07171314 | 0.17999998 |
2.50100001 | 0.03998401 | 0.10000000 |
2.50100000 | 10.0599760 | 25.15999997 |
2.48000000 | 19.46265459 | 48.26738338 |
2.44000000 | 0.08196721 | 0.19999999 |
2.37010000 | 0.07594616 | 0.17999999 |
2.37000000 | 10.0000000 | 23.7000000 |
2.31000000 | 10.0000000 | 23.1000000 |
2.20100000 | 0.06815084 | 0.14999999 |
2.13000000 | 100.000000 | 213.000000 |
2.10000000 | 0.07142857 | 0.14999999 |
2.01100000 | 0.07458975 | 0.14999998 |
1.92100000 | 0.05726184 | 0.10999999 |
1.51000701 | 100.000000 | 151.000701 |
1.51000700 | 198.000000 | 298.981386 |
1.51000001 | 0.25000000 | 0.37750000 |
1.51000000 | 39.7356430 | 60.00082093 |
1.00000000 | 0.01000000 | 0.01000000 |
0.10000100 | 1001.00000 | 100.101001 |
0.10000011 | 111.000000 | 11.10001221 |
0.03378960 | 29.59490494 | 0.99999999 |
0.01507153 | 66.35026437 | 0.99999999 |
0.01000001 | 10.0000000 | 0.10000010 |
0.00100010 | 20000.0000 | 20.0020000 |
0.00100003 | 9590.86472405 | 9.59115244 |
0.00000055 | 6601365.21320994 | 3.63075086 |
0.00000011 | 2000000.00 | 0.22000000 |
0.00000003 | 10000000.0 | 0.30000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | TONton |
---|
05:48:30 | BUY | 2.84860312 | 0.00220340 |
22:24:07 | SELL | 2.78245380 | 0.00349279 |
22:24:07 | SELL | 2.83086149 | 4.10265221 |
22:24:07 | BUY | 2.83086149 | 0.06398789 |
17:43:02 | SELL | 2.82557301 | 0.00300000 |
17:43:02 | SELL | 2.82557310 | 0.00339559 |
17:19:24 | SELL | 2.82557310 | 0.02860441 |
15:42:05 | BUY | 2.86709294 | 0.02130000 |
15:41:05 | BUY | 2.86709294 | 0.02000000 |
12:21:47 | SELL | 2.90330045 | 17.23118631 |
12:13:20 | BUY | 2.90330045 | 0.00610006 |
12:10:52 | BUY | 2.90246745 | 0.01688170 |
23:30:40 | BUY | 2.82083301 | 4.22014941 |
23:30:40 | SELL | 2.82083301 | 0.05936777 |
14:36:57 | BUY | 2.90276745 | 0.00000002 |
14:36:56 | BUY | 2.82083300 | 0.28307034 |
14:36:47 | BUY | 2.82083300 | 0.07034423 |
14:36:45 | BUY | 2.82083300 | 0.07034423 |
14:36:40 | BUY | 2.82083300 | 0.09082050 |
14:36:38 | BUY | 2.82083300 | 0.11088798 |
14:36:36 | BUY | 2.82083300 | 0.13295932 |
14:36:34 | BUY | 2.82083300 | 0.15942377 |
14:36:31 | BUY | 2.82083300 | 0.19115576 |
14:36:29 | BUY | 2.82083300 | 0.22920373 |
14:36:28 | SELL | 2.84960116 | 0.07627959 |
14:36:28 | SELL | 2.85000000 | 0.24971915 |
13:20:47 | SELL | 2.82083300 | 0.00000001 |
13:20:47 | SELL | 2.90246745 | 1.60362429 |
13:20:47 | BUY | 2.90246745 | 0.06058431 |
13:13:16 | BUY | 2.90330045 | 0.00000001 |
13:13:16 | BUY | 2.82083300 | 1.63857091 |
13:13:15 | SELL | 2.82083300 | 0.08066282 |
13:13:08 | SELL | 2.82083300 | 0.00000007 |
13:13:08 | SELL | 2.90246745 | 1.69040863 |
13:13:07 | BUY | 2.90246745 | 0.02882510 |
20:02:15 | SELL | 2.82000000 | 0.00227405 |
20:02:15 | SELL | 2.90246745 | 3.97638565 |
20:02:14 | BUY | 2.90246745 | 0.05341238 |
17:35:09 | SELL | 2.86000000 | 10.0000000 |
17:34:38 | SELL | 2.88000000 | 10.0000000 |
17:34:19 | SELL | 2.90000000 | 13.09754027 |
17:33:46 | SELL | 2.90000000 | 6.80109730 |
17:32:33 | SELL | 2.90000000 | 0.10136243 |
17:32:33 | SELL | 2.90000000 | 6.70054747 |
17:31:44 | SELL | 2.90000000 | 3.29945253 |
17:31:16 | SELL | 2.90000000 | 3.19727730 |
17:30:59 | SELL | 2.90000000 | 6.80272270 |
17:30:41 | SELL | 2.90000000 | 0.98519604 |
17:30:34 | SELL | 2.90000000 | 0.63895946 |
17:30:34 | SELL | 2.90000000 | 6.16081084 |
nvd1956: dismaler, скучно совсем стало
dismaler: nvd1956, есть такое) движухи не хватает)у студентов сессия заканчивается) может сейчас новости будут на бирже)
nvd1956: dismaler, думаешь студенты набегут?
platon879: nvd1956, здравствуйте
nvd1956: platon879, привет
platon879: AlexeChe, добрый вечер
platon879: nvd1956, как погода? Дождь?
nvd1956: platon879, нее, сегодня лето, +25, солнце
platon879: nvd1956, огонь
platon879: nvd1956, тут ночью гроза была,сейчас жара
nvd1956: platon879, два дня уже лето, завтра опять апрель
platon879: nvd1956, обещали смерчи, но жёстко ошиблись
platon879: nvd1956, или конец сентября)
platon879: nvd1956, хотел на смерч посмотреть
dismaler: nvd1956, надеюсь биржа новостями их заманит))
nvd1956: platon879, у меня в телефоне пишет: ожидаются бури
nvd1956: dismaler, было бы хорошо
platon879: nvd1956, у меня писали гроза и смс приходило про смерч
dismaler: nvd1956, ну да, дропа для новичков давно не было))
nvd1956: platon879, это про бури у нас
platon879: nvd1956, на Балтике также, ничего не совпадает
platon879: nvd1956, я понял
nvd1956: dismaler, ага, всё для "активных"
platon879: dismaler, привет, ты про цены спрашивал, всё подняли, видимо из-за анапы
dismaler: nvd1956, ага) и преданных)
nvd1956: platon879, как отдыхается?
dismaler: platon879, привет, думаю и разгар сезона еще влияет)
nvd1956: dismaler, недавно опять спрашивали что за YO10
platon879: dismaler, в прошлом году в это же время ездил
dismaler: nvd1956, жаль таких) профит потеряли)
platon879: dismaler, хотя людей какбудто меньше в этом году
dismaler: nvd1956, я бы на месте биржи в следующий раз сделал бы обязательно нажать кнопку чтобы заклеймить) не нажал не получил)) и таких вопросов не было бы в чате)
nvd1956: dismaler, это правильная мысль
platon879: До вечера, рад был всех видеть
dismaler: platon879, еще раз хорошего отдыха) наслаждайся)
nvd1956: platon879, давай, на гальке не залёживайся
dismaler: nvd1956, ну да, неделю бы максимум кнопка активна, а потом кто не успел тому и не надо))
nvd1956: dismaler, надо до вардена эту мысль донести
libulenc: И кнопку назвать "БАБЛО":-)
dismaler: nvd1956, меня сейчас другое волнует) фарминг убрали по yo10 .. вернут ли? я нафармленное не забирал)) верил в монету)))
nvd1956: dismaler, да, надо бы объявить что будет с фармом
dismaler: nvd1956, ну да, а то раньше такого не было) без объявления/предупреждения ))
dismaler: nvd1956, почитал про headcoin в приложении, вроде планы у них есть и не все так плохо и безнадежно как казалось в начале мне)
nvd1956: dismaler, будем надеяться, у меня там есть каринки по 25000 долларов
nvd1956: dismaler, картинки
nvd1956: dismaler, а ты в дефи можешь забрать нафармленное YO10?
dismaler: nvd1956, нет, там ликвидность) а кнопка Получить была в фарминге)
nvd1956: dismaler, понятно
dismaler: nvd1956, ну да) может что и получится там, вроде идеи у них и планы обширные))
nvd1956: dismaler, посмотрим, но как-то не очень верится, что мне 25к долларов отсыпят