Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03214342 | - 4.4% | 1784.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00044346 | - 2.3% | 479.6 | Zcash |
LTC | 0.00092747 | + 0.3% | 182.6 | Litecoin |
ETC | 0.00022071 | - 4.4% | 108.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00029921 | - 1.8% | 97.7 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000392 | - 6.9% | 57.2 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000037 | - 5.2% | 45.4 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001154 | - 2.7% | 40.1 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00002375 | - 3.2% | 20.9 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000204 | - 4.7% | 13 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00024961 | + 3.7% | 9.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03222533 | - 4.1% | 8.7 | Ethereum |
BTC-USDTt | T97125.41 | + 4.6% | 3.8 | Bitcoin |
BTC | T96800.00 | + 4.5% | 3.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9236662.67 | + 4.8% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T96942.58 | + 4.5% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T97078.18 | + 4.4% | 2.4 | Bitcoin |
TONb-BTC | 0.00005654 | - 3.9% | 2.3 | TON BEP20 |
WSHIB-SHIB | 1.36798481 | + 2.4% | 1.9 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00628028 | - 5.2% | 1.6 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00012243 | - 2.8% | 1.6 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.38063683 | - 2.7% | 1.6 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | - 4% | 1.1 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T3119.9879755 | + 0.4% | 1.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99697715 | - 0.1% | 0.9 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00005624 | - 4.2% | 0.8 | TON Coin |
BTC | R9180500.00 | + 4% | 0.7 | Bitcoin |
TRX | 0.00000205 | - 4.3% | 0.6 | Tron Token |
WBNB-BTC | 0.00628406 | - 5.3% | 0.6 | WBNB BEP20 |
SHIBA2 | 0.00000024 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 3131.2774405 | + 0.8% | 0.5 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 145215.03039 | - 0.6% | 0.5 | USDT ERC20 |
BTC | $96500.00 | + 4.9% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 13.11711207 | - 3.1% | 0.5 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00273949 | - 0.9% | 0.4 | BONUS |
BTC-WRUB | 3282679.2224 | + 3% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000391 | - 7.4% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R94.88 | - 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
XRP | T1.12693092 | + 6.8% | 0.3 | Ripple |
DOGE | T0.38237767 | - 2.5% | 0.2 | Dogecoin |
- PANDAerc20 / USDTerc20
- Last: 0.00016058
- 24High: 0.00016058
- 24Low: 0.00016058
- 24V: 0 USDT
Цена | PANDA(e) | USDT |
---|
0.00017967 | 7482.87231378 | 1.34444766 |
0.00019999 | 1.66000000 | 0.00033198 |
0.00025500 | 1.00000000 | 0.00025500 |
0.00028268 | 6273.08492 | 1.77327564 |
0.00031882 | 5690.42306 | 1.81422067 |
0.00036001 | 223.98673414 | 0.08063746 |
0.00036670 | 1739.64233623 | 0.63792684 |
0.00036800 | 4430.28895057 | 1.63034633 |
0.00037000 | 1.00000000 | 0.00037000 |
0.00037800 | 398.35084824 | 0.15057662 |
0.00037998 | 16.0000000 | 0.00607968 |
0.00039700 | 20.0000000 | 0.00794000 |
0.00039800 | 31.82372556 | 0.01266584 |
0.00041700 | 12.0000000 | 0.00500400 |
0.00042699 | 4.04831928 | 0.00172859 |
0.00043800 | 23.87283106 | 0.01045630 |
0.00044980 | 89.38107019 | 0.04020360 |
0.00045800 | 113.000000 | 0.05175400 |
0.00046000 | 220.000000 | 0.10120000 |
0.00048590 | 5.00000000 | 0.00242950 |
0.00050000 | 1042.02032739 | 0.52101016 |
0.00074970 | 224.26194477 | 0.16812917 |
0.00074978 | 2300.00000 | 1.72449400 |
0.00075700 | 25.0000000 | 0.01892500 |
0.00076100 | 300.000000 | 0.22830000 |
0.00077600 | 69.07794983 | 0.05360448 |
0.00081440 | 14000.0000 | 11.4016000 |
0.00094999 | 3.70917717 | 0.00352368 |
0.00099900 | 10.0000000 | 0.00999000 |
0.00100000 | 694.3005586 | 0.69430055 |
0.00110000 | 4.00000000 | 0.00440000 |
0.00124998 | 280.000000 | 0.34999440 |
0.00126000 | 50.0000000 | 0.06300000 |
0.00150000 | 3.90000000 | 0.00585000 |
0.00155000 | 2.00000000 | 0.00310000 |
0.00175000 | 2.00000000 | 0.00350000 |
0.00188000 | 6.00000000 | 0.01128000 |
0.00200000 | 103.000000 | 0.20600000 |
0.00229899 | 65.96340997 | 0.15164921 |
0.00315000 | 1.00000000 | 0.00315000 |
0.00320002 | 35.37478515 | 0.11320001 |
0.00349988 | 103.96613918 | 0.36386901 |
0.00349990 | 60000.0000 | 209.994000 |
0.00350000 | 1000.00000 | 3.50000000 |
0.00420002 | 1.00000000 | 0.00420002 |
0.00434700 | 100.000000 | 0.43470000 |
0.00500000 | 1927.67149252 | 9.63835746 |
0.00520000 | 54974.46837553 | 285.86723555 |
0.00520002 | 1.00000000 | 0.00520002 |
0.00550000 | 50003.0000 | 275.016500 |
Цена | PANDA(e) | USDT |
---|
0.00006700 | 96.74827955 | 0.00648213 |
0.00006670 | 149.92503748 | 0.00999999 |
0.00004349 | 2529.31708438 | 0.10999999 |
0.00004347 | 19104.20878708 | 0.83045995 |
0.00003561 | 30057.71094993 | 1.07035508 |
0.00002741 | 42471.73196 | 1.16415017 |
0.00001940 | 1030.92783505 | 0.01999999 |
0.00001938 | 5160.28927696 | 0.10000640 |
0.00001930 | 16300.87349254 | 0.31460685 |
0.00001120 | 1785.71428571 | 0.01999999 |
0.00001119 | 1340.48257372 | 0.01499999 |
0.00001118 | 100000.000 | 1.11800000 |
0.00001117 | 100000.000 | 1.11700000 |
0.00001000 | 10000.0000 | 0.10000000 |
0.00000609 | 2463.05418719 | 0.01499999 |
0.00000301 | 4318.93687707 | 0.01299999 |
0.00000100 | 101000.000 | 0.10100000 |
0.00000022 | 1000000.00 | 0.22000000 |
0.00000020 | 50000.0000 | 0.01000000 |
0.00000018 | 19000000.0 | 3.42000000 |
0.00000017 | 88235.29411764 | 0.01499999 |
0.00000016 | 1875000.00 | 0.30000000 |
0.00000012 | 1288219.96839653 | 0.15458639 |
0.00000011 | 127272.72727272 | 0.01399999 |
0.00000010 | 3010000.00 | 0.30100000 |
0.00000004 | 10000000.0 | 0.40000000 |
0.00000003 | 433333.33333333 | 0.01299999 |
0.00000002 | 10000000.0 | 0.20000000 |
0.00000001 | 30000000.0 | 0.30000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | PANDA(e) |
---|
07:00:31 | BUY | 0.00016058 | 138.83090666 |
07:00:28 | BUY | 0.00016058 | 215.82449183 |
07:00:09 | BUY | 0.00016058 | 7102.62927063 |
00:49:50 | BUY | 0.00016058 | 313.86006165 |
15:25:49 | BUY | 0.00016058 | 2423.40803257 |
15:25:35 | BUY | 0.00016058 | 911.05305666 |
15:25:33 | BUY | 0.00016054 | 15.36961718 |
15:25:33 | BUY | 0.00016054 | 25.16929947 |
15:25:28 | BUY | 0.00016015 | 0.99999412 |
09:04:10 | BUY | 0.00014377 | 4874.59637698 |
09:04:06 | BUY | 0.00014377 | 96.92303609 |
09:03:56 | BUY | 0.00014377 | 96.92303609 |
09:03:47 | BUY | 0.00014377 | 96.92303609 |
09:03:38 | BUY | 0.00014377 | 96.92303609 |
09:03:20 | BUY | 0.00014377 | 6914.27019906 |
09:03:02 | BUY | 0.00014377 | 245.0120196 |
09:03:01 | BUY | 0.00012853 | 3272.94360117 |
09:02:52 | BUY | 0.00012853 | 3534.36163667 |
09:02:40 | BUY | 0.00012853 | 3607.79826358 |
09:02:27 | BUY | 0.00012853 | 3534.36163667 |
09:01:36 | BUY | 0.00011111 | 3169.30206505 |
08:59:29 | BUY | 0.00011111 | 1671.20663175 |
17:51:10 | BUY | 0.00006900 | 13.59490879 |
17:50:58 | BUY | 0.00006900 | 146.07017621 |
14:58:17 | SELL | 0.00006666 | 21.67574162 |
14:57:31 | SELL | 0.00006666 | 18.36043145 |
16:16:17 | SELL | 0.00006666 | 24.85293052 |
16:16:17 | SELL | 0.00006666 | 8.14700193 |
16:16:17 | SELL | 0.00006715 | 1.48990000 |
19:09:50 | BUY | 0.00011111 | 100.000000 |
13:33:57 | BUY | 0.00011111 | 10.0000000 |
13:33:55 | BUY | 0.00011111 | 10.0000000 |
13:33:54 | BUY | 0.00011111 | 10.0000000 |
13:33:53 | BUY | 0.00011111 | 10.0000000 |
13:33:51 | BUY | 0.00011111 | 10.0000000 |
13:33:50 | BUY | 0.00011111 | 10.0000000 |
13:33:47 | BUY | 0.00011111 | 10.0000000 |
13:33:46 | BUY | 0.00011111 | 10.0000000 |
13:33:41 | BUY | 0.00011111 | 1.00000000 |
13:33:40 | BUY | 0.00011111 | 1.00000000 |
13:33:04 | BUY | 0.00011111 | 10.0000000 |
13:33:01 | BUY | 0.00011111 | 10.0000000 |
13:33:00 | BUY | 0.00011111 | 10.0000000 |
13:32:58 | BUY | 0.00011111 | 10.0000000 |
13:32:57 | BUY | 0.00011111 | 10.0000000 |
13:32:56 | BUY | 0.00011111 | 10.0000000 |
13:32:54 | BUY | 0.00011111 | 10.0000000 |
13:32:53 | BUY | 0.00011111 | 10.0000000 |
13:32:52 | BUY | 0.00011111 | 10.0000000 |
13:32:50 | BUY | 0.00011111 | 10.0000000 |
serg24: dismaler, скорее всего выпустят новую монету и заставят инвесторов влетать
TraderAlmaz: ellie761, Иди памперсы поменяй..писька перегрелась уже ...))))
platon879: serg24, привет
serg24: dismaler, по типу, как в ссср были облигации, тоже добровольно - принудительные покупки облигацийбыи
serg24: platon879, привет
vady76: dismaler, или отожмут у микростротегов и блэк рока у тех на двоих много биткоинов.
serg24: dismaler, все сидят в баксе и не захотят терять капиталы. будут вынуждены влетать в шиток от сша
serg24: vady76, до блек рока даже у трампа руки коротковаты
dismaler: vady76, )) ну думаю трамп полояльнее будет с криптой) отжимать не будет) это все же репутация)
ellie761: 3 выход Получение хорошего объема рынка Rur
dismaler: serg24, что-то точно будет, посмотрим, время покажет)
serg24: dismaler, трамп беспринципный. я не удивлюсь, если при нем отменят бакс и введут амеро
serg24: dismaler, вот я ссыкую сейчас в баксах сидеть и чешу репу, что делать с баксами
vady76: serg24, тогда будут кошмарить всякие миксеры ловить хакеров.
serg24: dismaler, об амеро ходят слухи еще с 2009 года. так что реально могут всех кинуть с баксом
serg24: vady76, да. это вполне возможно
dismaler: serg24, )) я не думаю что он на такое пойдет)
serg24: vady76, при трампе не удет легче, чем при джо
dismaler: serg24, самая самая крайняя мера))
serg24: dismaler, вот как раз от него такое можно ожидать
dismaler: serg24, и вынужденная))
vady76: serg24, на их амеро будет своя монета от брикса тогда она загнётся не успев окрепнуть.
serg24: dismaler, вот у них выбора нет. если все решать реализовать баксы в товар, штатам хана. потому им ни чего не останется
ellie761: Выходная монета вошла в топ-10 рейтинга на рынке Rur
serg24: vady76, это да. тем более бразилия в брикс, а она одни из состовляющий амеро
johnson536: Быки на рынке, цены растут!
TraderAlmaz: Когда светило погибает, оно превращается в красного гиганта и сжигает все планеты вокруг, которые когда то грела, вот и с пендосией происходит оно самое. Её уж не существует, она расползлась красными горячими облаками везде где только можно, но центр исчез...
dismaler: serg24, поэтому за счет биткоина и хотят решить) так сказать легко отделаться))
serg24: dismaler, ну да. наверное попытаются. хорошо бы получилось
ellie761: Выходная монета вошла в топ-10 рейтинга на рынке Rur
serg24: dismaler, хаха. я тебя спалил в дайсе))
vady76: dismaler, нам главное накопить как больше биткоинов чтобы продать в пик цены, когда америкосы будут отдавать гос долг биткоином.
dismaler: serg24, та я ж не прячусь))
dismaler: vady76, ну да) стратегия накопления биткоина себя оправдывает) и думаю еще оправдает себя)
ellie761: Выходная монета вошла в топ-10 рейтинга на рынке Rur
TraderAlmaz: Ахахаха:))) Памп бот сломался, микросхема сгорела похоже... менять поехали к мастеру..))))
dismaler: serg24, а ты кроссовки свои отремонтировал?)
TraderAlmaz: dismaler, вспомнил лозунг....А ты записался в Комсомольцы:))
TraderAlmaz: dismaler, Я предстваил себе огромный плакат с кросовками:))
dismaler: TraderAlmaz, вот с таким плакатом и приглашай рефералов))
TraderAlmaz: dismaler, Ага, и тут ещё был поэт биржевой Маяковский, не помню ник.... А маяковский был изврат.... Он все время держал руки в широких штанинах и чесал там что то.... И в это время он стихи сочинил:)))
dismaler: TraderAlmaz, надо же, какое неправильное мнение о советских поэтах))
1654111Malinka L0: Всем привет, скажите можно ли перевести BTC на флешку Tangem?
docc14: 1654111Malinka, да наверное можно я думаю проблем не будет адрес и всё
TraderAlmaz: docc14, А если чип флешки гикнется, что тогда?
docc14: TraderAlmaz, ты имеешь ввиду чип карты
TraderAlmaz: docc14, да
docc14: TraderAlmaz, ну там у тангема 2 есть карты и 3шт так что это не страшно
TraderAlmaz: docc14, они подстраховывают друг друга типа?
docc14: TraderAlmaz, да