Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02223634 | + 0.7% | 1267.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00047459 | + 1.3% | 490.5 | Zcash |
LTC | 0.00101630 | - 3.3% | 181.9 | Litecoin |
ETC | 0.00020940 | + 1.5% | 106.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00027950 | + 0.7% | 81.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000204 | + 1% | 14.1 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000285 | + 0.4% | 13.4 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001272 | + 4% | 12.7 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002533 | - 1% | 12 | Ripple |
BCHABC | 0.00016180 | - 0.2% | 7.3 | BitcoinCashABC |
BONUS-DOGE | D0.00226465 | - 0.9% | 4.5 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00005949 | + 2.8% | 2.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T82843.97 | + 1.4% | 2.4 | Bitcoin |
TRX | 0.00000290 | + 1.8% | 1.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02215730 | + 0.5% | 1.7 | Ethereum |
BTC-USDTb | T82674.82 | + 1.1% | 1.4 | Bitcoin |
TONb-BTC | 0.00004980 | + 4.9% | 1.3 | TON BEP20 |
DOGE | 0.00000204 | 0% | 1.1 | Dogecoin |
BTC-USDT | T82948.40 | + 1.4% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1837.3764780 | + 2.1% | 0.8 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00730755 | - 0.7% | 0.7 | BNB BSC |
YO10-USDTt | T0.00006556 | - 8% | 0.7 | YO10 Yobit |
DOGE-USDT | T0.17008830 | + 2.5% | 0.6 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00004988 | + 4.7% | 0.6 | TON Coin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 0.5 | YoChat Token |
BTC-RUR | R7300412.12 | - 0.3% | 0.5 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 1837.1821662 | + 2.1% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00009186 | - 0.1% | 0.4 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00730732 | - 0.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ETH | T1823.2343627 | - 0.2% | 0.2 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00047169 | + 1.3% | 0.2 | Zcash |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
BTC | R7263709.02 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00101194 | - 3.7% | 0.2 | Litecoin |
BTC | T83091.00 | + 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R88.42 | - 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3941.9662814 | - 1.6% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.83850194 | - 0.9% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000025 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- DGCS / RUR
- Last: 0.00080002
- 24High: 0.00080002
- 24Low: 0.00080002
- 24V: 0 DGCS
Цена | DGCS | RUR |
---|
0.00272500 | 1439.15796559 | 3.92170545 |
0.00381998 | 63703.011644 | 243.34423041 |
0.00383000 | 7500.00000 | 28.7250000 |
0.00399900 | 4580.00000 | 18.3154200 |
0.00400000 | 9090.9090909 | 36.36363636 |
0.00490000 | 5027.20796314 | 24.63331901 |
0.00499900 | 7600.00000 | 37.9924000 |
0.00500000 | 300.000000 | 1.50000000 |
0.00509024 | 392.90878229 | 1.99999999 |
0.00509636 | 26843.5701 | 136.80449691 |
0.00514784 | 26430.0173 | 136.05750025 |
0.00516900 | 20.0000000 | 0.10338000 |
0.00517000 | 26.0000000 | 0.13442000 |
0.00518000 | 965.25096525 | 4.99999999 |
0.00519984 | 18538.63775892 | 96.39795016 |
0.00524491 | 953.30520447 | 4.99999999 |
0.00530000 | 1960.92380 | 10.39289614 |
0.00540000 | 1351.15370 | 7.29622998 |
0.00550000 | 50.32742352 | 0.27680082 |
0.00556846 | 897.9143246 | 4.99999999 |
0.00597125 | 837.3456144 | 4.99999999 |
0.00598000 | 40000.0000 | 239.200000 |
0.00600000 | 258.333000 | 1.54999800 |
0.00615269 | 812.65267712 | 4.99999999 |
0.00648800 | 80000.0000 | 519.040000 |
0.00648880 | 100000.000 | 648.880000 |
0.00648888 | 770.54900075 | 4.99999999 |
0.00649998 | 574091.5762 | 3731.58376346 |
0.00650000 | 147.846800 | 0.96100420 |
0.00700000 | 197.314400 | 1.38120080 |
0.00710060 | 60.0000000 | 0.42603600 |
0.00750000 | 103.990000 | 0.77992500 |
0.00800000 | 400.000000 | 3.20000000 |
0.00836121 | 15.64022262 | 0.13077118 |
0.00850000 | 63.12424649 | 0.53655609 |
0.00900000 | 160.73255038 | 1.44659295 |
0.00950000 | 60.73026931 | 0.57693755 |
0.01000000 | 15656.39994424 | 156.56399944 |
0.01097767 | 12602.01212786 | 138.34073047 |
0.01097770 | 5954.00000 | 65.3612258 |
0.01097975 | 18076.64807434 | 198.47707669 |
0.01100000 | 206.910900 | 2.27601990 |
0.01200000 | 238.60489971 | 2.86325879 |
0.01300000 | 100.000000 | 1.30000000 |
0.01400000 | 100.000000 | 1.40000000 |
0.01410000 | 33.2491056 | 0.46881238 |
0.01489000 | 34609.0000 | 515.328010 |
0.01489986 | 9518.68756335 | 141.82711207 |
0.01489988 | 152.38095238 | 2.27045790 |
0.01500000 | 100.000000 | 1.50000000 |
Цена | DGCS | RUR |
---|
0.00080003 | 2499.9062535 | 1.99999999 |
0.00080002 | 7452.4907406 | 5.96214164 |
0.00080000 | 2500.00000 | 2.00000000 |
0.00070000 | 4942.85714285 | 3.45999999 |
0.00062928 | 12800.0000 | 8.05478400 |
0.00062100 | 6441.22383252 | 3.99999999 |
0.00062000 | 1612.9032258 | 0.99999999 |
0.00061106 | 16529.65507398 | 10.10061102 |
0.00061005 | 9000.00000 | 5.49045000 |
0.00061000 | 823.580600 | 0.50238416 |
0.00060000 | 823.580600 | 0.49414836 |
0.00050505 | 59400.05940005 | 29.99999999 |
0.00050000 | 20000.0000 | 10.0000000 |
0.00040000 | 2500.00000 | 1.00000000 |
0.00039100 | 3836.31713554 | 1.49999999 |
0.00039001 | 45000.0000 | 17.5504500 |
0.00039000 | 10256.41025641 | 3.99999999 |
0.00037119 | 2694.03809369 | 0.99999999 |
0.00037112 | 2694.00000 | 0.99979728 |
0.00030000 | 6666.66666666 | 1.99999999 |
0.00021780 | 100000.000 | 21.7800000 |
0.00020000 | 5000.00000 | 1.00000000 |
0.00019990 | 2501.25062531 | 0.49999999 |
0.00011000 | 9090.9090909 | 0.99999999 |
0.00010218 | 100000.000 | 10.2180000 |
0.00010111 | 1087.00000 | 0.10990657 |
0.00010019 | 9981.03603154 | 0.99999999 |
0.00010007 | 10000.0000 | 1.00070000 |
0.00010000 | 20000.0000 | 2.00000000 |
0.00008002 | 200000.000 | 16.0040000 |
0.00008001 | 11272.68833161 | 0.90192779 |
0.00005102 | 100000.000 | 5.10200000 |
0.00003510 | 100000.000 | 3.51000000 |
0.00003000 | 33333.33333333 | 0.99999999 |
0.00002351 | 100000.000 | 2.35100000 |
0.00002009 | 49776.00796416 | 0.99999999 |
0.00002006 | 245701.87457142 | 4.92877960 |
0.00001235 | 100000.000 | 1.23500000 |
0.00001100 | 90909.09090909 | 0.99999999 |
0.00001000 | 199999.99999998 | 1.99999999 |
0.00000124 | 1000000.00 | 1.24000000 |
0.00000110 | 909090.9090909 | 0.99999999 |
0.00000104 | 100000.000 | 0.10400000 |
0.00000100 | 2000000.00 | 2.00000000 |
0.00000012 | 10834166.66666666 | 1.30009999 |
0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
0.00000006 | 10000000.0 | 0.60000000 |
0.00000005 | 20000000.0 | 1.00000000 |
0.00000002 | 500000.000 | 0.01000000 |
0.00000001 | 724740894.75024995 | 7.24740894 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | DGCS |
---|
03:18:13 | SELL | 0.00080002 | 1960.9238594 |
07:33:09 | SELL | 0.00232500 | 1439.15796559 |
12:19:52 | BUY | 0.00381998 | 3400.08182499 |
03:19:09 | SELL | 0.00377000 | 83.23878938 |
03:19:08 | BUY | 0.00377000 | 916.76121062 |
16:54:59 | BUY | 0.00315000 | 262802.96679641 |
16:54:23 | BUY | 0.00315000 | 257019.99029641 |
16:54:19 | BUY | 0.00314999 | 5782.97650 |
16:53:34 | BUY | 0.00311000 | 35.36977491 |
16:53:34 | BUY | 0.00311000 | 35.36977491 |
16:53:34 | BUY | 0.00311000 | 35.36977491 |
16:53:34 | BUY | 0.00311000 | 35.36977491 |
16:53:34 | BUY | 0.00311000 | 35.36977491 |
16:53:34 | BUY | 0.00311000 | 35.36977491 |
16:53:34 | BUY | 0.00311000 | 35.36977491 |
16:53:34 | BUY | 0.00311000 | 35.36977491 |
16:53:34 | BUY | 0.00311000 | 35.36977491 |
16:53:34 | BUY | 0.00311000 | 35.36977491 |
16:53:34 | BUY | 0.00311000 | 35.36977491 |
16:53:10 | BUY | 0.00299900 | 4500.00000 |
16:53:10 | BUY | 0.00299900 | 80.0000000 |
16:52:30 | BUY | 0.00283000 | 4500.00000 |
16:52:30 | BUY | 0.00283000 | 96.33696647 |
16:52:30 | BUY | 0.00280000 | 823.580600 |
16:52:30 | BUY | 0.00272500 | 1232.82688673 |
16:52:30 | BUY | 0.00272499 | 2816.54438164 |
16:52:30 | BUY | 0.00270000 | 162.279900 |
16:52:30 | BUY | 0.00254317 | 393.21004887 |
16:52:30 | BUY | 0.00200000 | 1250.00000 |
14:06:22 | SELL | 0.00061105 | 26804.44269692 |
14:06:21 | SELL | 0.00061106 | 16365.00507398 |
14:06:21 | SELL | 0.00062003 | 1612.00000 |
14:06:21 | SELL | 0.00062004 | 53053.77111665 |
14:06:21 | SELL | 0.00062004 | 162.279900 |
20:10:29 | SELL | 0.00062000 | 3288.09243975 |
20:10:29 | SELL | 0.00062000 | 823.580600 |
11:49:28 | BUY | 0.00199200 | 1250.00000 |
11:49:28 | BUY | 0.00199200 | 1250.00000 |
09:08:47 | BUY | 0.00100000 | 26.19333373 |
09:08:47 | BUY | 0.00080000 | 5633.24742631 |
17:16:37 | BUY | 0.00100000 | 825.57027056 |
16:32:24 | BUY | 0.00070000 | 244638.55002743 |
16:32:10 | BUY | 0.00070000 | 76923.0769 |
16:32:10 | SELL | 0.00071007 | 42874.0000 |
16:32:10 | SELL | 0.00071007 | 5633.24742631 |
16:32:10 | SELL | 0.00071007 | 851.76360429 |
16:32:10 | SELL | 0.00071008 | 10105.71438624 |
16:32:10 | SELL | 0.00080000 | 1250.00000 |
09:12:47 | SELL | 0.00071008 | 3977.20584874 |
09:12:31 | SELL | 0.00071009 | 2614.52196042 |
fpank: platon879, в каком чате?
КриптоЛеди: YOschk1nKot, когда едешь? или уже?
suiop12345 L0: fpank, нее нету ничего
Amaldiva: fpank, да шутка скорее всего
YOschk1nKot: Amaldiva, да я больше никуда и не смотрел, я за справками, по месту постоянной регистрации.
fpank: suiop12345, ясно облом)
Amaldiva: fpank, ничего святого у людей
suiop12345 L0: fpank, все пролистал
YOschk1nKot: КриптоЛеди, после обеда поеду.
fpank: Amaldiva, во во)
suiop12345 L0: fpank, да уж все так ждут)
КриптоЛеди: YOschk1nKot, там наверное до сих пор с мазутом борются
suiop12345 L0: fpank, надеемся за год этот будут по ней новости)
Amaldiva: YOschk1nKot, аа .. ну ладно... тока не купайся не дай бог)
YOschk1nKot: поглядю, расскажу.
fpank: suiop12345, ой не факт
suiop12345 L0: КриптоЛеди, да еще долго будут бороться
КриптоЛеди: platon879, обвал цены по юбилейки была новость
platon879: Пардон, ложная тревога, у меня пуш уведомление выскочило незначительное
suiop12345 L0: fpank, это да
platon879: КриптоЛеди, ага
fpank: platon879, шутник)
suiop12345 L0: platon879, бывает)
КриптоЛеди: platon879, ))) вот и первый розыгрыш)
fpank: platon879, у меня чуть сердце не встало))
suiop12345 L0: КриптоЛеди, все никак не успокоится)
suiop12345 L0: fpank, смотрю сегодня много шуток может быть)
fpank: platon879, от радости
YOschk1nKot: у меня поже ничего уже встать не может, даже сердце, я даже не понял про уведомление, если честно.))
fpank: suiop12345, ну да
Amaldiva: fpank, какой ты чувствительный_)))
suiop12345 L0: fpank, у нас каждый год одна и та же шутка что скоро завод закроют
fpank: Amaldiva, а то я такой
dismaler: suiop12345, ага) и похоже большая часть про yo10))
suiop12345 L0: dismaler, ага)
fpank: suiop12345, пора другую придумывать
platon879: fpank, тысяча извинений
Amaldiva: suiop12345, как они свой завод то любят ... больше и шутить то не про что )
fpank: platon879, да ладно проехали)
platon879: fpank, будем считать первоапрельской шуткой
fpank: platon879, ага)
suiop12345 L0: fpank, хотя итак слухи ходят с начала 2000 и все никак не закроют)
suiop12345 L0: Amaldiva, ага просто тут больше нету ничего)
fpank: suiop12345, значит не закроют
КриптоЛеди: suiop12345, мне кажется по всей стране всегда слухи про вот-вот закроется завод
Amaldiva: suiop12345, вот как зп начнут задерживать а потом вообще платить а будут продукцией завода давать , тогда надо начинать беспокоится)
YOschk1nKot: КриптоЛеди, о каком заводе речь, скажи пжлста?
platon879: Пойду на работу, отбиваться от шуток
fpank: Amaldiva, точно)
platon879: Всем хорошего дня