Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02274943 | + 0.1% | 1323.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00037161 | - 4% | 451.4 | Zcash |
LTC | 0.00079930 | + 0.8% | 182.8 | Litecoin |
ETC | 0.00015503 | - 2.8% | 106.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00018744 | - 0.8% | 44.8 | DASH |
YO10-USDTt | T0.00091741 | + 1194.9% | 33.3 | YO10 Yobit |
YOCHAT-DOGE | D0.00000026 | 0% | 18.8 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T106599.67 | - 0.7% | 11.8 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000150 | - 2.6% | 10.2 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001122 | - 4% | 8.9 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001966 | - 3.8% | 7.6 | Ripple |
BCHABC | 0.00015606 | + 0.3% | 6.7 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02258995 | - 1.2% | 3.8 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00006995 | - 3.2% | 3.1 | FLOKI BEP20 |
YO-BTC | 0.00615705 | - 13.8% | 3.1 | Yo Token ERC20 |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 3 | Palms |
TRX-BTC | 0.00000253 | - 0.4% | 2.5 | Tron Token |
BTC-USDT | T106738.13 | - 0.4% | 2.3 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99555415 | - 0.7% | 1.5 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R8273747.74 | - 0.2% | 1.4 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00223017 | + 0.9% | 1.3 | BONUS |
ETH-USDT | T2416.0624638 | - 1.3% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDTb | T106666.77 | - 0.7% | 0.8 | Bitcoin |
BTC | T105929.42 | - 0.7% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2417.6124462 | - 1.9% | 0.5 | Ethereum |
USDT-RUR | R77.42 | - 0.1% | 0.5 | USDT ERC20 |
SHIBA2 | 0.00000022 | - 8.4% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.16045631 | - 2.9% | 0.4 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00006630 | - 1.9% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | R8299995.00 | + 0.7% | 0.3 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00079396 | + 0.6% | 0.2 | Litecoin |
YO-USDT | T659.16627261 | - 13.6% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
YO10 | 0.00000001 | 0% | 0.2 | YO10 Yobit |
TON-BTC | 0.00002647 | - 0.3% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R187804.00 | - 0.3% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
DOGE-WRUB | 6.59388725 | - 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02342876 | - 0.9% | 0.2 | YOSTEP |
USDT | R77.45 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
PrototypeCoin (PTY)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.34000000 | 452686.08500034 | 154.00000000 | 12000.88967848 | 17768848.00000000 |
![]() | PTY |
![]() | PrototypeCoin |
![]() | X11 |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-26 | 0.34000000 | 452686.08500034 | 154.00000000 | 12000.88967848 | 17768848.00000000 |
2025-06-25 | 0.34000000 | 452686.08500034 | 154.00000000 | 12000.88967848 | 17768848.00000000 |
2025-06-24 | 0.34000000 | 452686.08500034 | 154.00000000 | 12000.88967848 | 17768848.00000000 |
2025-06-23 | 0.34000000 | 452686.08500034 | 154.00000000 | 12000.88967848 | 17768848.00000000 |
2025-06-22 | 0.34000000 | 452686.08500034 | 154.00000000 | 12000.88967848 | 17768848.00000000 |
2025-06-21 | 0.34000000 | 452686.08500034 | 154.00000000 | 12000.88967848 | 17768848.00000000 |
2025-06-20 | 0.34000000 | 452686.08500034 | 154.00000000 | 12000.88967848 | 17768848.00000000 |
2025-06-19 | 0.34000000 | 452686.08500034 | 154.00000000 | 12000.88967848 | 17768848.00000000 |
2025-06-18 | 0.34000000 | 452686.08500034 | 154.00000000 | 12000.88967848 | 17768848.00000000 |
2025-06-17 | 0.34000000 | 452686.08500034 | 154.00000000 | 12000.88967848 | 17768848.00000000 |
2025-06-16 | 0.34000000 | 452686.08500034 | 154.00000000 | 12000.88967848 | 17768848.00000000 |
2025-06-15 | 0.34000000 | 452686.08500034 | 154.00000000 | 12000.88967848 | 17768848.00000000 |
2025-06-14 | 0.34000000 | 452686.08500034 | 154.00000000 | 12000.88967848 | 17768848.00000000 |
2025-06-13 | 0.34000000 | 452686.08500034 | 154.00000000 | 12000.88967848 | 17768848.00000000 |
2025-06-12 | 0.34000000 | 452686.08500034 | 154.00000000 | 12000.88967848 | 17768848.00000000 |
2025-06-11 | 0.34000000 | 452686.08500034 | 154.00000000 | 12000.88967848 | 17768848.00000000 |
2025-06-10 | 0.34000000 | 452686.08500034 | 154.00000000 | 12000.88967848 | 17768848.00000000 |
2025-06-09 | 0.34000000 | 452686.08500034 | 154.00000000 | 12000.88967848 | 17768848.00000000 |
2025-06-08 | 0.34000000 | 452686.08500034 | 154.00000000 | 12000.88967848 | 17768848.00000000 |
2025-06-07 | 0.34000000 | 452686.08500034 | 154.00000000 | 12000.88967848 | 17768848.00000000 |
2025-06-06 | 0.34000000 | 452686.08500034 | 154.00000000 | 12000.88967848 | 17768848.00000000 |
2025-06-05 | 0.34000000 | 452686.08500034 | 154.00000000 | 12000.88967848 | 17768848.00000000 |
2025-06-04 | 0.34000000 | 452686.08500034 | 154.00000000 | 12000.88967848 | 17768848.00000000 |
2025-06-03 | 0.34000000 | 452686.08500034 | 154.00000000 | 12000.88967848 | 17768848.00000000 |
2025-06-02 | 0.34000000 | 452686.08500034 | 154.00000000 | 12000.88967848 | 17768848.00000000 |
2025-06-01 | 0.34000000 | 452686.08500034 | 154.00000000 | 12000.88967848 | 17768848.00000000 |
2025-05-31 | 0.34000000 | 452686.08500034 | 154.00000000 | 12000.88967848 | 17768848.00000000 |
2025-05-30 | 0.34000000 | 452686.08500034 | 154.00000000 | 12000.88967848 | 17768848.00000000 |
2025-05-29 | 0.34000000 | 452686.08500034 | 154.00000000 | 12000.88967848 | 17768848.00000000 |
2025-05-28 | 0.34000000 | 452686.08500034 | 154.00000000 | 12000.88967848 | 17768848.00000000 |
2025-05-27 | 0.34000000 | 452686.08500034 | 154.00000000 | 12000.88967848 | 17768848.00000000 |
2025-05-26 | 0.34000000 | 452686.08500034 | 154.00000000 | 12000.88967848 | 17768848.00000000 |
2025-05-25 | 0.34000000 | 452686.08500034 | 154.00000000 | 12000.88967848 | 17768848.00000000 |
2025-05-24 | 0.34000000 | 452686.08500034 | 154.00000000 | 12000.88967848 | 17768848.00000000 |
sikator5rik: а где этот палмс не могу понять в каких парах торгуется
sikator5rik: не показывает у меня. оно
dir2005 L1: sikator5rik, зайди в любой defi - около кнопок SWAP есть иконка справа, похожая на знак "прочие опасности" (1.33). если на него нажать - откроются Правила. там про выкуп написано
sikator5rik: в дефай не искал.
sikator5rik: понял
dir2005 L1: sikator5rik, как давно ты на бирже? что-то не нахожу тебя в блокнотике :)
sikator5rik: dir2005, там у тебя ручка специальная .под ультрафиолетом смотри
dir2005 L1: sikator5rik, а, так помогло. не общался с 2023 года. тогда и было записано, что не стоит :)))
sikator5rik: )))
sikator5rik: да нет в начале года. ещё поищщи. тоже записывал
sikator5rik: и месяца два назад
dir2005 L1: нет
dir2005 L1: не записал
dir2005 L1: я обещал?
dir2005 L1: увы
sikator5rik: dir2005, не умею юлить пишу как есть поэтому не всегда это нравится собеседникам
dir2005 L1: нужно требовать номер записи в реестре
sikator5rik: хорошо)
dir2005 L1: sikator5rik, что не нравится твоим собеседникам? что ты пишешь, как есть? странно. мне не нравится, что юлишь. это и было записано в 2023 г
sikator5rik: я спать . всем кто ложится спать хорошего сна)
sikator5rik: я тут с 2018. и не всегда захожу
dir2005 L1: sikator5rik, а про остальное - не записал. проимал. ну и хорошо - зато вспомнил беседы 2023 и 2021 года.
dir2005 L1: bb
sikator5rik: что было в 2023 хз не вспомню даже . мож бухой был . мож тупой. хз
sikator5rik: dir2005, интересно о чём. бекседовали. заинтриговал
dir2005 L1: sikator5rik, одно из 3х. я сам такой постоянно. мои сообщения нужно записывать. было. ибо я ваши записываю иногда. обычно овно. хорошие редка. тк это нормальное общение для меня :)
dir2005 L1: sikator5rik, выдержку не выдам. это ж мой блокнотик
sikator5rik: ))).
sikator5rik: бб
dir2005 L1: sikator5rik, вот это безболезненно для всех: 12:52 AM 11/27/2021 sikator5rik: novacoinum, так и запиши (злой) а лучше память тренируй чувак
dir2005 L1: sikator5rik, novacoinum - это я же. я не скрывался. память - это отсылка на ведение блокнотика. ок
dir2005 L1: sikator5rik, прошло всего 4 года и кто-то страдает памятью :))) блокнотик - дешевое решение от проблем с головой! но не с клавиатурой!
sikator5rik: чет пальму открыл. и по 0 всё графика нету
sikator5rik: в паре к битку
dir2005 L1: sikator5rik, она уже много лет там не торгуется. только в defi/PALMS/BTC ()
sikator5rik: так в дефи и открыл. по0
dir2005 L1: sikator5rik, и там ты график не увидишь , если не переключишься на обратный BTC / PALMS (сверху над графиком чуть правее)
sikator5rik: спред только и всё
dir2005 L1: sikator5rik, это не график роста PALMS над BTC, а обратный, как падает PALMS перед BTC
sikator5rik: всё я аут
dir2005 L1: sikator5rik, и там чётко видно, как он упал (раз имался об BTC сегодня в 15:00. за 6 мес катастрофическое движение цены)
dir2005 L1: sikator5rik, r u out? yeah! u out :)
sikator5rik: у меня не показывает ни точек открытия ни закрытия
sikator5rik: свечи обьёма и все
sikator5rik: а дурак
sikator5rik: другой график
sikator5rik: голова не варит глаза не видят. мозг отключается
sikator5rik: бб
dir2005 L1: sikator5rik, да спи уже. мне завтра в 10:00 - я справлюсь :)
dir2005 L1: sikator5rik, а с тобой потом поговорим. на выходных мб. если по делу говорим, то нормально всё :) вся хня в чате и, соответственно, в блокнотике, это со скуки. или от передоза синьки. или 2 фактора одновременно :)