通貨 | 数 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
通貨 | 価格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
通貨 | 価格 | 変更 | 数量 | fullname |
通貨 | 価格 | 変更 | 数量 | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.03520000 | + 0.3% | 1882.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00071153 | - 3.2% | 703.4 | Zcash |
DASH | 0.00043427 | - 3.7% | 188.3 | DASH |
LTC | 0.00108236 | - 1.3% | 174 | Litecoin |
ETC | 0.00027461 | - 1.2% | 117.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | + 3.3% | 85.9 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00002216 | + 2.3% | 15.4 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002273 | - 0.5% | 13.2 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000331 | - 0.4% | 12.8 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000272 | + 3.9% | 12.4 | Tron Token |
BTC | T96350.00 | - 2.2% | 10.6 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T96736.30 | + 1.3% | 3.6 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.01102468 | + 4.7% | 3.6 | Yo Token ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00017959 | + 4.4% | 3.4 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00010704 | - 3.6% | 3.1 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03527252 | + 0.1% | 3 | Ethereum |
BTC-RUR | R9296451.44 | + 1.6% | 1.9 | Bitcoin |
BTC-USDT | T96705.48 | + 0.7% | 1.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T96499.68 | + 0.9% | 1.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00727724 | + 0.3% | 1.3 | BNB BSC |
ETH-USDT | T3401.9483450 | + 0.8% | 1.2 | Ethereum |
TONb-BTC | 0.00006044 | + 1.1% | 0.7 | TON BEP20 |
DOGE-USDT | T0.31905269 | + 0.6% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00251869 | - 0.5% | 0.5 | BONUS |
ETH-USDC | 3390.0738689 | + 0.8% | 0.4 | Ethereum |
BTC | T96700.00 | + 1.2% | 0.4 | Bitcoin |
YO-USDT | T1076.0023607 | + 5.9% | 0.4 | Yo Token ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00009404 | - 0.3% | 0.4 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00725687 | + 0.3% | 0.4 | WBNB BEP20 |
SHIBA2 | 0.00000023 | - 4.2% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00006036 | + 0.9% | 0.4 | TON Coin |
BTC | R9250055.48 | + 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000029 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
USDT-RUR | R95.28 | + 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
BIG-BTC | 0.03678163 | + 0.1% | 0.3 | BIG |
USDT-RUBLIX | 181882.74653 | + 1.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R325473.03 | + 1.2% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99693316 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00101021 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00070657 | - 6.1% | 0.2 | Zcash |
新しいパーソナルメッセージ
Telegramでの公式チャット: @YobiChatEn @YobiChatRu
Dormilon: The Airdrop moves the masses.
sin0ry L0: с днем рождения YObit!!!!L
WhatIsMoney L0: warden, Позорной пожалуйста
maciocia: Dormilon, yep
Meysam1994 L0: hi
jackha L0: С днем рождения Yobit
George1215 L0: С днем рождения Yobit
WhatIsMoney L0: warden, Позорной ник пожалуйста
Meysam1994 L0: dice ready to pup
Egor228i L0: привет всем ребята
Meerozaen L0: Hapyy birthday Yobit
Autho005 L0: Happy birthday Yobit GG
vladibol77 L0: всем привет
Autho005 L0: Happy birthday
altuhovaoxanka L0: happy my one love yobit
WhatIsMoney L0: warden, Позорной ник пожалуйста
markon1 L0: HBD
WhatIsMoney L0: Позорной ник пожалуйста
Baty50 L0: всем привет, с праздником биржа!!!!
GFONLINE L0: Привет
No1sy L0: С днем рождения Yobit!!!
rodrigusben L0: Happy birthday yobit
Marika850 L0: С днем рождения
Marika850 L0: С днем рождения
rodrigusben L0: Few minutes to go
sanekvinrn L0: С днем рождения йобит
jackha L0: С днем рождения Yobit
bpool: maciocia, check dm ;)
Sergey200114 L0: с днем рождения
Avaz1k L0: 30 minutes
Lastcrypto L0: Happy birthday
sanekvinrn L0: yobit happy new year
sanekvinrn L0: шо вы головы ждете дроп?
andrey404 L0: С днем рождения
andrey404 L0: С днем рождения
sanekvinrn L0: с новым годом
TiTcoin1000 L1: c dr
sanekvinrn L0: с пасхой
TiTcoin1000 L1: а я знаю что я знаю )
TiTcoin1000 L1: sanekvinrn, во истину воскресе
Nafson L0: Happy birthday [link] one of the greatest exchanges site I wish u more success through your activity
Mrsexpensive L0: 27min to go
Kapato1221 L0: С днем рождения
GFONLINE L0: С днем рождения
Raden4ik L0: с др епте
GFONLINE L0: yobit happy new year
sanekvinrn L0: TiTcoin1000, ахаха со всеми праздниками на год вперед)
Militia: happy birthday Yobit
TiTcoin1000 L1: sanekvinrn, )))))
Vikapet14689 L0: С Юбилеем,любимая биржа!