Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03489273 | - 0.3% | 2051.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00055868 | + 7.2% | 569.2 | Zcash |
LTC | 0.00103900 | + 3.2% | 176.9 | Litecoin |
DASH | 0.00038095 | - 0.6% | 168.2 | DASH |
ETC | 0.00027664 | + 3% | 126.5 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000333 | + 3.8% | 73.1 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00002215 | + 4.5% | 39.7 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002310 | + 0.3% | 29 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | 0% | 10.3 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000253 | + 0.4% | 10 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.03713044 | - 1.7% | 7.2 | BIG |
ETH-BTC | 0.03474132 | - 1.4% | 6.6 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 1.46662180 | - 3.9% | 5.2 | Wrapped Shiba |
FLOKIb-USDTb | T0.00016958 | + 0.3% | 4.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T97089.04 | + 0.2% | 3.7 | Bitcoin |
BCHABC | 0.00010899 | - 0.1% | 2.9 | BitcoinCashABC |
DOGE | 0.00000334 | + 3.8% | 2.6 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00009588 | + 4.9% | 2.6 | Dogecoin |
WDOGE | D1.00564200 | + 0.2% | 2.3 | Wrapped DogeCoin |
BTC-RUR | R9415022.34 | + 0.1% | 1.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3366.2384492 | - 1.4% | 1.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.32402189 | + 4% | 1.6 | Dogecoin |
BTC | T97500.00 | + 0.7% | 1.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00681218 | - 1.2% | 1.3 | BNB BSC |
TONb-BTC | 0.00005469 | - 2.1% | 1.3 | TON BEP20 |
BTC-USDTb | T97035.11 | - 0.1% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T97301.29 | + 0.4% | 1.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 11.35583419 | + 3.1% | 0.8 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3373.7406731 | - 1.3% | 0.7 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00683514 | - 0.8% | 0.5 | WBNB BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00055382 | + 7.1% | 0.5 | Zcash |
BTC | R9388402.80 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3379388.1317 | - 3.3% | 0.4 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00005450 | - 2.2% | 0.4 | TON Coin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.4 | Palms |
USDT-RUR | R97.09 | - 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R328533.29 | - 0.4% | 0.3 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00257379 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
USDTe-USDTt | T0.99700109 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00103710 | + 4% | 0.2 | Litecoin |
- BENJI / RUR
- Last: 0.00710000
- 24High: 0.00710000
- 24Low: 0.00710000
- 24V: 0 BENJI
Preis | BENJI | RUR |
---|
0.00737700 | 1075.27558318 | 7.93230797 |
0.00740000 | 17.65262832 | 0.13062944 |
0.00760000 | 21.60545753 | 0.16420147 |
0.00780000 | 18.2872280 | 0.14264037 |
0.00790000 | 5964.23364884 | 47.11744582 |
0.00800000 | 21.74421168 | 0.17395369 |
0.00810000 | 19.13185641 | 0.15496803 |
0.00820000 | 34.45158232 | 0.28250297 |
0.00829913 | 77.4940512 | 0.64313320 |
0.00850000 | 19.68198048 | 0.16729683 |
0.00870000 | 18.60885356 | 0.16189702 |
0.00890000 | 16.89734533 | 0.15038637 |
0.00910000 | 12.66621363 | 0.11526254 |
0.00939536 | 33.53067854 | 0.31503279 |
0.00950040 | 10.80072756 | 0.10261123 |
0.01000000 | 1851.66948166 | 18.51669481 |
0.01048095 | 18.98510755 | 0.19898196 |
0.01075707 | 11.24843098 | 0.12100015 |
0.01097385 | 12.8895520 | 0.14144801 |
0.01100000 | 50.96593896 | 0.56062532 |
0.01108388 | 12.15971333 | 0.13477680 |
0.01130712 | 11.80623053 | 0.13349446 |
0.01203077 | 17.15854984 | 0.20643056 |
0.01375000 | 210.419744 | 2.89327148 |
0.01384500 | 19.2496287 | 0.26651110 |
0.01430000 | 18.44187181 | 0.26371876 |
0.01540509 | 15.07858874 | 0.23228701 |
0.01560000 | 13.35244833 | 0.20829819 |
0.01690000 | 18.4418723 | 0.31166764 |
0.01827982 | 16.76533986 | 0.30646739 |
0.01880667 | 20.29630488 | 0.38170590 |
0.01891537 | 7232.45150 | 136.80449612 |
0.01900000 | 44.83568152 | 0.85187794 |
0.01910643 | 7131.58940 | 136.25921365 |
0.01920000 | 6.96000000 | 0.13363200 |
0.01929942 | 4244.72826851 | 81.92079363 |
0.01929944 | 4663.23659708 | 89.99785491 |
0.01952444 | 10.0000000 | 0.19524440 |
0.01999900 | 25.0000000 | 0.49997500 |
0.02000000 | 1955.00000 | 39.1000000 |
0.02076767 | 3021.76362982 | 62.75498988 |
0.02076768 | 9170.89977616 | 190.45831186 |
0.02088475 | 10.0000000 | 0.20884750 |
0.02099900 | 5.00000000 | 0.10499500 |
0.02100000 | 99.00918409 | 2.07919286 |
0.02145000 | 12.4000000 | 0.26598000 |
0.02147460 | 5162.52946 | 110.86325514 |
0.02200000 | 42.98211561 | 0.94560654 |
0.02210000 | 10.0000000 | 0.22100000 |
0.02340000 | 10.0000000 | 0.23400000 |
Preis | BENJI | RUR |
---|
0.00710000 | 0.04406304 | 0.00031284 |
0.00690000 | 19.26293043 | 0.13291421 |
0.00670000 | 22.29978059 | 0.14940852 |
0.00650000 | 26.57407692 | 0.17273149 |
0.00641000 | 17.02848049 | 0.10915255 |
0.00640000 | 27.4144500 | 0.17545248 |
0.00622760 | 43.07927933 | 0.26828051 |
0.00620000 | 27.31363548 | 0.16934453 |
0.00601000 | 16.63893511 | 0.10000000 |
0.00600000 | 24.02214666 | 0.14413287 |
0.00576978 | 18.30952095 | 0.10564190 |
0.00571267 | 350.09899041 | 1.99999999 |
0.00571266 | 1750.49801698 | 10.0000000 |
0.00571265 | 21006.01298 | 120.00000005 |
0.00570000 | 26.96998771 | 0.15372892 |
0.00550000 | 26.8692509 | 0.14778087 |
0.00540007 | 37.57483514 | 0.20290673 |
0.00520000 | 29.79947692 | 0.15495727 |
0.00507509 | 17432.65468543 | 88.47229146 |
0.00500000 | 225.000000 | 1.12500000 |
0.00487500 | 1846.15384615 | 8.99999999 |
0.00485000 | 742.26804123 | 3.59999999 |
0.00483625 | 269.01303778 | 1.30101430 |
0.00478263 | 481.90694868 | 2.30478262 |
0.00470000 | 25.0000000 | 0.11750000 |
0.00468263 | 278.62176383 | 1.30468262 |
0.00450751 | 47.28691665 | 0.21314624 |
0.00450000 | 25.0000000 | 0.11250000 |
0.00420000 | 25.0000000 | 0.10500000 |
0.00400000 | 275.000000 | 1.10000000 |
0.00370000 | 35.0000000 | 0.12950000 |
0.00364649 | 16454.17922 | 59.99999998 |
0.00360500 | 1386.96255201 | 4.99999999 |
0.00350000 | 35.0000000 | 0.12250000 |
0.00320000 | 35.0000000 | 0.11200000 |
0.00300000 | 35.0000000 | 0.10500000 |
0.00260500 | 1919.38579654 | 4.99999999 |
0.00244986 | 10000.0000 | 24.4986000 |
0.00211009 | 473.91343497 | 0.99999999 |
0.00210000 | 100.000000 | 0.21000000 |
0.00200012 | 72.97328576 | 0.14595532 |
0.00200009 | 499.97750101 | 0.99999999 |
0.00200005 | 999.98500022 | 2.00001999 |
0.00200000 | 500.000000 | 1.00000000 |
0.00160500 | 3115.2647975 | 4.99999999 |
0.00111001 | 900.89278474 | 0.99999999 |
0.00111000 | 10000.0000 | 11.1000000 |
0.00110009 | 909.01653501 | 0.99999999 |
0.00110000 | 909.09090909 | 0.99999999 |
0.00100099 | 130.0031721 | 0.13013187 |
Uhrzeit | Preis |
|
---|
Anmeldung erforderlich. |
Uhrzeit | Preis | BENJI |
---|
14:59:36 | SELL | 0.00710000 | 8.48769314 |
14:59:36 | SELL | 0.00713570 | 10.05993726 |
23:13:53 | SELL | 0.00713570 | 14.08602739 |
04:40:09 | BUY | 0.00737700 | 13.57008211 |
16:39:28 | BUY | 0.00737700 | 23.44976686 |
16:39:28 | BUY | 0.00737699 | 280.28044855 |
16:39:28 | BUY | 0.00713570 | 106.26978459 |
14:42:49 | BUY | 0.00713570 | 9893.73021541 |
14:42:49 | BUY | 0.00713570 | 4086.32178458 |
00:21:13 | SELL | 0.00710000 | 17.65262832 |
21:54:42 | BUY | 0.00713570 | 88.69182796 |
21:53:08 | BUY | 0.00713570 | 8268.9743846 |
21:53:00 | SELL | 0.00713570 | 75.99858598 |
21:53:00 | SELL | 0.00713570 | 71.9934218 |
21:53:00 | SELL | 0.00713570 | 70.01030452 |
21:53:00 | SELL | 0.00713570 | 142.00372072 |
21:53:00 | SELL | 0.00713570 | 113.43555082 |
21:53:00 | SELL | 0.00713570 | 28.5681685 |
21:52:59 | SELL | 0.00713570 | 142.00372072 |
21:52:59 | SELL | 0.00713570 | 142.00372072 |
21:52:59 | SELL | 0.00713570 | 142.00372212 |
21:52:59 | SELL | 0.00713570 | 170.18848886 |
21:52:59 | SELL | 0.00713571 | 280.28044855 |
21:52:59 | SELL | 0.00713572 | 77.4940512 |
21:52:59 | SELL | 0.00730000 | 21.60545753 |
21:52:59 | SELL | 0.00750000 | 18.2872280 |
21:52:59 | SELL | 0.00760000 | 19.25934473 |
21:52:59 | SELL | 0.00770000 | 21.74421168 |
21:52:59 | SELL | 0.00780000 | 19.13185641 |
21:52:13 | SELL | 0.00790000 | 14.82168607 |
21:52:13 | SELL | 0.00790000 | 0.89213309 |
21:52:12 | SELL | 0.00800000 | 19.62989625 |
21:52:12 | SELL | 0.00820000 | 19.68198048 |
10:40:58 | BUY | 0.00850000 | 19.06342438 |
20:01:14 | BUY | 0.00820000 | 14.33666311 |
20:01:14 | BUY | 0.00820000 | 19.22787625 |
15:49:49 | SELL | 0.00790000 | 14.33666311 |
15:49:49 | SELL | 0.00800000 | 19.22787625 |
15:49:43 | BUY | 0.00820000 | 14.73044936 |
15:49:42 | BUY | 0.00820000 | 18.8340900 |
02:02:11 | BUY | 0.00810000 | 18.49711025 |
01:58:54 | BUY | 0.00800000 | 21.01268831 |
01:56:03 | BUY | 0.00790000 | 18.60223815 |
01:26:08 | BUY | 0.00760000 | 1193.38294938 |
23:52:35 | SELL | 0.00760000 | 18.60223815 |
23:52:35 | SELL | 0.00770000 | 21.01268831 |
23:52:35 | SELL | 0.00780000 | 18.49711025 |
23:52:35 | SELL | 0.00790000 | 14.73044936 |
23:52:35 | SELL | 0.00800000 | 18.8340900 |
18:42:18 | BUY | 0.00820000 | 14.24841112 |
mandobro: «Rechnungsmethoden, die sich auf eine Erweitung des Größenbegriffes gründen»
mandobro: «Begriffsschrift»
mandobro: (1879) xrp.
Speedy85 L1: hey wie komme ich an meine btc ran? bei mir steht est. btc und ich kann nix machen
Achim L0: wie schauts mit dice aus geht da mal was XD
Speedy85 L1: nicht wirkich nur mit dem rubel glaub sonst kannst nicht mal vberkaufen gibt keine kauforders nix kannst auch nix auszahlen ^^
Speedy85 L1: was eine drecksbörse! bei mir steht est 0.07 btc aber ich wüsste nicht wie wo und was weil die coins sind wohl kaum was wert
DietmarBroicher: bei mir steht 106 BtC - haben wir wohl auf falsche Pferde gesetzt?
zbigniew333 L1: hallo wie kann ich yobit token verkaufen ?
Asdfjkl L0: Eines Tages wird Dice plötzlich was wert sein, und wir haben’s um 0.0….1 Btc verscherbelt
DietmarBroicher: quatsch
alexdorokhov L0: dash
jasonsfreaks L1: Kommt davon wenn man auf coins setzt wo kein Käufer order ist
jasonsfreaks L1: Shitcoins
jasonsfreaks L1: Keine Nachfrage keine Käufer
jasonsfreaks L1: Da gibt es immer noch Leute die auf coins setzten die seit 5 Jahren tot sind.
jasonsfreaks L1: Alles grün. Krass dumm
jasonsfreaks L1: Verscherbelt euer geld nicht einfach auf irgendein shit ohne ahnung von der materie
jasonsfreaks L1: Krass da liegen mal bei dice 7425 Btc. So macht man ne Börse reich
homesweethome: Wie kann ich Dice verkaufen?
dir2005: привет. как переживаете коррекцию? или считаете это откатом на 4 года? :)
dir2005: pardon. wrong chat
Tizi33 L1: why I am not able to withdraw my btc
Tizi33 L1: Ich will meine 0.01 transferieren und die schicken mich zum support und der Support antwortet nicht :(
Tizi33 L1: ich bin neu bei yobit, hattet ihr auch schon mal das problem
Natalis17 L0: Приветствую. Можно на русском писать в этом чате?
Natalis17 L0: У меня эта биржа подвисает.
hannsen L0: was sind das hier für Assis?
timurdurhaev95 L0: an alle, ich habe meine dice verkauft, aber die btw werden mir nicht gutgeschrieben wieso?
timurdurhaev95 L0: bitcoins*
DietmarBroicher: wie willst Du die verkauft haben, wenn es gar keine Käufer gibt?
twananuu L0: hi all
lsamaeui L0: twananuu, hi bro
Gizmodium L1: Was mmache ich mit DICE?
mandobro: (1879) Xrp?
mandobro: Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen
TaTaDuBTC L0: dice ist wertlos also machste damit nichts
andreas210595 L1: kann ich die dice verkaufen weil da st3eht wert 0.14 btc?
andreas210595 L1: bzw wie kann ich alle cryptos verkaufen von hier und versenden? finde das irgdwie nicht
shexlahor33 L0: hi all
sana65mah L0: shexlahor33, hi sir
kilomooze8 L0: kilomooze8, woww!
drilonvisoka L1: wie kann ich alle coins von der platfort verkaufen
Terrorbait L1: Wie kann ich DICE und CORONA verkaufen
daZap L0: Wie werde ich meine ROMYovi los? Der sagt Fehlermeldungen immer etwas von Mindestpreis
daZap L0: Wenn ich die Mindessummer angebe: Fehlermeldung "Aktuelles Limit für diesen Preis: 0.00000004 btc"
Digl77 L0: hello
Digl77 L0: hello
DietmarBroicher: Du mußt soviel kaufen/verkaufen dass Du auf die MindestSumme von 4 Satochi kommst...
gereralmaks L0: Serzac alle gelt?