Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.03564000 | - 2.1% | 2084.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00078172 | + 4.3% | 731.3 | Zcash |
DASH | 0.00047743 | + 9% | 206.6 | DASH |
LTC | 0.00110229 | - 3.6% | 176.3 | Litecoin |
ETC | 0.00028251 | + 0.1% | 127.4 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000338 | - 0.6% | 25.8 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00002298 | + 3.3% | 14.9 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002331 | - 2.1% | 12.5 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000262 | - 1.9% | 6.8 | Tron Token |
BTC-USDTt | T98158.25 | + 4.8% | 3.5 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03563751 | - 1.4% | 3.3 | Ethereum |
BCHABC | 0.00010999 | + 3.6% | 3 | BitcoinCashABC |
BIG-BTC | 0.03680444 | - 0.8% | 3 | BIG |
BTC-RUR | R9207318.21 | + 2.5% | 2.3 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00017709 | + 0.9% | 2.1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T97866.18 | + 4% | 1.9 | Bitcoin |
BTC | T97903.01 | + 4.2% | 1.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T98018.64 | + 4.1% | 1.7 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00719517 | - 1.1% | 1.4 | BNB BSC |
ETH-USDT | T3472.6693928 | + 2.2% | 0.9 | Ethereum |
TONb-BTC | 0.00006058 | + 1.1% | 0.9 | TON BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00009532 | + 1.1% | 0.8 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.33049417 | + 3.2% | 0.7 | Dogecoin |
WDOGE | D1.00000000 | - 0.4% | 0.7 | Wrapped DogeCoin |
BTC | R9160241.46 | + 1.8% | 0.6 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00718394 | - 1.7% | 0.5 | WBNB BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00254049 | - 0.8% | 0.5 | BONUS |
ZEC-BTC | 0.00078316 | + 5% | 0.5 | Zcash |
TON-BTC | 0.00006058 | + 1% | 0.5 | TON Coin |
USDT-RUR | R94.31 | - 1.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 3487.0600101 | + 2.6% | 0.4 | Ethereum |
YOSTEP-USDT | T0.02826155 | + 4.1% | 0.3 | YOSTEP |
USDTe-USDTt | T1.00232404 | + 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT | R94.00 | - 1.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
HEX | E0.00000157 | + 34.2% | 0.2 | HEX Token |
YOSTEP-BTC | 0.00000029 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
USDTe-USDTb | T1.00188549 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 1.47731821 | - 0.2% | 0.2 | Wrapped Shiba |
DASH-BTC | 0.00047978 | + 9.8% | 0.1 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | 0% | 0.1 | YoChat Token |
Neue Privatnachricht
Offizielle Chats in Telegram: @YobiChatEn @YobiChatRu
mandobro: «Rechnungsmethoden, die sich auf eine Erweitung des Größenbegriffes gründen»
mandobro: «Begriffsschrift»
mandobro: (1879) xrp.
Speedy85 L1: hey wie komme ich an meine btc ran? bei mir steht est. btc und ich kann nix machen
Achim L0: wie schauts mit dice aus geht da mal was XD
Speedy85 L1: nicht wirkich nur mit dem rubel glaub sonst kannst nicht mal vberkaufen gibt keine kauforders nix kannst auch nix auszahlen ^^
Speedy85 L1: was eine drecksbörse! bei mir steht est 0.07 btc aber ich wüsste nicht wie wo und was weil die coins sind wohl kaum was wert
DietmarBroicher: bei mir steht 106 BtC - haben wir wohl auf falsche Pferde gesetzt?
zbigniew333 L1: hallo wie kann ich yobit token verkaufen ?
Asdfjkl L0: Eines Tages wird Dice plötzlich was wert sein, und wir haben’s um 0.0….1 Btc verscherbelt
DietmarBroicher: quatsch
alexdorokhov L0: dash
jasonsfreaks L1: Kommt davon wenn man auf coins setzt wo kein Käufer order ist
jasonsfreaks L1: Shitcoins
jasonsfreaks L1: Keine Nachfrage keine Käufer
jasonsfreaks L1: Da gibt es immer noch Leute die auf coins setzten die seit 5 Jahren tot sind.
jasonsfreaks L1: Alles grün. Krass dumm
jasonsfreaks L1: Verscherbelt euer geld nicht einfach auf irgendein shit ohne ahnung von der materie
jasonsfreaks L1: Krass da liegen mal bei dice 7425 Btc. So macht man ne Börse reich
homesweethome: Wie kann ich Dice verkaufen?
dir2005: привет. как переживаете коррекцию? или считаете это откатом на 4 года? :)
dir2005: pardon. wrong chat
Tizi33 L1: why I am not able to withdraw my btc
Tizi33 L1: Ich will meine 0.01 transferieren und die schicken mich zum support und der Support antwortet nicht :(
Tizi33 L1: ich bin neu bei yobit, hattet ihr auch schon mal das problem
Natalis17 L0: Приветствую. Можно на русском писать в этом чате?
Natalis17 L0: У меня эта биржа подвисает.
hannsen L0: was sind das hier für Assis?
timurdurhaev95 L0: an alle, ich habe meine dice verkauft, aber die btw werden mir nicht gutgeschrieben wieso?
timurdurhaev95 L0: bitcoins*
DietmarBroicher: wie willst Du die verkauft haben, wenn es gar keine Käufer gibt?
twananuu L0: hi all
lsamaeui L0: twananuu, hi bro
Gizmodium L1: Was mmache ich mit DICE?
mandobro: (1879) Xrp?
mandobro: Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen
TaTaDuBTC L0: dice ist wertlos also machste damit nichts
andreas210595 L1: kann ich die dice verkaufen weil da st3eht wert 0.14 btc?
andreas210595 L1: bzw wie kann ich alle cryptos verkaufen von hier und versenden? finde das irgdwie nicht
shexlahor33 L0: hi all
sana65mah L0: shexlahor33, hi sir
kilomooze8 L0: kilomooze8, woww!
drilonvisoka L1: wie kann ich alle coins von der platfort verkaufen
Terrorbait L1: Wie kann ich DICE und CORONA verkaufen
daZap L0: Wie werde ich meine ROMYovi los? Der sagt Fehlermeldungen immer etwas von Mindestpreis
daZap L0: Wenn ich die Mindessummer angebe: Fehlermeldung "Aktuelles Limit für diesen Preis: 0.00000004 btc"
Digl77 L0: hello
Digl77 L0: hello
DietmarBroicher: Du mußt soviel kaufen/verkaufen dass Du auf die MindestSumme von 4 Satochi kommst...
gereralmaks L0: Serzac alle gelt?