Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.01895916 | - 1.8% | 1177.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00039503 | + 12.6% | 474.7 | Zcash |
LTC | 0.00091319 | - 1.4% | 187.6 | Litecoin |
ETC | 0.00018699 | + 0.4% | 120.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026759 | - 0.6% | 74.3 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001337 | - 1.7% | 18.1 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002417 | + 1.9% | 14.6 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000187 | - 3.2% | 11.3 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015577 | - 1.1% | 7.1 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000261 | - 1.6% | 6.6 | Tron Token |
BTC-USDTt | T93719.80 | - 0.3% | 4.8 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00007574 | - 1.2% | 3.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.01883549 | - 1.9% | 2.8 | Ethereum |
TONb-BTC | 0.00003441 | - 1% | 1.3 | TON BEP20 |
BTC-RUR | R7607246.35 | - 0.2% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1763.2113403 | - 2.1% | 1.1 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 1 | YoChat Token |
YO-BTC | 0.00709849 | - 5.2% | 1 | Yo Token ERC20 |
BTC-USDT | T93904.77 | + 0.2% | 0.9 | Bitcoin |
BTC | T92930.31 | + 0.1% | 0.7 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.6 | Palms |
BONUS-DOGE | D0.00240645 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
BTC-USDTb | T93971.31 | + 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1761.0967843 | - 2.1% | 0.4 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003452 | - 0.3% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.17557327 | - 2.9% | 0.4 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00038681 | + 10.4% | 0.4 | Zcash |
BNB-BTC | 0.00639877 | - 0.1% | 0.4 | BNB BSC |
BTC | T94300.00 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00009966 | - 1.2% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.33 | - 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | R7610000.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
ETH | T1779.8906659 | - 0.3% | 0.2 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.2 | Notcoin |
USDTe-USDTt | T1.00030843 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R144565.66 | - 1.6% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00090939 | - 1.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02258959 | + 0.7% | 0.1 | YOSTEP |
YO-USDT | T668.97230802 | - 4.6% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
GoldMint GOLD (GOLD)
Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|
0.01697700 | 4100.19963490 | 0.50002000 | 536.00000128 | 60708.00009876 |
![]() | GOLD |
![]() | GoldMint GOLD |
![]() | erc20 |
Datum | Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-28 | 0.01697700 | 4100.19963490 | 0.50002000 | 536.00000128 | 60708.00009876 |
2025-04-27 | 0.01697700 | 4100.19963490 | 0.50002000 | 536.00000128 | 60708.00009876 |
2025-04-26 | 0.01697700 | 4100.19963490 | 0.50002000 | 536.00000128 | 60708.00009876 |
2025-04-25 | 0.01697700 | 4100.19963490 | 0.50002000 | 536.00000128 | 60708.00009876 |
2025-04-24 | 0.01697700 | 4100.19963490 | 0.50002000 | 536.00000128 | 60708.00009876 |
2025-04-23 | 0.01697700 | 4100.19963490 | 0.50002000 | 536.00000128 | 60708.00009876 |
2025-04-22 | 0.01697700 | 4100.19963490 | 0.50002000 | 536.00000128 | 60708.00009876 |
2025-04-21 | 0.01697700 | 4100.19963490 | 0.50002000 | 536.00000128 | 60708.00009876 |
2025-04-20 | 0.01697700 | 4100.19963490 | 0.50002000 | 536.00000128 | 60708.00009876 |
2025-04-19 | 0.01697700 | 4100.19963490 | 0.50002000 | 536.00000128 | 60708.00009876 |
2025-04-18 | 0.01697700 | 4100.19963490 | 0.50002000 | 536.00000128 | 60708.00009876 |
2025-04-17 | 0.01697700 | 4100.19963490 | 0.50002000 | 536.00000128 | 60708.00009876 |
2025-04-16 | 0.01697700 | 4100.19963490 | 0.50002000 | 536.00000128 | 60708.00009876 |
2025-04-15 | 0.01697700 | 4100.19963490 | 0.50002000 | 536.00000128 | 60708.00009876 |
2025-04-14 | 0.01697700 | 4100.19963490 | 0.50002000 | 536.00000000 | 60708.00009876 |
2025-04-13 | 0.01697700 | 4100.19963490 | 0.50002000 | 536.00000000 | 60708.00009876 |
2025-04-12 | 0.01697700 | 4100.19963490 | 0.50002000 | 536.00000000 | 60708.00009876 |
2025-04-11 | 0.01697700 | 4100.19963490 | 0.50002000 | 536.00000000 | 60708.00009876 |
2025-04-10 | 0.01697700 | 4100.19963490 | 0.50002000 | 536.00000000 | 60708.00009876 |
2025-04-09 | 0.01697700 | 4100.19963490 | 0.50002000 | 536.00000000 | 60708.00009876 |
2025-04-08 | 0.01697700 | 4100.19963490 | 0.50002000 | 536.00000000 | 60708.00009876 |
2025-04-07 | 0.01697700 | 4100.19963490 | 0.50002000 | 536.00000000 | 60708.00009876 |
2025-04-06 | 0.01697700 | 4100.19963490 | 0.50002000 | 536.00000000 | 60708.00009876 |
2025-04-05 | 0.01697700 | 4100.19963490 | 0.50002000 | 536.00000000 | 60708.00009876 |
2025-04-04 | 0.01697700 | 4100.19963490 | 0.50002000 | 536.00000000 | 60708.00009876 |
2025-04-03 | 0.01697700 | 4100.19963490 | 0.50002000 | 536.00000000 | 60708.00009876 |
2025-04-02 | 0.01697700 | 4100.19963490 | 0.50002000 | 536.00000000 | 60708.00009876 |
2025-04-01 | 0.01697700 | 4100.19963490 | 0.50002000 | 536.00000000 | 60708.00009876 |
2025-03-31 | 0.01697700 | 4100.19963490 | 0.50002000 | 536.00000000 | 60708.00009876 |
2025-03-30 | 0.01697700 | 4100.19963490 | 0.50002000 | 536.00000000 | 60708.00009876 |
2025-03-29 | 0.01697700 | 4100.19963490 | 0.50002000 | 536.00000000 | 60708.00009876 |
2025-03-28 | 0.01697700 | 4100.19963490 | 0.50002000 | 536.00000000 | 60708.00009876 |
2025-03-27 | 0.01697700 | 4100.19963490 | 0.50002000 | 536.00000000 | 60708.00009876 |
2025-03-26 | 0.01697700 | 4100.19963490 | 0.50002000 | 536.00000000 | 60708.00009876 |
OneTc17 L0: Hi guys
Mrxcrew L0: Wie läuft das mit den DICE wenn ich das zu ETH tausche muss den Auftrag einer annehmen?
Daniel05081981 L0: Hi. Kann man hier auch CARDANO kaufen??? Unter ADA finde ich nichts. Vielen Dank.
jayenge05: die Trumpfmünzen vor dem 20.01. kaufen
dir2005: привет. с наступающим!
Daniel05081981 L0: Sind die trumpmünzen hier unter DTC erc20 zu finden?
DietmarBroicher: kann Dir eigentlich egal sein: sind eh nicht transferierbar...
Iseni L0: ich habe ETH an yobit gesendet aber nie angekommen auf yobit, warum?
DietmarBroicher: Mindesteinzahlung beachtet?
Roboter L0: was bedeutet Tag numberVWi
btcgier L1: Mrxcrew, keene ahnung was ist das überhaupt für ne Währung ???
btcgier L1: Kann man DICE transferieren ???
btcgier L1: DietmarBroicher hast du ne Ahnung ob sie das jeh sein werden ???
Jaruscop123 L0: Go sakura bloom I think it's time now to run the show and power
Artur1977 L0: Hallo zusammen, Frage? Kann ich EUR einzahlen?
DietmarBroicher: nein
Snowbound L0: Frage, hab dice wie werd ich die los?
Roboter L0: Bei XRP Auszahlungen Wird nach Tag Number gefragt wo bekomme ich die her ?
DietmarBroicher: von Deinem Empfänger
hakan4punkt L1: Schönen Guten Abend zusammen
gauravchawla: hello sir
mandobro: Was bedeutet Wahteur, warum wird 1879 mehr 2006 begonnen?
anatolip L1: Hallo
anatolip L1: Wieso kann ich meine XVG nicht verschicken?
DietmarBroicher: kann keiner - isso
techno159 L0: Cry habe in dice 0.1 btc aber ist tot :(
ceylon889 L0: Hi
Thomasmg L0: wie kann man hier Fiat einzahlen über welche Wege uvtTnK
DietmarBroicher: Rubel oder Doller über ADVCash und Capitalist - Rubel über RUS Visa
ksyunyanka L0: Акимов АУ
jeroslefat: was ist der SecYoBot?
mandobro: jeroslefat, Bestätigung der Kontosicherheit in Telegramm Secyobot
IMDBUser: Hallo, welches Netzwerk wird verwendet, um USDT an eine Wallet zu sneden? ARbitrum, Avalanche, BSC? Jegliche Hilfe ist erwünscht, danke!
DietmarBroicher: ERC20 oder TRC20 oder BEP20 oder ton - kannst Du unter Guthaben erkennen
gigi771 L0: someone needs YO10??
AlexeChe: luckily198908, hi
AlexeChe: gigi771, for that
Htminer L0: Kann man die DICE eintauschen in einen Coin?
Htminer L0: ???
Htminer L0: Wenn nicht, wie kann man den Schei... loswerden?
DietmarBroicher: kein Problem: gegen Rubel
DietmarBroicher: oder gegen DOGE
Irbisik75: Ребята, меняйте политику!
Irbisik75: На бирже только боты полукопеечные(
peterhabler L0: Lebt hier noch was
DietmarBroicher: Definiere: Leben
mandobro: 2006 XRP?
Koile L0: hallo
MrLinh L0: Ich habe DICE, was ist das
MrLinh L0: weiss jemanden?