货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03250372 | - 3% | 1864.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00044230 | - 1.9% | 479.6 | Zcash |
LTC | 0.00092682 | + 0.8% | 186.9 | Litecoin |
ETC | 0.00021992 | - 4.9% | 107.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00029820 | - 2% | 94.6 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000392 | - 6.3% | 57.3 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000037 | - 5.2% | 45.1 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001138 | - 6.7% | 35.6 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00002409 | - 1% | 21 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000204 | - 4.3% | 13.1 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00025494 | + 6.7% | 10 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03247038 | - 2.7% | 9.2 | Ethereum |
BTC | T97800.00 | + 5.9% | 3.8 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T97538.81 | + 5% | 3.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9295086.96 | + 5.4% | 3.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T97379.82 | + 4.8% | 2.9 | Bitcoin |
TONb-BTC | 0.00005570 | - 5.3% | 2.7 | TON BEP20 |
BTC-USDT | T97638.67 | + 5.1% | 2.4 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.36798481 | + 2.4% | 1.9 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00623568 | - 5.5% | 1.7 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00012124 | - 3.4% | 1.7 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.38358280 | - 1.3% | 1.6 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3177.2868309 | + 2.7% | 1.3 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | - 4% | 1.1 | Shiba v2 Limited |
USDTe-USDTt | T0.99704523 | - 0.3% | 0.9 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00005571 | - 4.6% | 0.8 | TON Coin |
BTC | R9230086.41 | + 4.6% | 0.7 | Bitcoin |
TRX | 0.00000206 | - 3.3% | 0.6 | Tron Token |
WBNB-BTC | 0.00624822 | - 5.2% | 0.6 | WBNB BEP20 |
ETH-USDC | 3173.3201890 | + 2.1% | 0.6 | Ethereum |
SHIBA2 | 0.00000023 | - 4.2% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
BTC | $97000.00 | + 5.1% | 0.5 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 145223.96450 | - 0.6% | 0.5 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 13.11711207 | - 3.1% | 0.5 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00273949 | - 0.9% | 0.4 | BONUS |
DOGE | 0.00000392 | - 5.6% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 3282679.2224 | + 3% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R94.81 | - 0.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R299112.53 | + 1.2% | 0.3 | Ethereum |
XRP | T1.12693092 | + 0.5% | 0.3 | Ripple |
- WITerc20 / WAVES
- Last: 0.00000108
- 24High: 0.00000108
- 24Low: 0.00000108
- 24V: 0 WAVES
价格 | WIT(e) | WAVES |
---|
0.00000112 | 773439.25260413 | 0.86625196 |
0.00000113 | 1217.34862383 | 0.00137560 |
0.00000114 | 1038.77581777 | 0.00118420 |
0.00000115 | 1172.47071548 | 0.00134834 |
0.00000116 | 1102.64432968 | 0.00127906 |
0.00000117 | 1168.63321985 | 0.00136730 |
0.00000118 | 1017.99134527 | 0.00120122 |
0.00000119 | 970.59130432 | 0.00115500 |
0.00000120 | 995.50045213 | 0.00119460 |
0.00000121 | 1114.70085617 | 0.00134878 |
0.00000122 | 1033.49167816 | 0.00126085 |
0.00000123 | 1087.87394955 | 0.00133808 |
0.00000124 | 1032.81666666 | 0.00128069 |
0.00000125 | 1019.3966942 | 0.00127424 |
0.00000126 | 1038.36065572 | 0.00130833 |
0.00000127 | 1057.5934959 | 0.00134314 |
0.00000128 | 1057.0564516 | 0.00135303 |
0.00000129 | 1055.31200 | 0.00136135 |
0.00000130 | 93112.90117183 | 0.12104677 |
0.00000131 | 1055.49606297 | 0.00138269 |
0.00000132 | 1048.06250 | 0.00138344 |
0.00000133 | 1054.48837208 | 0.00140246 |
0.00000134 | 1054.0076923 | 0.00141237 |
0.00000135 | 1033.03816793 | 0.00139460 |
0.00000136 | 1053.04545452 | 0.00143214 |
0.00000137 | 1056.09774435 | 0.00144685 |
0.00000138 | 1062.81954887 | 0.00146669 |
0.00000139 | 1021.41508896 | 0.00141976 |
0.00000140 | 1065.08148147 | 0.00149111 |
0.00000145 | 1064.14285714 | 0.00154300 |
0.00000150 | 1129.86849663 | 0.00169480 |
0.00000155 | 1122.03333333 | 0.00173915 |
0.00000160 | 1117.36774192 | 0.00178778 |
0.00000165 | 1089.51250 | 0.00179769 |
0.00000170 | 1137.95151514 | 0.00193451 |
0.00000175 | 1118.65088755 | 0.00195763 |
0.00000180 | 1136.0689655 | 0.00204492 |
0.00000185 | 1013.87244418 | 0.00187566 |
0.00000190 | 1070.62572196 | 0.00203418 |
0.00000195 | 1087.83597881 | 0.00212128 |
0.00000200 | 127927.88824753 | 0.25585577 |
0.00000205 | 1029.40294129 | 0.00211027 |
0.00000209 | 49.0150000 | 0.00010244 |
0.00000210 | 1082.9458128 | 0.00227418 |
0.00000215 | 957.5796935 | 0.00205879 |
0.00000220 | 1000.06037217 | 0.00220013 |
0.00000225 | 1000.00000 | 0.00225000 |
0.00000230 | 1000.00000 | 0.00230000 |
0.00000235 | 1000.00000 | 0.00235000 |
0.00000240 | 1000.00000 | 0.00240000 |
价格 | WIT(e) | WAVES |
---|
0.00000108 | 541.90726074 | 0.00058525 |
0.00000107 | 1117.8037383 | 0.00119604 |
0.00000106 | 1175.54716979 | 0.00124607 |
0.00000105 | 1234.94285712 | 0.00129668 |
0.00000104 | 1262.78846151 | 0.00131329 |
0.00000103 | 1153.05825241 | 0.00118764 |
0.00000102 | 1089.87254901 | 0.00111166 |
0.00000101 | 1222.13861383 | 0.00123435 |
0.00000100 | 2359.66000 | 0.00235966 |
0.00000099 | 1189.24242421 | 0.00117734 |
0.00000098 | 1044.23469385 | 0.00102334 |
0.00000097 | 1264.24742265 | 0.00122631 |
0.00000096 | 990.65624998 | 0.00095102 |
0.00000095 | 1099.72631577 | 0.00104473 |
0.00000094 | 1178.73404254 | 0.00110800 |
0.00000093 | 1114.55913977 | 0.00103653 |
0.00000092 | 1148.76086956 | 0.00105685 |
0.00000091 | 958.13535678 | 0.00087190 |
0.00000090 | 921.99999999 | 0.00082979 |
0.00000089 | 1057.20589573 | 0.00094091 |
0.00000088 | 1092.56818181 | 0.00096145 |
0.00000087 | 956.03448275 | 0.00083174 |
0.00000086 | 1062.41860465 | 0.00091367 |
0.00000085 | 1023.38823529 | 0.00086987 |
0.00000084 | 1064.14285713 | 0.00089387 |
0.00000083 | 1065.02409637 | 0.00088396 |
0.00000082 | 1091.402439 | 0.00089494 |
0.00000081 | 1097.88888888 | 0.00088928 |
0.00000080 | 1043.9330883 | 0.00083514 |
0.00000079 | 996.97468354 | 0.00078760 |
0.00000078 | 1017.34615384 | 0.00079352 |
0.00000077 | 1070.83116883 | 0.00082453 |
0.00000076 | 1071.86842104 | 0.00081461 |
0.00000075 | 1014.56000 | 0.00076092 |
0.00000074 | 1153.66216216 | 0.00085370 |
0.00000073 | 1156.12328766 | 0.00084396 |
0.00000072 | 1133.69444442 | 0.00081625 |
0.00000071 | 997.25352112 | 0.00070804 |
0.00000070 | 965.05714285 | 0.00067553 |
0.00000060 | 115344.96622789 | 0.06920697 |
0.00000050 | 400000.000 | 0.20000000 |
0.00000048 | 21041.73333333 | 0.01010003 |
0.00000042 | 785714.28571 | 0.32999999 |
0.00000035 | 326631.17899 | 0.11432091 |
0.00000026 | 384394.59304153 | 0.09994259 |
0.00000024 | 416.760000 | 0.00010002 |
0.00000022 | 454.670000 | 0.00010002 |
0.00000020 | 661090.80601608 | 0.13221816 |
0.00000019 | 72754.92220636 | 0.01382343 |
0.00000012 | 67500.0000 | 0.00810000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | WIT(e) |
---|
11:18:00 | SELL | 0.00000108 | 183.18533183 |
11:18:00 | SELL | 0.00000108 | 370.37962962 |
11:17:58 | SELL | 0.00000109 | 99.14480938 |
11:16:30 | SELL | 0.00000109 | 42.24051171 |
11:16:30 | SELL | 0.00000109 | 608.07154802 |
11:06:53 | SELL | 0.00000109 | 333.58900243 |
11:06:53 | SELL | 0.00000109 | 134.30275229 |
11:06:52 | SELL | 0.00000110 | 123.36363635 |
11:06:52 | SELL | 0.00000110 | 61.42418221 |
10:08:42 | SELL | 0.00000110 | 915.41218142 |
10:08:42 | SELL | 0.00000111 | 13.33298878 |
10:05:19 | SELL | 0.00000111 | 345.58593013 |
10:05:19 | SELL | 0.00000111 | 430.99099099 |
10:03:34 | BUY | 0.00000115 | 347.82129665 |
10:03:33 | BUY | 0.00000115 | 417.67567567 |
10:03:33 | BUY | 0.00000114 | 119.52324318 |
10:03:33 | BUY | 0.00000114 | 946.33636363 |
10:03:33 | BUY | 0.00000113 | 136.9266055 |
10:03:33 | BUY | 0.00000113 | 911.98165137 |
10:03:33 | BUY | 0.00000113 | 130.07339449 |
10:03:33 | BUY | 0.00000112 | 274.36244012 |
10:03:33 | BUY | 0.00000112 | 165.11111111 |
10:03:33 | BUY | 0.00000112 | 262.52777777 |
10:03:33 | BUY | 0.00000112 | 358.59259259 |
10:03:33 | BUY | 0.00000111 | 105.49475273 |
10:03:33 | BUY | 0.00000111 | 68.17663731 |
10:03:22 | BUY | 0.00000111 | 283.15046549 |
10:03:21 | BUY | 0.00000111 | 428.50467289 |
10:03:21 | BUY | 0.00000111 | 264.71028037 |
10:03:21 | BUY | 0.00000110 | 128.59433962 |
10:03:21 | BUY | 0.00000110 | 187.20569601 |
10:03:21 | BUY | 0.00000110 | 146.66981132 |
10:03:21 | BUY | 0.00000110 | 674.90566037 |
10:03:21 | BUY | 0.00000109 | 133.7047619 |
10:03:21 | BUY | 0.00000109 | 182.71428571 |
10:03:21 | BUY | 0.00000109 | 111.200000 |
10:03:21 | BUY | 0.00000109 | 605.28571428 |
10:03:21 | BUY | 0.00000109 | 161.52380952 |
10:03:21 | BUY | 0.00000108 | 277.10576923 |
10:03:21 | BUY | 0.00000108 | 492.61538461 |
10:03:21 | BUY | 0.00000108 | 118.81730769 |
10:03:21 | BUY | 0.00000108 | 332.35576923 |
10:03:20 | BUY | 0.00000107 | 249.70873786 |
10:03:20 | BUY | 0.00000107 | 183.7184466 |
10:03:20 | BUY | 0.00000107 | 113.76344192 |
10:03:08 | BUY | 0.00000107 | 322.1394707 |
10:03:08 | BUY | 0.00000107 | 245.11650485 |
10:03:07 | BUY | 0.00000106 | 468.0490196 |
10:03:07 | BUY | 0.00000106 | 584.9117647 |
10:03:07 | BUY | 0.00000105 | 286.61397056 |
AlexeChe: xiryrgboy, 第一個平台版本即將發布,許多其他清單也即將推出。
AlexeChe: xiryrgboy, 我也能做到
AlexeChe: mandobro, 鋸
mandobro: AlexeChe, 波浪
mandobro: 来自粗米 葡萄酒在村庄准备。 菊花花 迷失在厚厚的草丛中。 但与此同时 他们充满了高贵! 来吧,主人, 让我们品尝他们的美食吧! 不需要在玉碗里 供应葡萄酒 - 它给我们带来欢乐 秋天的阳光和煦。 豪华餐具 重金骨 他们不会帮你的, 当我的心很重的时候。
Fitzfive4 L0: 股市仓鼠正在享受生活。马上就要剪发了。
Logistics L0: 现在波浪的酷价是你可以购买和启动你的节点,甜蜜的价格。
mandobro: 水、湖——百合、甲蟲
xiryrgboy: AlexeChe, 太棒了 - 你可以 - 做到!
xiryrgboy: mandobro, 鮭魚和鯽魚的話題不在話下 - 咖啡館三條小魚 - 或鮭魚外帶 - 三條鯽魚也很正常 - 用比特幣和山寨幣付款 - 別害怕,菜單只包括啤酒和堅果
mandobro: xiryrgboy, 你用的是易經三三嗎?
mandobro: Suren7775, 多麼糟糕的選擇
mandobro: Suren7775, 我會說一句話—— 嘴唇結冰。 秋旋風
homenko87: mandobro, hello
flet1x L0: yoyo
flet1x L0: anyone?
BG2002 L0: 大家好
mandobro: 晋江周围的一切都是白色的,莉莉睡着了。湖面在黑暗中被月光照亮,月亮忘记了她的寂寞。 莉莉醒了
mandobro: 七夕節快樂
mandobro: 在一次重大资产转移中,美国政府将丝绸之路案件中查获的价值近 6 亿美元的比特币转移到了 Coinbase 钱包中。 这一行动遵循了清算扣押的加密资产的更广泛趋势。
Ksa8005: homenko87, %)
qwe1161216 L0: 沒人買DICE了嗎
mandobro: qwe1161216, 用骰子玩游戏却又怕钱
mandobro: 看起来像鱿鱼2
alexdorokhov L0: dash
mandobro: 杜罗夫复制我们的微信,搞笑的现在已经去法国缔结自由了
eshtiah123 L0: mandobro, ?
nikk47 L0: yotra-1%invest
Henark L0: bub?
minisun L0: 怎么赚钱
nikk47 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L0: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?