货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03454187 | - 2.6% | 2144.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00055873 | + 1.2% | 546.7 | Zcash |
LTC | 0.00104125 | - 0.1% | 170.7 | Litecoin |
DASH | 0.00037007 | - 4.9% | 158.9 | DASH |
ETC | 0.00027879 | + 2.5% | 125.1 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000329 | - 1% | 67.1 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00002165 | - 4.8% | 38.1 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002304 | - 1.3% | 18.4 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | 0% | 9.7 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.03712535 | - 1.7% | 7.1 | BIG |
ETH-BTC | 0.03448174 | - 3% | 6 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000253 | - 0.4% | 5.4 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00016601 | - 7.8% | 4.3 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 1.47345468 | - 1.1% | 3.5 | Wrapped Shiba |
BCHABC | 0.00011349 | + 4.2% | 2.9 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T96960.79 | - 0.4% | 2.2 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00564200 | + 0.2% | 2.2 | Wrapped DogeCoin |
DOGE-ETH | E0.00009516 | + 1.7% | 2 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3350.8971501 | - 2.9% | 1.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.31902157 | - 1.3% | 1.5 | Dogecoin |
BTC | T96705.49 | - 0.6% | 1.4 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000327 | - 1.9% | 1.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00682963 | - 2.6% | 1.3 | BNB BSC |
TONb-BTC | 0.00005481 | - 3.6% | 1.3 | TON BEP20 |
BTC-USDTb | T96751.45 | - 0.9% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9400268.50 | + 1% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T96840.32 | - 0.5% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3337.4134385 | - 3.5% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 11.35583649 | + 1.6% | 0.6 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00682968 | - 2.6% | 0.6 | WBNB BEP20 |
BTC-WRUB | 3407125.0921 | - 0.9% | 0.4 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00005466 | - 3.7% | 0.3 | TON Coin |
ZEC-BTC | 0.00055653 | + 0.1% | 0.2 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00257343 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
USDT-RUR | R97.16 | + 1.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R323731.51 | - 2.1% | 0.2 | Ethereum |
HEX | E0.00000212 | + 3% | 0.2 | HEX Token |
MTN | $0.00 | - 52.7% | 0.2 | MedToken |
YOSTEP-BTC | 0.00000029 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
NOT-BTC | 0.00000006 | - 14.3% | 0.2 | Notcoin |
- VOYA / RUR
- Last: 29.31636244
- 24High: 29.31636244
- 24Low: 29.31636244
- 24V: 0 VOYA
价格 | VOYA | RUR |
---|
40.54252551 | 0.01904187 | 0.77200550 |
90.00000000 | 0.33721131 | 30.3490179 |
93.16796358 | 0.50000000 | 46.58398179 |
94.16796358 | 0.49176242 | 46.30826565 |
94.16796360 | 0.02499991 | 2.35419061 |
94.16796362 | 1.45280000 | 136.80721754 |
95.11915517 | 1.43030000 | 136.04892763 |
97.00000000 | 1.71813368 | 166.65896696 |
98.00000000 | 1.40914012 | 138.09573176 |
98.99999990 | 1.37702520 | 136.32549466 |
99.99108570 | 0.50000000 | 49.99554285 |
99.99999999 | 0.46226808 | 46.22680799 |
100.00000000 | 0.03640256 | 3.64025600 |
127.00000000 | 0.04339075 | 5.51062525 |
130.00000000 | 0.38461538 | 49.9999994 |
144.00000229 | 0.06818186 | 9.81818799 |
150.00000000 | 0.01786743 | 2.68011450 |
151.00000151 | 1.00000000 | 151.00000151 |
153.00000077 | 10.0000000 | 1530.0000077 |
156.00000077 | 10.0000000 | 1560.0000077 |
199.00000000 | 1.00000000 | 199.000000 |
200.00000000 | 0.51361440 | 102.722880 |
224.00915625 | 0.00496872 | 1.11303877 |
233.01000269 | 0.01000000 | 2.33010002 |
250.00000000 | 0.03423471 | 8.55867750 |
298.00000000 | 0.06786581 | 20.22401138 |
299.99999990 | 3.00000000 | 899.9999997 |
299.99999999 | 0.57483820 | 172.45145999 |
300.00000000 | 8.38191132 | 2514.573396 |
331.00000000 | 0.00604229 | 1.99999799 |
339.99999900 | 0.00588235 | 1.99999899 |
339.99999980 | 0.35000000 | 118.99999993 |
399.00000000 | 2.81831458 | 1124.50751742 |
400.00000000 | 0.84780218 | 339.120872 |
448.00915625 | 0.00496872 | 2.22603205 |
500.00000000 | 0.85152093 | 425.760465 |
600.00000000 | 0.20000000 | 120.000000 |
648.99999999 | 0.15562403 | 100.99999546 |
700.00000000 | 3.05714285 | 2139.999995 |
800.00000000 | 0.32500000 | 260.000000 |
800.00005641 | 1.00000000 | 800.00005641 |
888.00915625 | 0.00496872 | 4.41226885 |
900.00000000 | 7.86283524 | 7076.551716 |
900.00005641 | 1.00000000 | 900.00005641 |
988.00000000 | 0.28664619 | 283.20643572 |
990.00000000 | 0.94647868 | 937.0138932 |
1000.00000000 | 1.20000000 | 1200.00000 |
1200.00000000 | 0.08433333 | 101.199996 |
1410.00000000 | 0.02312689 | 32.6089149 |
1411.00000000 | 0.02537450 | 35.8034195 |
价格 | VOYA | RUR |
---|
19.58269898 | 1.53196451 | 29.99999984 |
19.58269878 | 2.09060000 | 40.93959006 |
19.38881067 | 3.09457000 | 60.00003183 |
18.95000000 | 1.00000000 | 18.9500000 |
15.00000000 | 0.20000000 | 3.00000000 |
11.00000088 | 27.27272509 | 299.99999998 |
9.00000088 | 33.33333007 | 299.99999996 |
9.00000000 | 5.55555555 | 49.99999995 |
8.00000088 | 37.49999587 | 299.99999995 |
6.00000000 | 0.40000000 | 2.40000000 |
5.50000005 | 1.00000000 | 5.50000005 |
5.02000000 | 1.16135456 | 5.82999989 |
5.01000500 | 0.03992011 | 0.19999995 |
5.01000000 | 0.02195608 | 0.10999996 |
5.00000000 | 8.11511960 | 40.5755980 |
4.10000006 | 0.27804877 | 1.13999997 |
4.10000004 | 0.03414634 | 0.13999999 |
1.89000008 | 0.59788356 | 1.12999997 |
1.89000003 | 0.60317459 | 1.13999999 |
1.89000001 | 0.07407407 | 0.13999999 |
1.76888388 | 10.0000000 | 17.6888388 |
1.50000002 | 0.09333333 | 0.13999999 |
1.30000300 | 5.49229500 | 7.13999997 |
1.20000005 | 0.94166661 | 1.12999997 |
1.20000003 | 1.60833333 | 1.93000004 |
1.20000002 | 0.10833333 | 0.12999999 |
1.08997996 | 0.11926824 | 0.12999999 |
0.76888388 | 11.3005865 | 8.68883879 |
0.50000000 | 6.26000000 | 3.13000000 |
0.07688899 | 13.00576324 | 0.99999999 |
0.07688839 | 100.000000 | 7.68883900 |
0.01001199 | 99.88024358 | 0.99999999 |
0.01001160 | 12.98493747 | 0.12999999 |
0.01000111 | 10.99877913 | 0.10999999 |
0.01000106 | 11.99872813 | 0.11999999 |
0.01000103 | 114.99845515 | 1.15010299 |
0.01000102 | 214.99847015 | 2.15020399 |
0.01000000 | 115.000000 | 1.15000000 |
0.00999999 | 515.000515 | 5.14999999 |
0.00768884 | 1130.05863043 | 8.68883999 |
0.00100099 | 999.01097913 | 0.99999999 |
0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
0.00099999 | 5120.05120051 | 5.11999999 |
0.00061348 | 6780.77863148 | 4.15987207 |
0.00011617 | 1000.00000 | 0.11617000 |
0.00011111 | 2430.02430023 | 0.26999999 |
0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
0.00009999 | 52705.27052705 | 5.26999999 |
0.00001111 | 13501.35013501 | 0.14999999 |
0.00001005 | 24925.37313432 | 0.25049999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | VOYA |
---|
18:26:10 | SELL | 29.31636244 | 0.00707008 |
18:26:10 | SELL | 29.31636244 | 0.00707008 |
18:26:10 | SELL | 29.31636244 | 0.00707008 |
18:24:50 | BUY | 40.5425255 | 0.00518405 |
18:24:21 | SELL | 31.43655501 | 0.00671248 |
18:21:03 | SELL | 32.43402041 | 0.12332729 |
18:21:03 | SELL | 32.43402041 | 0.04703441 |
17:05:02 | SELL | 32.43402041 | 0.02052533 |
08:54:10 | BUY | 40.0000000 | 2.51688510 |
09:34:44 | SELL | 40.0000000 | 0.10000000 |
14:32:05 | SELL | 40.0000000 | 0.50000000 |
14:22:00 | SELL | 40.00000098 | 0.24999999 |
14:12:05 | SELL | 40.00000099 | 0.02499991 |
14:01:57 | SELL | 44.57828431 | 0.01904187 |
13:51:54 | SELL | 45.0000000 | 0.04000000 |
00:22:18 | BUY | 94.16796361 | 0.00107000 |
23:49:22 | BUY | 94.16796361 | 0.00107000 |
00:50:03 | BUY | 49.74078485 | 0.00202000 |
15:54:35 | BUY | 49.74078485 | 0.00202000 |
21:47:24 | SELL | 48.28145376 | 0.00435304 |
21:47:24 | SELL | 48.76547534 | 0.00010024 |
13:36:35 | SELL | 48.76547534 | 0.00423569 |
13:36:32 | SELL | 49.25434924 | 0.00429289 |
13:36:29 | SELL | 49.7481241 | 0.00425028 |
13:36:26 | SELL | 50.24684906 | 0.00417478 |
13:36:26 | SELL | 50.75057373 | 0.00074114 |
06:17:42 | SELL | 50.75057373 | 0.00339221 |
06:17:33 | SELL | 51.25934824 | 0.00409232 |
06:17:25 | SELL | 51.77322322 | 0.00405170 |
06:17:25 | SELL | 52.29224979 | 0.00008796 |
06:16:12 | SELL | 52.29224979 | 0.00389176 |
06:16:12 | SELL | 52.8164796 | 0.00394022 |
06:16:11 | SELL | 53.34596481 | 0.00390112 |
19:34:50 | SELL | 53.88075812 | 0.00389322 |
19:34:50 | SELL | 54.42091273 | 0.00128768 |
01:12:18 | SELL | 54.42091273 | 0.00253638 |
01:12:16 | SELL | 54.96648239 | 0.00378611 |
01:12:16 | SELL | 55.51752139 | 0.00001902 |
00:57:01 | SELL | 55.51752139 | 0.00372951 |
00:57:00 | SELL | 56.07408455 | 0.00371133 |
00:56:03 | SELL | 56.63622726 | 0.00367448 |
00:55:42 | SELL | 57.20400545 | 0.00363801 |
00:55:42 | SELL | 57.77747561 | 0.00360190 |
00:55:42 | SELL | 58.35669481 | 0.00356615 |
00:55:42 | SELL | 58.94172069 | 0.00353076 |
00:55:42 | SELL | 59.53261145 | 0.00314231 |
00:55:28 | SELL | 59.53261145 | 0.00038130 |
00:55:28 | SELL | 60.12942589 | 0.00348863 |
00:55:28 | SELL | 60.73222339 | 0.00348157 |
00:55:28 | SELL | 61.34106394 | 0.00344701 |
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L0: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 1961年首次进入太空
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
40Serega40 L1: Сколько узоров...ммм,красота)
Fedoska L4: XVG is pumping
CTerriniel: 请帮帮这个可怜的钱包吧!它孤零零地躺在那里,梦想着可爱的狗狗币能让它的生活充满光彩。每一枚硬币都能让它离幸福更近一步……也许,离它的小小温馨房子的梦想更近一步!有了您的帮助,它或许还能品尝到一次热腾腾的小笼包呢!(DRgpmYvagNCpZXfLAzr2T3gAYxzp7Dd2QG)
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
hasanre999 L0: BTC DOWN
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
asy58598 L1: DICE 要维护多久时间呀
arkansexh L0: btc down
Fedoska L4: 購買 XVG 的好價格
mandobro: (1961),(2006) XRP?
gereralmaks L0: Serzac all money?
mandobro: 888 22 帝國昭宗
mandobro: gereralmaks, IC3PEAK " с м е р т и б о л ь ш е н е т "
mandobro: 辽熹宗还是唐熹宗?(888)