货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.01933623 | - 0.2% | 1108.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00035200 | - 3.7% | 408.3 | Zcash |
LTC | 0.00091923 | - 0.3% | 174.9 | Litecoin |
ETC | 0.00018634 | + 0.9% | 124.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026588 | - 1.6% | 79 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001374 | - 4.9% | 8.6 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000193 | - 0.6% | 5.7 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015740 | - 2.1% | 4.6 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000265 | 0% | 3.8 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 3.7 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002312 | - 1.5% | 3.1 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00007808 | - 4.9% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.01923601 | + 0.3% | 2.7 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 1.76082491 | + 2.2% | 2.1 | Wrapped Shiba |
DOGE | 0.00000191 | - 1.6% | 2 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00240386 | + 0.9% | 1.3 | BONUS |
TONb-BTC | 0.00003502 | + 1.9% | 0.6 | TON BEP20 |
ETH-USDT | T1807.3825031 | + 0.2% | 0.5 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00748690 | + 2.9% | 0.5 | Yo Token ERC20 |
BTC-RUR | R7628318.22 | - 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.17 | - 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00010027 | - 1.3% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-USDT | T93977.56 | - 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00003494 | + 1.9% | 0.3 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00640364 | + 0.3% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T93986.25 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTt | T94052.37 | - 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.18107467 | - 1.1% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | R7590656.82 | - 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1805.8864772 | - 0.1% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 433385.31068 | - 1.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.2 | Notcoin |
ETH-RUR | R146845.76 | - 0.1% | 0.1 | Ethereum |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
DOGE-WRUB | 7.68145493 | - 1% | 0.1 | Dogecoin |
TRX | 0.00000269 | + 1.2% | 0.1 | Tron Token |
WBNB-BTC | 0.00641512 | + 0.2% | 0.1 | WBNB BEP20 |
BTC-WRUB | 3968922.3359 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T0.99676762 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
- TWO / WAVES
- Last: 0.00000242
- 24High: 0.00000242
- 24Low: 0.00000242
- 24V: 0 WAVES
价格 | TWO | WAVES |
---|
0.00000250 | 1242.10829955 | 0.00310527 |
0.00000255 | 1717.16822534 | 0.00437877 |
0.00000260 | 1737.13805956 | 0.00451655 |
0.00000265 | 1778.23735405 | 0.00471232 |
0.00000270 | 1702.69663415 | 0.00459728 |
0.00000275 | 1738.19924809 | 0.00478004 |
0.00000280 | 1708.95629792 | 0.00478507 |
0.00000285 | 1781.08695649 | 0.00507609 |
0.00000290 | 1835.8362989 | 0.00532392 |
0.00000295 | 1738.8321678 | 0.00512955 |
0.00000300 | 1707.90721647 | 0.00512372 |
0.00000305 | 1778.34797293 | 0.00542396 |
0.00000310 | 1760.80999996 | 0.00545851 |
0.00000320 | 1883.26075265 | 0.00602643 |
0.00000330 | 1655.615625 | 0.00546353 |
0.00000340 | 1743.56969693 | 0.00592813 |
0.00000350 | 1877.76163741 | 0.00657216 |
0.00000360 | 1952.49861975 | 0.00702899 |
0.00000370 | 1956.25142852 | 0.00723813 |
0.00000380 | 1887.55277773 | 0.00717270 |
0.00000390 | 1866.86780187 | 0.00728078 |
0.00000400 | 1785.1078947 | 0.00714043 |
0.00000410 | 1775.96536862 | 0.00728145 |
0.00000420 | 1845.28999999 | 0.00775021 |
0.00000430 | 1917.45924297 | 0.00824507 |
0.00000440 | 1659.6642857 | 0.00730252 |
0.00000450 | 1636.2860465 | 0.00736328 |
0.00000460 | 1626.39772727 | 0.00748142 |
0.00000470 | 1578.07999999 | 0.00741697 |
0.00000480 | 1558.9673913 | 0.00748304 |
0.00000490 | 1598.2366259 | 0.00783135 |
0.00000500 | 1675.19166666 | 0.00837595 |
0.00000642 | 21.60377358 | 0.00013869 |
0.00000798 | 50000.0000 | 0.39900000 |
0.00001088 | 351231.93014705 | 3.82140339 |
0.00001200 | 5000.00000 | 0.06000000 |
0.00001299 | 5000.00000 | 0.06495000 |
0.00001400 | 8.00000000 | 0.00011200 |
0.00001460 | 13.9700000 | 0.00020396 |
0.00001500 | 50.7400000 | 0.00076110 |
0.00001600 | 6.70000000 | 0.00010720 |
0.00001700 | 6.00000000 | 0.00010200 |
0.00001800 | 5.70000000 | 0.00010260 |
0.00001900 | 5.50000000 | 0.00010450 |
0.00001941 | 13.9740000 | 0.00027123 |
0.00001990 | 22.1800000 | 0.00044138 |
0.00002000 | 55.1000000 | 0.00110200 |
0.00002100 | 5.00000000 | 0.00010500 |
0.00002200 | 5005.00000 | 0.11011000 |
0.00002300 | 5.00000000 | 0.00011500 |
价格 | TWO | WAVES |
---|
0.00000242 | 566.08591528 | 0.00136992 |
0.00000237 | 170536.10517718 | 0.40417056 |
0.00000233 | 1792.43347635 | 0.00417636 |
0.00000228 | 1753.73684204 | 0.00399851 |
0.00000223 | 1728.81165915 | 0.00385524 |
0.00000218 | 1793.00523162 | 0.00390875 |
0.00000213 | 1777.93427226 | 0.00378699 |
0.00000208 | 1820.99038458 | 0.00378765 |
0.00000203 | 1754.13300491 | 0.00356088 |
0.00000199 | 1776.42211053 | 0.00353507 |
0.00000194 | 1792.98453603 | 0.00347838 |
0.00000189 | 1672.74603173 | 0.00316148 |
0.00000184 | 1671.33072152 | 0.00307524 |
0.00000179 | 1636.16759773 | 0.00292873 |
0.00000174 | 1672.54597696 | 0.00291022 |
0.00000169 | 1647.5384615 | 0.00278433 |
0.00000165 | 1586.89696968 | 0.00261837 |
0.00000160 | 1565.08485536 | 0.00250413 |
0.00000155 | 1542.20000 | 0.00239041 |
0.00000150 | 1623.80666666 | 0.00243570 |
0.00000125 | 112.000000 | 0.00014000 |
0.00000100 | 10160.0000 | 0.01016000 |
0.00000085 | 388235.29412 | 0.33000000 |
0.00000080 | 225.000000 | 0.00018000 |
0.00000070 | 5000.00000 | 0.00350000 |
0.00000052 | 4070.78846153 | 0.00211680 |
0.00000051 | 94189.6862745 | 0.04803673 |
0.00000050 | 87.59999999 | 0.00004379 |
0.00000049 | 349938.58019 | 0.17146990 |
0.00000042 | 330.14285714 | 0.00013865 |
0.00000041 | 148000.000 | 0.06068000 |
0.00000040 | 178811.00517923 | 0.07152440 |
0.00000039 | 261.76923076 | 0.00010208 |
0.00000038 | 263.57894736 | 0.00010015 |
0.00000037 | 270027.000 | 0.09990999 |
0.00000036 | 2777.77777777 | 0.00099999 |
0.00000035 | 446.88571428 | 0.00015640 |
0.00000034 | 3000.00000 | 0.00102000 |
0.00000033 | 322.45454545 | 0.00010640 |
0.00000032 | 31062.56249999 | 0.00994001 |
0.00000021 | 228746.38095238 | 0.04803673 |
0.00000017 | 59411.88235293 | 0.01010001 |
0.00000011 | 436697.63636363 | 0.04803673 |
0.00000010 | 201000.000 | 0.02010000 |
0.00000004 | 10000.0000 | 0.00040000 |
0.00000003 | 43333.33333333 | 0.00129999 |
0.00000002 | 19475000.0 | 0.38950000 |
0.00000001 | 73570000.0 | 0.73570000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | TWO |
---|
07:09:55 | SELL | 0.00000242 | 213.24879544 |
07:09:55 | SELL | 0.00000242 | 143.59504132 |
07:09:55 | SELL | 0.00000242 | 292.053719 |
07:09:54 | SELL | 0.00000242 | 342.12396694 |
07:09:54 | SELL | 0.00000242 | 97.90082644 |
07:09:54 | SELL | 0.00000242 | 153.18595041 |
07:09:54 | SELL | 0.00000247 | 97.61943319 |
07:09:54 | SELL | 0.00000247 | 143.75708502 |
07:09:54 | SELL | 0.00000247 | 50.88259109 |
07:09:54 | SELL | 0.00000247 | 264.23481781 |
07:09:54 | SELL | 0.00000247 | 154.57489878 |
07:09:54 | SELL | 0.00000247 | 337.56275303 |
07:09:54 | SELL | 0.00000247 | 231.75708502 |
07:09:54 | SELL | 0.00000247 | 148.42510121 |
07:09:54 | SELL | 0.00000247 | 69.84210526 |
07:09:54 | SELL | 0.00000247 | 78.34008097 |
07:09:54 | SELL | 0.00000247 | 140.17227396 |
07:09:54 | SELL | 0.00000252 | 152.24206349 |
20:54:46 | BUY | 0.00000260 | 148.15162294 |
20:54:46 | BUY | 0.00000255 | 94.94108636 |
20:54:46 | BUY | 0.00000255 | 139.80971659 |
20:54:45 | BUY | 0.00000255 | 49.48987854 |
16:56:06 | SELL | 0.00000247 | 94.94108636 |
16:56:06 | SELL | 0.00000247 | 139.80971659 |
16:56:06 | SELL | 0.00000247 | 49.48987854 |
16:56:05 | SELL | 0.00000252 | 72.46428571 |
16:56:05 | SELL | 0.00000252 | 166.4563492 |
16:56:05 | SELL | 0.00000252 | 307.67857142 |
16:56:05 | SELL | 0.00000252 | 757.49603174 |
16:56:04 | SELL | 0.00000252 | 53.71428571 |
16:56:04 | SELL | 0.00000252 | 152.13095238 |
16:56:04 | SELL | 0.00000252 | 223.10714285 |
16:56:04 | SELL | 0.00000252 | 26.48527675 |
16:05:56 | SELL | 0.00000257 | 113.91439688 |
16:05:56 | SELL | 0.00000257 | 365.43190661 |
16:05:56 | SELL | 0.00000257 | 554.385214 |
16:05:56 | SELL | 0.00000257 | 481.87159533 |
16:05:56 | SELL | 0.00000257 | 177.03501945 |
16:05:56 | SELL | 0.00000257 | 85.59922178 |
22:18:34 | BUY | 0.00000265 | 110.91704407 |
22:18:34 | BUY | 0.00000265 | 355.82225554 |
22:18:34 | BUY | 0.00000265 | 539.80544747 |
22:18:34 | BUY | 0.00000265 | 469.19844357 |
22:18:34 | BUY | 0.00000265 | 172.3774319 |
22:18:33 | BUY | 0.00000265 | 83.35019455 |
22:18:33 | BUY | 0.00000260 | 70.5186915 |
22:18:33 | BUY | 0.00000260 | 161.9831868 |
22:42:50 | SELL | 0.00000252 | 57.19046439 |
22:42:41 | SELL | 0.00000252 | 13.32822711 |
22:42:41 | SELL | 0.00000252 | 161.9831868 |
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: YOBITFZ9GKNHHF50FCZT37MOQN8LFMZ1M1YRNUSD
Ammar123a L0: YOBITWM6TZ1H9YZZFYS5OM1FIKZWZTS3QXYHKUSD
Ammar123a L0: YOBIT03ZHPREMJOO0Q1LYHHX3JYL3L1OUND7ETVT
Ammar123a L0: YOBITTV8FILGLAU34O4ZYFPJ94CVOFXVBEFDAUSDU6y
Ammar123a L0: YOBITTV8FILGLAU34O4ZYFPJ94CVOFXVBEFDAUSD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日