货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02821078 | + 3.4% | 1564.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00034046 | - 0.3% | 391.5 | Zcash |
LTC | 0.00128639 | + 4.2% | 173.8 | Litecoin |
ETC | 0.00022031 | + 0.1% | 113.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00029134 | + 3.8% | 93.2 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001686 | + 8.1% | 25.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000271 | + 2.7% | 17.6 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000248 | - 1.2% | 12 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002537 | + 0.9% | 9.6 | Ripple |
BCHABC | 0.00016555 | + 2.6% | 9.2 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02802391 | + 3.3% | 7.7 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00737312 | + 11% | 5 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T97618.76 | + 2.2% | 4.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00010113 | + 11.5% | 4.4 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2734.2334154 | + 5.7% | 1.7 | Ethereum |
BTC-USDTb | T97590.05 | + 2.3% | 1.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T97507.68 | + 2.1% | 1.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00735948 | + 10.8% | 1.3 | WBNB BEP20 |
BTC | T97900.00 | + 1.9% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.26381060 | + 4.7% | 0.7 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00009661 | - 0.4% | 0.7 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 0.7 | YoChat Token |
TONb-BTC | 0.00003914 | + 0.5% | 0.6 | TON BEP20 |
ETH-USDC | 2723.8731612 | + 5.3% | 0.5 | Ethereum |
LTC-WRUB | 4536.8938959 | + 1.7% | 0.4 | Litecoin |
BTC-RUR | R9292376.18 | - 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00128118 | + 4% | 0.3 | Litecoin |
BONUS-DOGE | D0.00243450 | + 0.1% | 0.3 | BONUS |
USDT-RUR | R95.41 | - 2.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99850673 | - 0.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000026 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
ETH | T2743.0010769 | + 5.4% | 0.3 | Ethereum |
TRX | 0.00000248 | - 2.4% | 0.3 | Tron Token |
BTC-WRUB | 3518263.1967 | - 1% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00003924 | + 0.4% | 0.2 | TON Coin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.2 | Notcoin |
ETH-RUR | R260310.52 | + 2% | 0.2 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00034100 | + 0.4% | 0.1 | Zcash |
YO10-USDTt | T0.00039007 | + 0.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
- TAJ / WAVES
- Last: 0.00057000
- 24High: 0.00064001
- 24Low: 0.00057000
- 24V: 0.07 WAVES
价格 | TAJ | WAVES |
---|
0.00059000 | 1.68815072 | 0.00099600 |
0.00060000 | 5.30812068 | 0.00318487 |
0.00060500 | 5.49121739 | 0.00332218 |
0.00061000 | 5.45996610 | 0.00333057 |
0.00062000 | 5.29633333 | 0.00328372 |
0.00063000 | 5.29070490 | 0.00333314 |
0.00064000 | 5.28530645 | 0.00338259 |
0.00064995 | 62.49902339 | 0.04062124 |
0.00065000 | 5.28007936 | 0.00343205 |
0.00066000 | 5.31554687 | 0.00350826 |
0.00091301 | 1403.63111 | 1.28152923 |
0.00102346 | 4.95988000 | 0.00507623 |
0.00117777 | 0.10000406 | 0.00011778 |
0.00118078 | 0.10012917 | 0.00011823 |
0.00118079 | 1.00000001 | 0.00118079 |
0.00123457 | 9.99900112 | 0.01234446 |
0.00125000 | 21.0000000 | 0.02625000 |
0.00142000 | 10.0000000 | 0.01420000 |
0.00148002 | 68.12671119 | 0.10082889 |
0.00150000 | 5.00000000 | 0.00750000 |
0.00180022 | 56.00559481 | 0.10082239 |
0.00185088 | 0.10000000 | 0.00018508 |
0.00194794 | 56.78021621 | 0.11060445 |
0.00219800 | 480.000000 | 1.05504000 |
0.00220000 | 7.00000000 | 0.01540000 |
0.00220703 | 45.68284246 | 0.10082340 |
0.00230430 | 1000.00000 | 2.30430000 |
0.00270341 | 37.30815976 | 0.10085925 |
0.00299999 | 0.10000507 | 0.00030001 |
0.00300000 | 1.00909090 | 0.00302727 |
0.00310000 | 0.10000906 | 0.00031002 |
0.00341009 | 31.78401449 | 0.10838634 |
0.00343930 | 143.33667063 | 0.49297781 |
0.00387000 | 10.0000000 | 0.03870000 |
0.00400000 | 6.00000000 | 0.02400000 |
0.00410086 | 24.59278346 | 0.10085156 |
0.00440002 | 6.00000000 | 0.02640012 |
0.00443930 | 143.33667063 | 0.63631448 |
0.00485873 | 20.76545753 | 0.10089375 |
0.00486800 | 108.000000 | 0.52574400 |
0.00500000 | 100.110000 | 0.50055000 |
0.00543930 | 143.33667063 | 0.77965115 |
0.00587310 | 18.39475353 | 0.10803422 |
0.00643930 | 143.33667063 | 0.92298782 |
0.00704300 | 1000.00000 | 7.04300000 |
0.00731010 | 13.67970342 | 0.09999999 |
0.00743930 | 143.33667063 | 1.06632449 |
0.00843930 | 143.33667063 | 1.20966116 |
0.00887000 | 33.92198452 | 0.30088800 |
0.00943930 | 143.33667063 | 1.35299783 |
价格 | TAJ | WAVES |
---|
0.00057000 | 3.79067384 | 0.00216068 |
0.00056000 | 5.48878571 | 0.00307371 |
0.00055000 | 5.49910909 | 0.00302450 |
0.00054000 | 5.33435185 | 0.00288054 |
0.00053000 | 5.34154716 | 0.00283101 |
0.00052000 | 5.34901922 | 0.00278148 |
0.00051500 | 5.76058252 | 0.00296669 |
0.00051000 | 5.35676469 | 0.00273194 |
0.00050000 | 5.36490000 | 0.00268245 |
0.00049000 | 5.37332653 | 0.00263292 |
0.00048000 | 5.18752082 | 0.00249000 |
0.00047500 | 5.29456842 | 0.00251491 |
0.00047000 | 5.19193617 | 0.00244020 |
0.00046000 | 5.19654347 | 0.00239040 |
0.00045000 | 5.20135555 | 0.00234060 |
0.00044000 | 10.2995909 | 0.00453181 |
0.00043000 | 5.09583720 | 0.00219120 |
0.00042000 | 5.09859523 | 0.00214140 |
0.00040239 | 944.357460 | 0.37999999 |
0.00030000 | 116.71811134 | 0.03501543 |
0.00029500 | 123.01467665 | 0.03628932 |
0.00028001 | 281.68568939 | 0.07887480 |
0.00027001 | 147.13529103 | 0.03972799 |
0.00018003 | 275.33239788 | 0.04956809 |
0.00017080 | 123.72154562 | 0.02113163 |
0.00016010 | 394.66787408 | 0.06318632 |
0.00015008 | 113.03284914 | 0.01696396 |
0.00014800 | 125.18743243 | 0.01852773 |
0.00013020 | 149.95199692 | 0.01952374 |
0.00012550 | 162.83737051 | 0.02043608 |
0.00011220 | 340.72139036 | 0.03822893 |
0.00010200 | 188.47990196 | 0.01922494 |
0.00010120 | 3260.86957 | 0.33000000 |
0.00007800 | 2.93769230 | 0.00022913 |
0.00007700 | 5.49701297 | 0.00042326 |
0.00007600 | 5.49999999 | 0.00041799 |
0.00007557 | 9.57560923 | 0.00072362 |
0.00007500 | 5.24293333 | 0.00039321 |
0.00007400 | 4.19013513 | 0.00031006 |
0.00007300 | 4.07068492 | 0.00029715 |
0.00007201 | 9.03332869 | 0.00065048 |
0.00007101 | 10.03647373 | 0.00071268 |
0.00007007 | 10.22891393 | 0.00071673 |
0.00006900 | 10.18869565 | 0.00070301 |
0.00006800 | 7.56779411 | 0.00051460 |
0.00006700 | 9.54582089 | 0.00063956 |
0.00006600 | 3.28590909 | 0.00021686 |
0.00006550 | 9.50839694 | 0.00062279 |
0.00006400 | 3.85500000 | 0.00024672 |
0.00006200 | 4.01951612 | 0.00024920 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | TAJ |
---|
23:26:26 | SELL | 0.00057000 | 1.68815072 |
23:22:46 | SELL | 0.00057500 | 5.49121739 |
23:19:14 | SELL | 0.00058000 | 5.30812068 |
23:07:15 | SELL | 0.00059000 | 5.45996610 |
23:04:32 | SELL | 0.00060000 | 5.29633333 |
23:01:37 | SELL | 0.00061000 | 3.08227868 |
23:01:36 | SELL | 0.00061000 | 2.20842622 |
22:58:08 | SELL | 0.00062000 | 5.28530645 |
19:51:49 | SELL | 0.00063000 | 5.28007936 |
18:29:30 | SELL | 0.00064000 | 2.77720312 |
18:29:30 | SELL | 0.00064000 | 2.53834375 |
18:24:58 | SELL | 0.00064001 | 62.49902339 |
21:05:54 | BUY | 0.00066000 | 2.70384375 |
21:05:54 | BUY | 0.00066000 | 2.47129687 |
05:27:06 | BUY | 0.00065000 | 5.13812698 |
05:27:06 | BUY | 0.00064000 | 5.14067741 |
05:27:06 | BUY | 0.00063999 | 60.37644715 |
02:25:51 | BUY | 0.00063000 | 2.99640983 |
02:25:51 | BUY | 0.00063000 | 2.14690163 |
02:25:51 | BUY | 0.00062000 | 5.14603333 |
01:07:36 | BUY | 0.00061000 | 5.30211864 |
01:07:36 | BUY | 0.00060500 | 5.23986086 |
01:07:36 | BUY | 0.00060000 | 5.15175862 |
13:46:47 | BUY | 0.00059000 | 5.31433333 |
13:41:03 | BUY | 0.00058000 | 5.32076785 |
13:41:03 | BUY | 0.00057000 | 35.49194285 |
13:41:03 | BUY | 0.00057000 | 5.32743636 |
16:15:10 | BUY | 0.00055000 | 61.49384495 |
15:21:20 | SELL | 0.00055000 | 5.32743636 |
15:07:36 | SELL | 0.00056000 | 5.32076785 |
14:56:33 | SELL | 0.00057000 | 5.31433333 |
07:45:36 | BUY | 0.00059000 | 5.15477192 |
07:45:36 | BUY | 0.00058000 | 5.15789285 |
07:42:45 | BUY | 0.00057000 | 5.16112727 |
07:42:45 | BUY | 0.00056000 | 5.16448148 |
07:39:26 | BUY | 0.00055500 | 5.36683495 |
07:39:26 | BUY | 0.00055000 | 5.16796226 |
07:39:26 | BUY | 0.00054000 | 3.33321153 |
07:39:26 | BUY | 0.00054000 | 1.83834615 |
07:39:26 | BUY | 0.00053000 | 2.04094117 |
07:39:26 | BUY | 0.00053000 | 3.13437254 |
07:33:40 | BUY | 0.00052000 | 5.17924000 |
07:33:40 | BUY | 0.00051000 | 5.18330612 |
07:33:40 | BUY | 0.00049000 | 25.57389425 |
07:30:20 | SELL | 0.00049000 | 5.18330612 |
07:30:20 | SELL | 0.00050000 | 5.17924000 |
07:30:20 | SELL | 0.00051000 | 2.04094117 |
07:30:19 | SELL | 0.00051000 | 3.13437254 |
07:30:19 | SELL | 0.00051500 | 5.36683495 |
07:30:19 | SELL | 0.00052000 | 3.33321153 |
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: YOBITFZ9GKNHHF50FCZT37MOQN8LFMZ1M1YRNUSD
Ammar123a L0: YOBITWM6TZ1H9YZZFYS5OM1FIKZWZTS3QXYHKUSD
Ammar123a L0: YOBIT03ZHPREMJOO0Q1LYHHX3JYL3L1OUND7ETVT
Ammar123a L0: YOBITTV8FILGLAU34O4ZYFPJ94CVOFXVBEFDAUSDU6y
Ammar123a L0: YOBITTV8FILGLAU34O4ZYFPJ94CVOFXVBEFDAUSD
Ammar123a L0: Some codes
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mohmassi L0: Eth/ixi up
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
yangliang L0: 为什么提不了usdtGCc