货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.01914056 | - 1.6% | 1064.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00038635 | - 7.7% | 491.7 | Zcash |
LTC | 0.00093654 | - 0.1% | 178 | Litecoin |
ETC | 0.00018981 | + 0.2% | 117.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00027612 | - 0.9% | 92.7 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002529 | + 0.3% | 19.3 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000301 | + 4.2% | 14.6 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000196 | - 0.6% | 13 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001219 | - 2.7% | 11.9 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00016063 | 0% | 7.1 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.01908352 | - 1.5% | 6.9 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00005879 | - 1.1% | 3.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T84086.55 | - 1% | 2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1615.7095148 | - 1.9% | 1.7 | Ethereum |
DOGE | 0.00000195 | - 1.1% | 1.7 | Dogecoin |
BTC-USDT | T84460.68 | - 0.5% | 1.4 | Bitcoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 1.1 | YoChat Token |
BTC-USDTb | T84157.00 | - 1% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1621.9020965 | - 1.6% | 0.9 | Ethereum |
TONb-BTC | 0.00003400 | - 3.5% | 0.7 | TON BEP20 |
TRX | 0.00000303 | + 4.9% | 0.7 | Tron Token |
YO-BTC | 0.00664219 | - 2.8% | 0.6 | Yo Token ERC20 |
DOGE-USDT | T0.16564607 | - 0.7% | 0.6 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
ZEC-BTC | 0.00037877 | - 9% | 0.4 | Zcash |
ETH | T1623.6945348 | - 2.1% | 0.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00695906 | - 0.8% | 0.4 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00003395 | - 5.2% | 0.4 | TON Coin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Palms |
DOGE-ETH | E0.00010220 | + 0.4% | 0.3 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00217307 | - 0.2% | 0.3 | BONUS |
BTC-RUR | R7165499.10 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R85.52 | + 0.7% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R136995.26 | - 2.1% | 0.2 | Ethereum |
BTC | T84748.54 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00006612 | + 3.4% | 0.2 | YO10 Yobit |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
BTC | R7189442.00 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00697382 | - 0.7% | 0.1 | WBNB BEP20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- LUMI / RUR
- Last: 0.00022279
- 24High: 0.00022279
- 24Low: 0.00022279
- 24V: 0 LUMI
价格 | LUMI | RUR |
---|
0.00028139 | 2958.28600668 | 0.83243209 |
0.00037400 | 624.77995678 | 0.23366770 |
0.00037468 | 741433.85301 | 277.80043604 |
0.00043933 | 2276.19329433 | 0.99999999 |
0.00043934 | 657365.87358 | 288.80712289 |
0.00050000 | 19896.80063987 | 9.94840031 |
0.00057400 | 500.000000 | 0.28700000 |
0.00065900 | 444.227700 | 0.29274605 |
0.00065940 | 4885.84999997 | 3.22172948 |
0.00076385 | 309307.56640444 | 236.26458459 |
0.00076386 | 179096.2964 | 136.80449696 |
0.00077158 | 176336.2192 | 136.05750001 |
0.00077200 | 2009.66798153 | 1.55146368 |
0.00077937 | 27143.0000 | 21.15443991 |
0.00077939 | 99628.87486718 | 77.64974878 |
0.00078000 | 12399.98494433 | 9.67198825 |
0.00088000 | 500.000000 | 0.44000000 |
0.00088400 | 182147.75071275 | 161.01861163 |
0.00089398 | 380.95238095 | 0.34056380 |
0.00089400 | 200.000000 | 0.17880000 |
0.00089479 | 10171.0584978 | 9.10096143 |
0.00096000 | 128.57142857 | 0.12342857 |
0.00097000 | 2032.67411931 | 1.97169389 |
0.00097400 | 500.000000 | 0.48700000 |
0.00100000 | 7897.74162049 | 7.89774162 |
0.00110000 | 200.000000 | 0.22000000 |
0.00131000 | 674.68297195 | 0.88383469 |
0.00132000 | 77889.72715471 | 102.81443984 |
0.00140000 | 867.44221428 | 1.21441909 |
0.00144100 | 1177251.73065141 | 1696.41974386 |
0.00147000 | 222977.000 | 327.776190 |
0.00149900 | 75.0000000 | 0.11242500 |
0.00170000 | 200.000000 | 0.34000000 |
0.00177899 | 500.000000 | 0.88949500 |
0.00178000 | 200000.5298239 | 356.00094308 |
0.00180000 | 3798.00540407 | 6.83640972 |
0.00185000 | 88.2500000 | 0.16326250 |
0.00188000 | 500.000000 | 0.94000000 |
0.00190000 | 26315.78947368 | 49.99999999 |
0.00196000 | 100.000000 | 0.19600000 |
0.00197000 | 15832.3839393 | 31.18979636 |
0.00197400 | 500.000000 | 0.98700000 |
0.00200000 | 25000.0000 | 50.0000000 |
0.00210000 | 23809.52380952 | 49.99999999 |
0.00220000 | 22727.27272727 | 49.99999999 |
0.00230000 | 22039.13043478 | 50.68999999 |
0.00240000 | 20833.33333333 | 49.99999999 |
0.00244100 | 73829.28487449 | 180.21728437 |
0.00250000 | 24452.77507098 | 61.13193767 |
0.00255050 | 60812.768361 | 155.1029657 |
价格 | LUMI | RUR |
---|
0.00022280 | 448.833400 | 0.10000008 |
0.00022279 | 7241.21925612 | 1.61327123 |
0.00022278 | 391376.41578606 | 87.1908379 |
0.00019100 | 2617.80104712 | 0.49999999 |
0.00019000 | 4818.00000 | 0.91542000 |
0.00018505 | 200000.000 | 37.0100000 |
0.00016500 | 43733.33333333 | 7.21599999 |
0.00016212 | 185048.11250925 | 29.99999999 |
0.00016209 | 617703.803751 | 100.12360954 |
0.00014711 | 983.15698831 | 0.14463222 |
0.00012559 | 7962.41738991 | 0.99999999 |
0.00012299 | 16261.48467355 | 1.99999999 |
0.00012000 | 825033.26812207 | 99.00399217 |
0.00011111 | 9000.0900009 | 0.99999999 |
0.00010912 | 21000.0000 | 2.29152000 |
0.00010851 | 200000.000 | 21.7020000 |
0.00010000 | 100000.000 | 10.0000000 |
0.00009999 | 50005.00050005 | 4.99999999 |
0.00008250 | 87466.66666666 | 7.21599999 |
0.00008000 | 12499.99999999 | 0.99999999 |
0.00004000 | 24999.99999999 | 0.99999999 |
0.00002000 | 49999.99999999 | 0.99999999 |
0.00001593 | 125549.27809165 | 1.99999999 |
0.00001586 | 6305.17023959 | 0.09999999 |
0.00001112 | 89928.05755395 | 0.99999999 |
0.00001111 | 180018.00180018 | 1.99999999 |
0.00001085 | 2000000.00 | 21.7000000 |
0.00001009 | 10901.0000 | 0.10999109 |
0.00001000 | 199999.99999998 | 1.99999999 |
0.00000999 | 500500.5005005 | 4.99999999 |
0.00000940 | 999999.000 | 9.39999060 |
0.00000211 | 2000000.00 | 4.22000000 |
0.00000114 | 877192.98245614 | 0.99999999 |
0.00000113 | 884955.75221238 | 0.99999999 |
0.00000111 | 900900.9009009 | 0.99999999 |
0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
0.00000099 | 5050505.05050505 | 4.99999999 |
0.00000022 | 459090.9090909 | 0.10099999 |
0.00000021 | 20000000.0 | 4.20000000 |
0.00000011 | 18181818.18181818 | 1.99999999 |
0.00000009 | 55555555.55555556 | 5.00000000 |
0.00000001 | 2301000000 | 23.0100000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | LUMI |
---|
04:48:55 | SELL | 0.00022279 | 2958.28600668 |
04:48:55 | SELL | 0.00022279 | 4488.53180124 |
04:48:55 | SELL | 0.00022500 | 488.88888888 |
04:48:55 | SELL | 0.00022510 | 96.45504988 |
04:48:55 | SELL | 0.00022511 | 444.227700 |
06:06:43 | SELL | 0.00022510 | 2124.77995678 |
06:06:41 | SELL | 0.00022515 | 945.42424686 |
03:32:07 | SELL | 0.00022515 | 9943.89437216 |
21:45:39 | SELL | 0.00022515 | 188838.27460596 |
05:03:14 | SELL | 0.00022515 | 66761.41410502 |
05:03:04 | SELL | 0.00022516 | 133238.58589498 |
17:22:09 | BUY | 0.00028131 | 2110.04562288 |
17:22:09 | BUY | 0.00025004 | 131.87173462 |
17:29:47 | SELL | 0.00025004 | 48800.0746441 |
17:29:47 | SELL | 0.00025005 | 199960.0079984 |
17:29:47 | SELL | 0.00025005 | 2110.04562288 |
17:29:39 | SELL | 0.00025006 | 3998.00000 |
21:33:44 | BUY | 0.00031257 | 1004.88526447 |
17:37:45 | BUY | 0.00031257 | 946.68453031 |
17:37:43 | BUY | 0.00031256 | 549.99998399 |
03:28:18 | SELL | 0.00025005 | 550.000000 |
15:39:05 | BUY | 0.00031256 | 2560.7504979 |
14:46:25 | BUY | 0.00025005 | 47118.23232041 |
14:46:13 | SELL | 0.00025005 | 2560.7504979 |
14:46:13 | SELL | 0.00025005 | 321.01718169 |
01:02:21 | SELL | 0.00025005 | 15675.78345818 |
01:02:21 | SELL | 0.00025005 | 35539.2265287 |
18:34:28 | SELL | 0.00025005 | 4452.77507098 |
13:52:45 | BUY | 0.00065940 | 3033.0603579 |
13:23:34 | SELL | 0.00025004 | 7000.00000 |
13:31:53 | BUY | 0.00031876 | 486.6450021 |
10:35:45 | BUY | 0.00025501 | 57058.20653292 |
05:12:55 | SELL | 0.00025501 | 29300.79346708 |
17:48:48 | SELL | 0.00025501 | 9913.3549979 |
17:48:48 | SELL | 0.00025501 | 486.6450021 |
16:32:16 | BUY | 0.00031876 | 2696.54354541 |
08:11:52 | SELL | 0.00025501 | 2696.54354541 |
07:41:33 | BUY | 0.00050000 | 39992.00159968 |
07:41:33 | BUY | 0.00047301 | 2114.12020887 |
07:41:33 | BUY | 0.00041961 | 1007.61204432 |
22:18:14 | SELL | 0.00025500 | 51215.00998688 |
22:16:34 | BUY | 0.00041961 | 566.45011558 |
22:16:34 | BUY | 0.00031255 | 9398.12049612 |
16:48:36 | SELL | 0.00025004 | 19837.8377576 |
16:45:47 | SELL | 0.00025004 | 20457.72874492 |
07:05:57 | SELL | 0.00025004 | 10755.52437965 |
07:05:57 | SELL | 0.00025005 | 39992.00159968 |
14:33:09 | SELL | 0.00025004 | 133110.44061373 |
14:33:09 | SELL | 0.00025254 | 90285.6953 |
14:33:09 | SELL | 0.00025254 | 71834.1649 |
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: YOBITFZ9GKNHHF50FCZT37MOQN8LFMZ1M1YRNUSD
Ammar123a L0: YOBITWM6TZ1H9YZZFYS5OM1FIKZWZTS3QXYHKUSD
Ammar123a L0: YOBIT03ZHPREMJOO0Q1LYHHX3JYL3L1OUND7ETVT
Ammar123a L0: YOBITTV8FILGLAU34O4ZYFPJ94CVOFXVBEFDAUSDU6y
Ammar123a L0: YOBITTV8FILGLAU34O4ZYFPJ94CVOFXVBEFDAUSD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 是的,你。 您 掌控着信息时代。 欢迎来到你的 世界。