货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02450266 | + 7.5% | 1386.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00041669 | - 1.4% | 439.6 | Zcash |
LTC | 0.00100183 | - 0.9% | 187.7 | Litecoin |
ETC | 0.00019060 | + 2.9% | 120.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026548 | + 0.6% | 94.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000230 | + 13.4% | 80.7 | Dogecoin |
DOGE | 0.00000232 | + 14.3% | 21.8 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001626 | + 7.3% | 17.1 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02444873 | + 7.9% | 16.8 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 15.7 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002313 | + 0.9% | 11 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000257 | + 0.8% | 8.3 | Tron Token |
BTC | T103609.74 | + 5.8% | 4.7 | Bitcoin |
BCHABC | 0.00016020 | + 0.7% | 3.4 | BitcoinCashABC |
DOGE-ETH | E0.00009447 | + 5.6% | 3.3 | Dogecoin |
BTC-USDT | T104070.08 | + 6.9% | 2.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2541.9539408 | + 15.6% | 2.5 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00010415 | + 5.6% | 2.1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T103923.43 | + 1.2% | 1.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8301859.09 | + 1.2% | 1.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.24054439 | + 22.4% | 1.4 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2542.7016963 | + 19.3% | 1.3 | Ethereum |
BTC | T104564.12 | + 2.9% | 1.3 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.59908947 | + 10.5% | 1.1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00635155 | - 0.9% | 1.1 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 1.81572555 | - 0.8% | 0.8 | Wrapped Shiba |
BTC-WRUB | 3648153.3646 | - 5.9% | 0.7 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00223477 | - 4.4% | 0.6 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T103881.82 | + 2% | 0.6 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00000000 | - 0.5% | 0.6 | Wrapped DogeCoin |
BONUS-DOGE | D0.00239646 | + 0.1% | 0.6 | BONUS |
USDT-RUR | R79.97 | - 5.2% | 0.6 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00729907 | + 2.1% | 0.5 | Yo Token ERC20 |
ETH-RUR | R202979.78 | + 9.2% | 0.5 | Ethereum |
BTC | $103746.03 | + 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | + 4.4% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
USDT | $1.02 | - 3.6% | 0.5 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00003366 | + 4.9% | 0.4 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00099999 | + 0.4% | 0.4 | Litecoin |
USDT-USDC | 1.00293151 | + 3.7% | 0.3 | USDT ERC20 |
- GREED / USD
- Last: 0.00280000
- 24High: 0.00280000
- 24Low: 0.00280000
- 24V: 0 GREED
价格 | GREED | USD |
---|
0.00280000 | 40.27380708 | 0.11276665 |
0.00290000 | 84.31659285 | 0.24451811 |
0.00300000 | 88.6892641 | 0.26606779 |
0.00310000 | 91.80984666 | 0.28461052 |
0.00320000 | 107.44439676 | 0.34382206 |
0.00329998 | 31.24990235 | 0.10312405 |
0.00330000 | 107.35051249 | 0.35425669 |
0.00340000 | 100.4378212 | 0.34148859 |
0.00350000 | 85.79937498 | 0.30029781 |
0.00360000 | 72.13030293 | 0.25966909 |
0.00370000 | 112.39893142 | 0.41587604 |
0.00380000 | 76.15665417 | 0.28939528 |
0.00390000 | 117.27398378 | 0.45736853 |
0.00400000 | 92.20623946 | 0.36882495 |
0.00410000 | 102.74118203 | 0.42123884 |
0.00420000 | 86.8781600 | 0.36488827 |
0.00430000 | 105.12634145 | 0.45204326 |
0.00440000 | 88.91504629 | 0.39122620 |
0.00450000 | 101.77275347 | 0.45797739 |
0.00460000 | 104.08659722 | 0.47879834 |
0.00470000 | 113.63904222 | 0.53410349 |
0.00480000 | 110.99958396 | 0.53279800 |
0.00490000 | 89.87392127 | 0.44038221 |
0.00500000 | 101.68651894 | 0.50843259 |
0.00510000 | 95.34476938 | 0.48625832 |
0.00520000 | 105.67897922 | 0.54953069 |
0.00530000 | 107.26534375 | 0.56850632 |
0.00540000 | 94.98480382 | 0.51291794 |
0.00550000 | 109.363350 | 0.60149842 |
0.00560000 | 100.61423761 | 0.56343973 |
0.00570000 | 106.26334447 | 0.60570106 |
0.00580000 | 97.45608197 | 0.56524527 |
0.00590000 | 92.28531835 | 0.54448337 |
0.00600000 | 101.21959654 | 0.60731757 |
0.00610000 | 97.7636143 | 0.59635804 |
0.00620000 | 103.10208151 | 0.63923290 |
0.00630000 | 105.23955536 | 0.66300919 |
0.00640000 | 102.24226685 | 0.65435050 |
0.00650000 | 100.71809016 | 0.65466758 |
0.00660000 | 102.32815221 | 0.67536580 |
0.00670000 | 102.66543691 | 0.68785842 |
0.00680000 | 101.22486161 | 0.68832905 |
0.00690000 | 100.000000 | 0.69000000 |
0.00700000 | 100.000000 | 0.70000000 |
0.00710000 | 169.520000 | 1.20359200 |
0.00720000 | 100.000000 | 0.72000000 |
0.00730000 | 100.000000 | 0.73000000 |
0.00740000 | 100.000000 | 0.74000000 |
0.00750000 | 100.000000 | 0.75000000 |
0.00760000 | 100.000000 | 0.76000000 |
价格 | GREED | USD |
---|
0.00270000 | 44.62464444 | 0.12048653 |
0.00260000 | 54.95298846 | 0.14287776 |
0.00250000 | 117.418696 | 0.29354674 |
0.00240000 | 101.50844166 | 0.24362025 |
0.00230000 | 102.14989129 | 0.23494474 |
0.00220501 | 45.35126898 | 0.10000000 |
0.00220500 | 907.029480 | 2.00000000 |
0.00220000 | 60.21942272 | 0.13248272 |
0.00210000 | 55.31228571 | 0.11615579 |
0.00200000 | 128.187480 | 0.25637496 |
0.00190000 | 42.46000105 | 0.08067400 |
0.00180000 | 110.53194444 | 0.19895749 |
0.00170000 | 91.19827647 | 0.15503706 |
0.00160000 | 67.89615418 | 0.10863384 |
0.00150000 | 106.24084666 | 0.15936126 |
0.00140000 | 106.71513571 | 0.14940118 |
0.00130000 | 107.2623923 | 0.13944110 |
0.00120000 | 107.90085833 | 0.12948102 |
0.00110000 | 108.65540909 | 0.11952094 |
0.00100000 | 109.560870 | 0.10956087 |
0.00096000 | 107.3074375 | 0.10301514 |
0.00094000 | 115.38857446 | 0.10846525 |
0.00093000 | 115.45124731 | 0.10736965 |
0.00092000 | 115.51527173 | 0.10627404 |
0.00091000 | 119.78363736 | 0.10900310 |
0.00090000 | 126.16101111 | 0.11354490 |
0.00089000 | 126.23561797 | 0.11234969 |
0.00088000 | 119.99631818 | 0.10559675 |
0.00087000 | 126.38997701 | 0.10995927 |
0.00086000 | 243.97562789 | 0.20981903 |
0.00085000 | 243.64697646 | 0.20709992 |
0.00084000 | 134.10535714 | 0.11264849 |
0.00083000 | 154.80122891 | 0.12848501 |
0.00082000 | 154.86708536 | 0.12699100 |
0.00081000 | 150.000000 | 0.12150000 |
0.00080000 | 150.000000 | 0.12000000 |
0.00079000 | 150.000000 | 0.11850000 |
0.00078000 | 150.000000 | 0.11700000 |
0.00077000 | 150.000000 | 0.11550000 |
0.00076000 | 150.000000 | 0.11400000 |
0.00075000 | 150.000000 | 0.11250000 |
0.00074000 | 150.000000 | 0.11100000 |
0.00073000 | 150.000000 | 0.10950000 |
0.00072000 | 150.000000 | 0.10800000 |
0.00071000 | 150.000000 | 0.10650000 |
0.00070000 | 150.000000 | 0.10500000 |
0.00069000 | 160.000000 | 0.11040000 |
0.00068000 | 160.000000 | 0.10880000 |
0.00067000 | 160.000000 | 0.10720000 |
0.00066000 | 320.000000 | 0.21120000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | GREED |
---|
04:01:29 | BUY | 0.00280000 | 43.20337857 |
04:01:28 | BUY | 0.00270000 | 37.85504757 |
07:23:13 | BUY | 0.00270000 | 15.27474343 |
07:23:13 | BUY | 0.00260000 | 59.22440047 |
13:18:38 | BUY | 0.00260000 | 4.64853953 |
13:18:38 | BUY | 0.00260000 | 49.4821720 |
14:55:15 | BUY | 0.00250000 | 46.94770572 |
20:12:46 | BUY | 0.00250000 | 1.11158178 |
20:12:46 | BUY | 0.00250000 | 48.31404583 |
05:00:10 | SELL | 0.00240000 | 48.0592875 |
05:00:10 | SELL | 0.00240000 | 48.31404583 |
09:42:35 | SELL | 0.00250000 | 63.8729400 |
09:42:34 | SELL | 0.00250000 | 20.43963222 |
09:42:34 | SELL | 0.00260000 | 0.61872823 |
07:33:18 | SELL | 0.00260000 | 53.1297910 |
07:33:18 | SELL | 0.00270000 | 2.53562175 |
03:01:57 | SELL | 0.00270000 | 40.0410301 |
03:01:57 | SELL | 0.00270000 | 43.43615555 |
03:01:57 | SELL | 0.00280000 | 13.8790641 |
16:34:57 | SELL | 0.00280000 | 27.89216804 |
16:34:57 | SELL | 0.00280000 | 34.07742017 |
14:42:56 | SELL | 0.00280000 | 8.46794054 |
14:42:56 | SELL | 0.00280000 | 2.20563840 |
14:42:56 | SELL | 0.00290000 | 25.78571986 |
23:44:02 | SELL | 0.00290000 | 14.21218358 |
23:44:02 | SELL | 0.00290000 | 42.09491379 |
02:38:57 | BUY | 0.00300000 | 36.59329666 |
01:41:08 | BUY | 0.00300000 | 2.22631509 |
01:41:08 | BUY | 0.00300000 | 40.85484482 |
01:41:08 | BUY | 0.00290000 | 0.16546342 |
13:29:31 | BUY | 0.00290000 | 40.49249103 |
13:29:30 | BUY | 0.00290000 | 41.24292142 |
13:29:30 | BUY | 0.00290000 | 0.78779648 |
02:04:44 | SELL | 0.00280000 | 40.65795445 |
02:04:44 | SELL | 0.00280000 | 41.24292142 |
01:24:39 | BUY | 0.00290000 | 36.09412739 |
08:58:03 | BUY | 0.00290000 | 5.45728684 |
08:58:03 | BUY | 0.00290000 | 39.98035714 |
08:58:03 | BUY | 0.00280000 | 20.43938557 |
02:17:12 | BUY | 0.00280000 | 37.97646031 |
02:13:13 | BUY | 0.00280000 | 3.24415412 |
02:13:13 | BUY | 0.00280000 | 42.05274074 |
02:13:11 | BUY | 0.00270000 | 51.96528385 |
02:12:19 | SELL | 0.00250000 | 29.04253978 |
02:12:19 | SELL | 0.00260000 | 51.96528461 |
02:12:15 | SELL | 0.00270000 | 61.6600000 |
02:12:15 | SELL | 0.00270000 | 42.05274074 |
02:12:12 | SELL | 0.00280000 | 42.33921071 |
02:12:12 | SELL | 0.00280000 | 39.98035714 |
02:11:40 | SELL | 0.00290000 | 45.41605862 |
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: YOBITFZ9GKNHHF50FCZT37MOQN8LFMZ1M1YRNUSD
Ammar123a L0: YOBITWM6TZ1H9YZZFYS5OM1FIKZWZTS3QXYHKUSD
Ammar123a L0: YOBIT03ZHPREMJOO0Q1LYHHX3JYL3L1OUND7ETVT
Ammar123a L0: YOBITTV8FILGLAU34O4ZYFPJ94CVOFXVBEFDAUSDU6y
Ammar123a L0: YOBITTV8FILGLAU34O4ZYFPJ94CVOFXVBEFDAUSD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石