货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03463219 | - 2.3% | 2157.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00055834 | + 1.1% | 545.9 | Zcash |
LTC | 0.00103999 | - 0.2% | 170.2 | Litecoin |
DASH | 0.00037113 | - 4.6% | 160.3 | DASH |
ETC | 0.00027879 | + 2.5% | 125.3 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000329 | - 1% | 67.1 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00002165 | - 4.8% | 38.1 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002304 | - 1.3% | 18.4 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | 0% | 9.7 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.03712535 | - 1.7% | 7.1 | BIG |
ETH-BTC | 0.03448174 | - 3% | 6 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000253 | - 0.4% | 5.4 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00016655 | - 7.5% | 4.3 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 1.47345468 | - 1.1% | 3.5 | Wrapped Shiba |
BCHABC | 0.00011199 | + 2.8% | 3 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T96960.79 | - 0.4% | 2.2 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00564200 | + 0.2% | 2.2 | Wrapped DogeCoin |
DOGE-ETH | E0.00009516 | + 1.7% | 2 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3350.8971501 | - 2.9% | 1.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.31902157 | - 1.3% | 1.5 | Dogecoin |
BTC | T96705.49 | - 0.6% | 1.4 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000327 | - 1.9% | 1.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00682963 | - 2.6% | 1.3 | BNB BSC |
TONb-BTC | 0.00005481 | - 3.6% | 1.3 | TON BEP20 |
BTC-USDTb | T96751.45 | - 0.9% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9400268.50 | + 1.1% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T96840.32 | - 0.5% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3337.4134385 | - 3.5% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 11.35583649 | + 1.6% | 0.6 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00682968 | - 2.6% | 0.6 | WBNB BEP20 |
BTC-WRUB | 3407125.0921 | - 0.9% | 0.4 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00005466 | - 3.7% | 0.3 | TON Coin |
ZEC-BTC | 0.00055653 | + 0.1% | 0.2 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00257343 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
ETH-RUR | R323731.51 | - 2.1% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R97.16 | + 1.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
HEX | E0.00000212 | + 3% | 0.2 | HEX Token |
MTN | $0.00 | - 52.7% | 0.2 | MedToken |
YOSTEP-BTC | 0.00000029 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
NOT-BTC | 0.00000006 | - 14.3% | 0.2 | Notcoin |
- GML / RUR
- Last: 0.40000000
- 24High: 0.40000000
- 24Low: 0.40000000
- 24V: 0 GML
价格 | GML | RUR |
---|
0.40000000 | 208.00982316 | 83.20392926 |
0.43662972 | 311.608400 | 136.05748844 |
0.45000000 | 90.0000000 | 40.5000000 |
0.45780200 | 45.79863837 | 20.96670824 |
0.49091083 | 46.99699207 | 23.07133238 |
0.50000000 | 90.0000000 | 45.0000000 |
0.53760000 | 720.33948761 | 387.25450853 |
0.60000000 | 83.33333333 | 49.99999999 |
0.75593500 | 200.000000 | 151.187000 |
0.80000000 | 125.000000 | 100.000000 |
0.90988045 | 226.70240274 | 206.27208422 |
0.97750000 | 1500.00000 | 1466.25000 |
0.97760000 | 200.000000 | 195.520000 |
1.00000000 | 206.400000 | 206.400000 |
1.08542572 | 108.347700 | 117.60338028 |
1.10000000 | 200.000000 | 220.000000 |
1.10000001 | 93.89279691 | 103.28207753 |
1.23779923 | 50.0000000 | 61.8899615 |
1.99000000 | 10.0000000 | 19.9000000 |
2.00000000 | 100.000000 | 200.000000 |
2.48700000 | 0.05000000 | 0.12435000 |
2.78468000 | 1000.00000 | 2784.68000 |
2.94924893 | 1.31512339 | 3.87862625 |
3.00000000 | 66.66666666 | 199.99999998 |
3.20000000 | 31.2500000 | 100.000000 |
3.23477957 | 8.40084910 | 27.17489503 |
3.88888888 | 20.0000000 | 77.7777776 |
4.00000000 | 98.5000000 | 394.000000 |
4.08542572 | 0.33770000 | 1.37964826 |
4.35100012 | 71.42857704 | 310.78574727 |
4.79000000 | 10.0000000 | 47.9000000 |
4.79728800 | 20.0000000 | 95.9457600 |
4.90000000 | 20.40816326 | 99.99999997 |
5.00000000 | 150.000000 | 750.000000 |
5.86666637 | 0.13121860 | 0.76981574 |
5.90000000 | 16.94915254 | 99.99999998 |
6.00000000 | 41.66666666 | 249.99999996 |
7.00000000 | 34.28571428 | 239.99999996 |
7.20000000 | 13.88888888 | 99.99999993 |
7.37728900 | 23.5634184 | 173.83414736 |
7.77000000 | 10.0000000 | 77.7000000 |
7.79000000 | 10.0000000 | 77.9000000 |
7.79999961 | 0.19682790 | 1.53525754 |
8.00000000 | 30.0000000 | 240.000000 |
8.08542572 | 0.32770000 | 2.64959400 |
9.00000000 | 42.11111111 | 378.99999999 |
9.73333284 | 0.26243720 | 2.55438861 |
10.00000000 | 130.400000 | 1304.00000 |
10.23400000 | 700.000000 | 7163.80000 |
11.00000000 | 9.09090909 | 99.99999999 |
价格 | GML | RUR |
---|
0.14000003 | 14.28571121 | 1.99999999 |
0.14000002 | 214.28568368 | 30.0000000 |
0.14000001 | 27.0000000 | 3.78000027 |
0.14000000 | 62.20716451 | 8.70900303 |
0.13755934 | 221.71655185 | 30.49918253 |
0.13619737 | 293.691430 | 40.00000035 |
0.11639554 | 343.655780 | 40.00000008 |
0.10835407 | 553.740160 | 60.00000005 |
0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
0.09652356 | 930.83315664 | 89.84733004 |
0.08204614 | 1096.94374 | 89.99999966 |
0.07642231 | 785.111050 | 60.00000004 |
0.06929354 | 72.0127729 | 4.99001995 |
0.06529309 | 562.18395825 | 36.70672778 |
0.06100000 | 76.45233105 | 4.66359219 |
0.05000000 | 200.000000 | 10.0000000 |
0.04300111 | 23.25521364 | 0.99999999 |
0.04300001 | 11.62790427 | 0.49999999 |
0.04000570 | 12.4982190 | 0.49999999 |
0.04000506 | 2499.68441484 | 100.00002499 |
0.04000500 | 2.74965629 | 0.10999999 |
0.04000250 | 2.74982813 | 0.10999999 |
0.04000000 | 2.75000000 | 0.11000000 |
0.03000000 | 20.33333332 | 0.60999999 |
0.02000000 | 33.46150591 | 0.66923011 |
0.01900000 | 5.78947368 | 0.10999999 |
0.01800000 | 6.47058823 | 0.11647058 |
0.01700000 | 6.47058823 | 0.10999999 |
0.01600000 | 7.85714285 | 0.12571428 |
0.01500000 | 41.19047618 | 0.61785714 |
0.01400000 | 7.85714285 | 0.10999999 |
0.01300005 | 854.61209763 | 11.10999999 |
0.01001149 | 59.94261593 | 0.60011489 |
0.01001136 | 400.000000 | 4.00454400 |
0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
0.00070119 | 427.84409361 | 0.29999999 |
0.00070111 | 156.89406797 | 0.10999999 |
0.00053189 | 1880.08798811 | 0.99999999 |
0.00052119 | 30698.97734031 | 15.99999999 |
0.00045000 | 4444.44444444 | 1.99999999 |
0.00001159 | 25884.38308886 | 0.29999999 |
0.00000012 | 834166.66666666 | 0.10009999 |
0.00000002 | 15503127.91599999 | 0.31006255 |
0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | GML |
---|
09:59:24 | BUY | 0.40000000 | 0.89330535 |
09:59:24 | BUY | 0.20000000 | 0.00000005 |
09:59:21 | BUY | 0.20000000 | 18.13180945 |
09:59:07 | BUY | 0.20000000 | 10.93795794 |
17:21:47 | SELL | 0.40000000 | 14.9450183 |
17:21:36 | SELL | 0.40000000 | 4.64795179 |
17:21:35 | SELL | 0.40000000 | 208.54808149 |
17:21:20 | BUY | 0.40000000 | 21.85894842 |
15:46:47 | BUY | 0.33750000 | 3.11953390 |
15:46:24 | BUY | 0.28854619 | 474.116500 |
15:46:17 | BUY | 0.27000000 | 131.58158278 |
15:46:13 | BUY | 0.26999999 | 14.5391789 |
13:15:44 | BUY | 0.17194919 | 1.75159264 |
12:46:58 | BUY | 0.13755935 | 492.72701682 |
12:46:58 | BUY | 0.13755935 | 17.95447988 |
12:46:42 | SELL | 0.13755935 | 18.0000000 |
12:46:42 | SELL | 0.13755935 | 14.5391789 |
12:46:42 | SELL | 0.13755935 | 1.75159264 |
04:44:51 | BUY | 0.27000000 | 8.94663546 |
03:55:43 | BUY | 0.27000000 | 8.30441462 |
02:44:48 | BUY | 0.27000000 | 12.64711011 |
14:35:20 | BUY | 0.27000000 | 0.62525822 |
13:12:36 | BUY | 0.27000000 | 3.69112606 |
09:54:49 | BUY | 0.27000000 | 8.64126308 |
08:47:56 | BUY | 0.27000000 | 3.67771737 |
07:30:18 | BUY | 0.27000000 | 0.48415492 |
07:05:24 | BUY | 0.27000000 | 3.68107579 |
04:52:45 | BUY | 0.27000000 | 0.50226995 |
04:45:09 | BUY | 0.27000000 | 3.67284292 |
01:38:42 | BUY | 0.27000000 | 12.55123716 |
22:29:55 | BUY | 0.27000000 | 0.49296246 |
21:46:11 | BUY | 0.27000000 | 3.68872893 |
05:04:31 | SELL | 0.13755935 | 3.11953390 |
17:12:42 | BUY | 0.27282183 | 465.16363498 |
17:12:42 | BUY | 0.27282182 | 1094.60330613 |
10:19:19 | BUY | 0.15900349 | 13.93353951 |
10:13:56 | BUY | 0.15900349 | 40.05055409 |
22:13:07 | BUY | 0.15900348 | 6.26958946 |
03:44:06 | BUY | 0.15900348 | 1.00000000 |
19:26:59 | SELL | 0.13755934 | 61.07458815 |
19:26:59 | SELL | 0.13755935 | 7.26958946 |
19:26:59 | SELL | 0.13760000 | 29.06976744 |
00:53:25 | SELL | 0.15742529 | 1.47073985 |
04:07:41 | BUY | 0.15900349 | 9.92955887 |
03:03:41 | BUY | 0.15900349 | 4.46449409 |
16:48:13 | BUY | 0.15900349 | 18.90248413 |
13:56:00 | BUY | 0.15900349 | 314.45850652 |
17:14:37 | BUY | 0.15900349 | 4.39523705 |
15:56:29 | BUY | 0.15900349 | 4.66039332 |
04:05:17 | BUY | 0.15900349 | 4.45103834 |
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L0: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 1961年首次进入太空
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
40Serega40 L1: Сколько узоров...ммм,красота)
Fedoska L4: XVG is pumping
CTerriniel: 请帮帮这个可怜的钱包吧!它孤零零地躺在那里,梦想着可爱的狗狗币能让它的生活充满光彩。每一枚硬币都能让它离幸福更近一步……也许,离它的小小温馨房子的梦想更近一步!有了您的帮助,它或许还能品尝到一次热腾腾的小笼包呢!(DRgpmYvagNCpZXfLAzr2T3gAYxzp7Dd2QG)
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
hasanre999 L0: BTC DOWN
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
asy58598 L1: DICE 要维护多久时间呀
arkansexh L0: btc down
Fedoska L4: 購買 XVG 的好價格
mandobro: (1961),(2006) XRP?
gereralmaks L0: Serzac all money?
mandobro: 888 22 帝國昭宗
mandobro: gereralmaks, IC3PEAK " с м е р т и б о л ь ш е н е т "
mandobro: 辽熹宗还是唐熹宗?(888)