货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03454187 | - 2.6% | 2144.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00055873 | + 1.2% | 546.7 | Zcash |
LTC | 0.00104125 | - 0.1% | 170.7 | Litecoin |
DASH | 0.00037007 | - 4.9% | 158.9 | DASH |
ETC | 0.00027879 | + 2.5% | 125.1 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000329 | - 1% | 67.1 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00002165 | - 4.8% | 38.1 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002304 | - 1.3% | 18.4 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | 0% | 9.7 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.03712535 | - 1.7% | 7.1 | BIG |
ETH-BTC | 0.03448174 | - 3% | 6 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000253 | - 0.4% | 5.4 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00016601 | - 7.8% | 4.3 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 1.47345468 | - 1.1% | 3.5 | Wrapped Shiba |
BCHABC | 0.00011199 | + 2.8% | 3 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T96960.79 | - 0.4% | 2.2 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00564200 | + 0.2% | 2.2 | Wrapped DogeCoin |
DOGE-ETH | E0.00009516 | + 1.7% | 2 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3350.8971501 | - 2.9% | 1.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.31902157 | - 1.3% | 1.5 | Dogecoin |
BTC | T96705.49 | - 0.6% | 1.4 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000327 | - 1.9% | 1.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00682963 | - 2.6% | 1.3 | BNB BSC |
TONb-BTC | 0.00005481 | - 3.6% | 1.3 | TON BEP20 |
BTC-USDTb | T96751.45 | - 0.9% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9400268.50 | + 1% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T96840.32 | - 0.5% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3337.4134385 | - 3.5% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 11.35583649 | + 1.6% | 0.6 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00682968 | - 2.6% | 0.6 | WBNB BEP20 |
BTC-WRUB | 3407125.0921 | - 0.9% | 0.4 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00005466 | - 3.7% | 0.3 | TON Coin |
ZEC-BTC | 0.00055653 | + 0.1% | 0.2 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00257343 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
USDT-RUR | R97.16 | + 1.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R323731.51 | - 2.1% | 0.2 | Ethereum |
HEX | E0.00000212 | + 3% | 0.2 | HEX Token |
MTN | $0.00 | - 52.7% | 0.2 | MedToken |
YOSTEP-BTC | 0.00000029 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
NOT-BTC | 0.00000006 | - 14.3% | 0.2 | Notcoin |
- GB / RUR
- Last: 0.10000000
- 24High: 0.10000000
- 24Low: 0.10000000
- 24V: 0 GB
价格 | GB | RUR |
---|
0.12100000 | 56.48542363 | 6.83473625 |
0.13130000 | 2.54534944 | 0.33420438 |
0.13600000 | 2.29885057 | 0.31264367 |
0.15899999 | 11.14681358 | 1.77234324 |
0.15900000 | 49.87982626 | 7.93089237 |
0.16000000 | 1.00000000 | 0.16000000 |
0.17000000 | 1.00000000 | 0.17000000 |
0.17570830 | 5.31259551 | 0.93346712 |
0.18000000 | 1.00000000 | 0.18000000 |
0.19000000 | 1.00000000 | 0.19000000 |
0.19990000 | 30.86183182 | 6.16928018 |
0.20000000 | 1.00000000 | 0.20000000 |
0.20990000 | 22.40544136 | 4.70290214 |
0.21000000 | 1.00000000 | 0.21000000 |
0.22000000 | 1.00000000 | 0.22000000 |
0.23000000 | 1.00000000 | 0.23000000 |
0.24000000 | 3.00000000 | 0.72000000 |
0.25000000 | 1.00000000 | 0.25000000 |
0.26000000 | 1.00000000 | 0.26000000 |
0.27000000 | 1.00000000 | 0.27000000 |
0.28000000 | 1.00000000 | 0.28000000 |
0.28637682 | 10.64962499 | 3.04980573 |
0.28637683 | 477.708000 | 136.8045027 |
0.28926953 | 470.348500 | 136.05748953 |
0.29000000 | 1.18737562 | 0.34433892 |
0.30000000 | 0.81262438 | 0.24378731 |
0.30459723 | 1264.29090874 | 385.09950871 |
0.31000000 | 1.00000000 | 0.31000000 |
0.32000000 | 1.00000000 | 0.32000000 |
0.33000000 | 1.00000000 | 0.33000000 |
0.34000000 | 24.02191609 | 8.16745147 |
0.35000000 | 142.91734613 | 50.02107114 |
0.38134000 | 2.00000000 | 0.76268000 |
0.39900000 | 2.00000000 | 0.79800000 |
0.39980000 | 1.00000000 | 0.39980000 |
0.40000000 | 129.363500 | 51.7454000 |
0.45000000 | 0.29772391 | 0.13397575 |
0.50000000 | 116.24898736 | 58.12449368 |
0.52000000 | 0.50000000 | 0.26000000 |
0.53000000 | 3.00000000 | 1.59000000 |
0.54000000 | 2.00000000 | 1.08000000 |
0.55000000 | 0.88603988 | 0.48732193 |
0.60000000 | 0.93957703 | 0.56374621 |
0.61000000 | 1.19223375 | 0.72726258 |
0.62000000 | 0.41873501 | 0.25961570 |
0.63000000 | 0.77349874 | 0.48730420 |
0.63974266 | 0.16000000 | 0.10235882 |
0.65798000 | 75.99015167 | 49.99999999 |
0.69997582 | 0.20000001 | 0.13999517 |
0.69999999 | 2.48044811 | 1.73631365 |
价格 | GB | RUR |
---|
0.10000000 | 9.52406227 | 0.95240622 |
0.09000000 | 10.0000000 | 0.90000000 |
0.08140000 | 6.14250614 | 0.49999999 |
0.08133000 | 86.06910119 | 6.99999999 |
0.08010002 | 3.74531741 | 0.29999999 |
0.07216603 | 140.77166167 | 10.15893195 |
0.07216602 | 567.327300 | 40.94175327 |
0.07145150 | 419.86522326 | 29.99999999 |
0.07000000 | 2.85714285 | 0.19999999 |
0.06712173 | 506.54236712 | 33.99999999 |
0.06700000 | 1.50746268 | 0.10099999 |
0.06600000 | 3.03030303 | 0.19999999 |
0.06313046 | 10.0000000 | 0.63130460 |
0.06250540 | 10.0000000 | 0.62505400 |
0.06188654 | 10.0000000 | 0.61886540 |
0.06127380 | 10.0000000 | 0.61273800 |
0.06066713 | 10.0000000 | 0.60667130 |
0.06006646 | 10.0000000 | 0.60066460 |
0.05947175 | 10.0000000 | 0.59471750 |
0.05888292 | 10.0000000 | 0.58882920 |
0.05829992 | 10.0000000 | 0.58299920 |
0.05772269 | 8.13615617 | 0.46964082 |
0.05738861 | 1045.50363 | 60.00000007 |
0.05715118 | 10.0000000 | 0.57151180 |
0.05658539 | 17.67240625 | 0.99999999 |
0.05658533 | 10.0000000 | 0.56585330 |
0.05602508 | 10.0000000 | 0.56025080 |
0.05547037 | 10.0000000 | 0.55470370 |
0.05500000 | 18.18181818 | 0.99999999 |
0.05492116 | 10.0000000 | 0.54921160 |
0.05437739 | 10.0000000 | 0.54377390 |
0.05383900 | 10.0000000 | 0.53839000 |
0.05354013 | 1120.65473 | 59.99999992 |
0.05330594 | 10.0000000 | 0.53305940 |
0.05313290 | 50.16822552 | 2.66558330 |
0.04313290 | 61.79930656 | 2.66558330 |
0.04163970 | 200.000000 | 8.32794000 |
0.03671217 | 926.12340812 | 33.99999999 |
0.03313290 | 80.45125268 | 2.66558330 |
0.03132419 | 31.92420937 | 0.99999999 |
0.03132413 | 87.29119592 | 2.73432076 |
0.03005000 | 72.25015174 | 2.17111705 |
0.03000000 | 150.000000 | 4.50000000 |
0.02416397 | 400.000000 | 9.66558800 |
0.02313290 | 115.2291027 | 2.66558330 |
0.01531329 | 65.30275335 | 0.99999999 |
0.01531324 | 178.5592578 | 2.73432076 |
0.01503005 | 144.45175232 | 2.17111705 |
0.01500000 | 250.000000 | 3.75000000 |
0.01313290 | 202.96989316 | 2.66558330 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | GB |
---|
01:48:26 | SELL | 0.10000000 | 56.48542363 |
01:48:26 | SELL | 0.11000000 | 9.00000000 |
01:48:26 | SELL | 0.11000000 | 1.00000000 |
01:48:26 | SELL | 0.12000000 | 9.00000000 |
01:48:26 | SELL | 0.12000000 | 1.00000000 |
01:48:26 | SELL | 0.13000000 | 30.76923076 |
01:48:26 | SELL | 0.13000000 | 10.76923076 |
01:48:26 | SELL | 0.13000000 | 0.86504007 |
01:48:26 | SELL | 0.13000000 | 0.86293684 |
01:48:26 | SELL | 0.13000000 | 0.81737253 |
01:48:25 | SELL | 0.13000001 | 11.13523799 |
01:48:25 | SELL | 0.13010000 | 2.22982321 |
01:48:25 | SELL | 0.13050000 | 2.29885057 |
13:02:44 | BUY | 0.15899999 | 2.51261334 |
22:12:53 | BUY | 0.15899999 | 3.00000000 |
22:12:53 | BUY | 0.15000000 | 1.00000000 |
22:12:52 | BUY | 0.14000000 | 1.00000000 |
19:41:58 | BUY | 0.14000000 | 10.0000000 |
19:39:05 | BUY | 0.13130000 | 0.85990815 |
19:39:04 | BUY | 0.13130000 | 0.85781738 |
19:39:04 | BUY | 0.13130000 | 0.81252338 |
17:12:05 | SELL | 0.10000001 | 5.52418893 |
17:12:05 | SELL | 0.10100000 | 1.00000000 |
09:48:24 | SELL | 0.13000000 | 0.85990815 |
09:48:24 | SELL | 0.13000000 | 0.85781738 |
09:48:24 | SELL | 0.13000000 | 0.81252338 |
17:14:23 | BUY | 0.13130000 | 0.85480669 |
17:14:23 | BUY | 0.13130000 | 0.85272830 |
17:14:23 | BUY | 0.13130000 | 0.80770300 |
16:55:07 | BUY | 0.12100000 | 53.9421859 |
16:52:52 | BUY | 0.12099999 | 9.99999898 |
15:46:02 | BUY | 0.09290000 | 100.76737256 |
14:08:48 | SELL | 0.09290000 | 10.0000000 |
14:08:48 | SELL | 0.09390002 | 10.64962499 |
14:08:48 | SELL | 0.09990003 | 500.50034999 |
14:08:48 | SELL | 0.10000000 | 53.9421859 |
14:08:48 | SELL | 0.10000001 | 9.99999898 |
17:14:24 | SELL | 0.13000000 | 0.85480669 |
17:14:24 | SELL | 0.13000000 | 0.82288207 |
13:27:15 | SELL | 0.13000000 | 0.02984623 |
13:27:15 | SELL | 0.13000000 | 0.80770300 |
03:07:33 | BUY | 0.14000000 | 8.80040819 |
03:07:33 | BUY | 0.14000000 | 2.64705882 |
03:07:33 | BUY | 0.13130000 | 0.84973546 |
03:07:33 | BUY | 0.13130000 | 0.84766938 |
03:07:33 | BUY | 0.13130000 | 0.80291123 |
03:07:33 | BUY | 0.13100000 | 1.00930688 |
03:07:33 | BUY | 0.13100000 | 1.51396022 |
03:07:33 | BUY | 0.13100000 | 2.89333129 |
03:07:33 | BUY | 0.13100000 | 2.22605249 |
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L0: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 1961年首次进入太空
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
40Serega40 L1: Сколько узоров...ммм,красота)
Fedoska L4: XVG is pumping
CTerriniel: 请帮帮这个可怜的钱包吧!它孤零零地躺在那里,梦想着可爱的狗狗币能让它的生活充满光彩。每一枚硬币都能让它离幸福更近一步……也许,离它的小小温馨房子的梦想更近一步!有了您的帮助,它或许还能品尝到一次热腾腾的小笼包呢!(DRgpmYvagNCpZXfLAzr2T3gAYxzp7Dd2QG)
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
hasanre999 L0: BTC DOWN
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
asy58598 L1: DICE 要维护多久时间呀
arkansexh L0: btc down
Fedoska L4: 購買 XVG 的好價格
mandobro: (1961),(2006) XRP?
gereralmaks L0: Serzac all money?
mandobro: 888 22 帝國昭宗
mandobro: gereralmaks, IC3PEAK " с м е р т и б о л ь ш е н е т "
mandobro: 辽熹宗还是唐熹宗?(888)