货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03463199 | - 2.2% | 2138.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00055912 | + 1.3% | 537.9 | Zcash |
LTC | 0.00104247 | + 0.6% | 170.6 | Litecoin |
DASH | 0.00037011 | - 4.8% | 155.9 | DASH |
ETC | 0.00027769 | + 3.1% | 124.9 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000329 | - 1.5% | 67.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00002153 | - 5.4% | 37.7 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002304 | - 1.3% | 18.4 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | 0% | 9.7 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.03712535 | - 1.7% | 7.1 | BIG |
ETH-BTC | 0.03448174 | - 3% | 6 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000253 | - 0.4% | 5.4 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00016566 | - 8% | 4.3 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 1.47345468 | - 1.1% | 3.5 | Wrapped Shiba |
BCHABC | 0.00011349 | + 4.2% | 2.9 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T96960.79 | - 0.4% | 2.2 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00564200 | + 0.2% | 2.2 | Wrapped DogeCoin |
DOGE-ETH | E0.00009516 | + 1.4% | 2 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3350.8971501 | - 2.9% | 1.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.31800325 | - 1.8% | 1.5 | Dogecoin |
BTC | T96705.49 | - 0.6% | 1.4 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000327 | - 1.9% | 1.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00682963 | - 2.6% | 1.3 | BNB BSC |
TONb-BTC | 0.00005481 | - 3.6% | 1.3 | TON BEP20 |
BTC-USDTb | T96751.45 | - 1.1% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9400268.50 | + 1% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T96840.32 | - 0.5% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3337.4134385 | - 3.5% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 11.35583649 | + 1.6% | 0.6 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00682968 | - 2.6% | 0.6 | WBNB BEP20 |
BTC-WRUB | 3407125.0921 | - 0.9% | 0.4 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00005466 | - 3.7% | 0.3 | TON Coin |
ZEC-BTC | 0.00055653 | + 0.1% | 0.2 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00257343 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
USDT-RUR | R97.16 | + 1.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R323731.51 | - 2.1% | 0.2 | Ethereum |
HEX | E0.00000212 | + 3% | 0.2 | HEX Token |
MTN | $0.00 | - 52.7% | 0.2 | MedToken |
YOSTEP-BTC | 0.00000029 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
NOT-BTC | 0.00000006 | - 14.3% | 0.2 | Notcoin |
- DASH / WAVES
- Last: 24.69129908
- 24High: 26.22728825
- 24Low: 24.69129908
- 24V: 2.12 WAVES
价格 | DASH | WAVES |
---|
24.66909438 | 0.00839117 | 0.20700256 |
24.99242221 | 0.00015477 | 0.00386807 |
25.03042629 | 0.00020000 | 0.00500608 |
25.05676533 | 0.00015446 | 0.00387026 |
25.06843483 | 0.00011741 | 0.00294328 |
25.09315919 | 0.00015363 | 0.00385506 |
25.16986337 | 0.00015399 | 0.00387590 |
25.19387916 | 0.00015389 | 0.00387708 |
25.27043482 | 0.00011876 | 0.00300111 |
25.27348250 | 0.00010243 | 0.00258876 |
25.42084885 | 0.00015296 | 0.00388837 |
25.50000000 | 0.00011578 | 0.00295239 |
25.53316683 | 0.00015283 | 0.00390223 |
25.53809179 | 0.00015289 | 0.00390451 |
25.57343482 | 0.00010468 | 0.00267702 |
25.57828047 | 0.00011283 | 0.00288599 |
25.60000000 | 0.00013746 | 0.00351897 |
25.70000000 | 0.00010571 | 0.00271674 |
25.76075437 | 0.00015174 | 0.00390893 |
25.80000000 | 0.00038916 | 0.01004032 |
25.81076504 | 0.00011009 | 0.00284150 |
25.89720661 | 0.00012705 | 0.00329024 |
25.90000000 | 0.00014986 | 0.00388137 |
25.92586403 | 0.00040631 | 0.01053393 |
25.92874348 | 0.00010844 | 0.00281171 |
25.93061376 | 0.00012634 | 0.00327607 |
25.99009901 | 0.00028163 | 0.00731959 |
26.00000000 | 0.00015821 | 0.00411346 |
26.08435504 | 0.00015038 | 0.00392256 |
26.09615181 | 0.00023854 | 0.00622497 |
26.10000000 | 0.00014950 | 0.00390195 |
26.20000000 | 0.00025156 | 0.00659087 |
26.22339311 | 0.00081224 | 0.02129968 |
26.22728825 | 0.00026710 | 0.00700530 |
26.23174348 | 0.00011076 | 0.00290542 |
26.24376586 | 0.00011861 | 0.00311277 |
26.25000000 | 0.00013196 | 0.00346395 |
26.25075174 | 0.00015862 | 0.00416389 |
26.28043482 | 0.00011745 | 0.00308663 |
26.28993520 | 0.00010744 | 0.00282459 |
26.30000000 | 0.00014288 | 0.00375774 |
26.32704521 | 0.00010436 | 0.00274749 |
26.40000000 | 0.00013076 | 0.00345206 |
26.40600255 | 0.00010044 | 0.00265221 |
26.40807727 | 0.00166021 | 0.04384295 |
26.41321923 | 0.00015792 | 0.00417117 |
26.41645538 | 0.00010044 | 0.00265326 |
26.42816129 | 0.00381767 | 0.10089399 |
26.43041081 | 0.00570678 | 0.15083253 |
26.43723961 | 0.00015797 | 0.00417629 |
价格 | DASH | WAVES |
---|
24.65995563 | 0.00029483 | 0.00727049 |
24.65975599 | 0.00015578 | 0.00384149 |
24.65955630 | 0.00012931 | 0.00318872 |
24.65748988 | 0.00068279 | 0.01683588 |
24.65748987 | 0.00012959 | 0.00319536 |
24.65346535 | 0.00010639 | 0.00262288 |
24.65256594 | 0.00010560 | 0.00260331 |
24.65000000 | 0.00011604 | 0.00286038 |
24.61374912 | 0.00029711 | 0.00731299 |
24.61297866 | 0.00014777 | 0.00363705 |
24.60836924 | 0.00068274 | 0.01680111 |
24.60778131 | 0.00637094 | 0.15677469 |
24.60748988 | 0.00013529 | 0.00332914 |
24.57142857 | 0.00016531 | 0.00406190 |
24.56590855 | 0.00040909 | 0.01004966 |
24.56000000 | 0.00013099 | 0.00321711 |
24.55911362 | 0.00046909 | 0.01152043 |
24.53256594 | 0.00043640 | 0.01070601 |
24.52023250 | 0.00013003 | 0.00318836 |
24.50740124 | 0.00016091 | 0.00394348 |
24.46000000 | 0.00017371 | 0.00424894 |
24.44747853 | 0.00010484 | 0.00256307 |
24.43529421 | 0.00010072 | 0.00246112 |
24.43418918 | 0.00010072 | 0.00246101 |
24.41175286 | 0.00010072 | 0.00245875 |
24.39336497 | 0.00010072 | 0.00245689 |
24.38931650 | 0.00020357 | 0.00496493 |
24.38396326 | 0.02135231 | 0.52065394 |
24.36523437 | 0.00010072 | 0.00245406 |
24.36000000 | 0.00010854 | 0.00264403 |
24.27000000 | 0.00016314 | 0.00395940 |
24.26525659 | 0.00010163 | 0.00246607 |
24.26475370 | 0.00022845 | 0.00554328 |
24.19799933 | 0.00012290 | 0.00297393 |
24.17000000 | 0.00016272 | 0.00393294 |
24.15841584 | 0.00028316 | 0.00684069 |
24.07000000 | 0.00017317 | 0.00416820 |
24.06288511 | 0.00023461 | 0.00564539 |
24.05256594 | 0.00010718 | 0.00257795 |
24.02450862 | 0.00026792 | 0.00643664 |
23.97000000 | 0.00013661 | 0.00327454 |
23.94978424 | 0.00000110 | 0.00002634 |
23.88000000 | 0.00014405 | 0.00343991 |
23.86702749 | 0.01181506 | 0.28199036 |
23.86633755 | 0.00000009 | 0.00000214 |
23.83944828 | 0.00042757 | 0.01019303 |
23.78664220 | 0.00021787 | 0.00518239 |
23.78000000 | 0.00011425 | 0.00271686 |
23.72377437 | 0.00018714 | 0.00443966 |
23.71815692 | 0.00034577 | 0.00820102 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | DASH |
---|
02:47:37 | SELL | 24.69129908 | 0.00016736 |
02:47:37 | SELL | 24.7500000 | 0.00011578 |
02:47:37 | SELL | 24.75247525 | 0.00014967 |
02:47:37 | SELL | 24.75247525 | 0.00013196 |
02:47:37 | SELL | 24.7863539 | 0.00015508 |
02:47:37 | SELL | 24.8202325 | 0.00011741 |
02:41:02 | SELL | 24.8500000 | 0.00013746 |
02:41:02 | SELL | 24.85016593 | 0.00015477 |
02:41:02 | SELL | 24.85033182 | 0.00003519 |
01:32:28 | SELL | 24.85033182 | 0.00011967 |
00:59:20 | SELL | 24.9500000 | 0.00008143 |
00:56:31 | SELL | 24.9500000 | 0.00002428 |
00:56:31 | SELL | 24.96233007 | 0.00015429 |
00:56:31 | SELL | 24.9746601 | 0.00002193 |
00:53:23 | SELL | 24.9746601 | 0.00013643 |
00:53:23 | SELL | 24.9746601 | 0.00006407 |
00:50:47 | SELL | 24.9746601 | 0.00010044 |
00:49:27 | SELL | 24.98614754 | 0.00015420 |
00:49:27 | SELL | 24.99763493 | 0.00003587 |
00:48:15 | SELL | 24.99763493 | 0.00011835 |
00:48:15 | SELL | 25.02060972 | 0.00008215 |
00:13:59 | BUY | 24.97880573 | 0.00007202 |
00:13:58 | SELL | 25.0202325 | 0.00011876 |
00:13:58 | SELL | 25.02098691 | 0.00000972 |
00:11:46 | SELL | 25.02098691 | 0.00014453 |
00:11:46 | SELL | 25.02174127 | 0.00005647 |
00:08:14 | SELL | 25.02174127 | 0.00009787 |
00:08:14 | SELL | 25.0232500 | 0.00010243 |
22:05:11 | BUY | 25.34705632 | 0.00613588 |
22:05:11 | BUY | 25.2734825 | 0.00010183 |
22:05:11 | BUY | 25.26283151 | 0.00015383 |
22:05:11 | BUY | 25.0232500 | 0.00783717 |
21:14:27 | SELL | 25.02033678 | 0.00020033 |
21:13:06 | SELL | 25.02033678 | 0.00020033 |
20:21:48 | BUY | 25.0232500 | 0.00019983 |
20:20:30 | BUY | 25.0232500 | 0.00019983 |
20:19:13 | BUY | 25.0232500 | 0.00019984 |
20:18:00 | BUY | 25.0232500 | 0.00019984 |
20:16:37 | BUY | 25.0232500 | 0.00019984 |
20:15:28 | BUY | 25.0232500 | 0.00010108 |
20:14:22 | BUY | 25.0232500 | 0.00020000 |
20:13:07 | BUY | 25.0232500 | 0.00020000 |
20:11:33 | BUY | 25.0232500 | 0.00020000 |
20:10:17 | BUY | 25.0232500 | 0.00020000 |
20:09:13 | BUY | 25.0232500 | 0.00020000 |
20:08:07 | BUY | 25.0232500 | 0.00020000 |
20:07:05 | BUY | 25.0232500 | 0.00020050 |
20:05:55 | BUY | 25.0232500 | 0.00020000 |
20:04:46 | BUY | 25.0232500 | 0.00020000 |
20:03:42 | BUY | 25.0232500 | 0.00010044 |
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L0: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 1961年首次进入太空
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
40Serega40 L1: Сколько узоров...ммм,красота)
Fedoska L4: XVG is pumping
CTerriniel: 请帮帮这个可怜的钱包吧!它孤零零地躺在那里,梦想着可爱的狗狗币能让它的生活充满光彩。每一枚硬币都能让它离幸福更近一步……也许,离它的小小温馨房子的梦想更近一步!有了您的帮助,它或许还能品尝到一次热腾腾的小笼包呢!(DRgpmYvagNCpZXfLAzr2T3gAYxzp7Dd2QG)
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
hasanre999 L0: BTC DOWN
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
asy58598 L1: DICE 要维护多久时间呀
arkansexh L0: btc down
Fedoska L4: 購買 XVG 的好價格
mandobro: (1961),(2006) XRP?
gereralmaks L0: Serzac all money?
mandobro: 888 22 帝國昭宗
mandobro: gereralmaks, IC3PEAK " с м е р т и б о л ь ш е н е т "
mandobro: 辽熹宗还是唐熹宗?(888)