货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03467734 | - 2.2% | 2177.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00055873 | + 1.2% | 549.8 | Zcash |
LTC | 0.00104035 | - 0.2% | 170.9 | Litecoin |
DASH | 0.00037076 | - 4.6% | 156 | DASH |
ETC | 0.00027879 | + 0.4% | 124.9 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000329 | - 1% | 67.1 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00002165 | - 4.6% | 37.9 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002304 | - 1.5% | 18.1 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | 0% | 9.7 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.03712535 | - 1.7% | 7.1 | BIG |
ETH-BTC | 0.03448174 | - 3% | 6 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000253 | - 0.4% | 5.4 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00016655 | - 7.2% | 4.3 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 1.47345468 | - 1.1% | 3.5 | Wrapped Shiba |
BCHABC | 0.00011199 | - 0.9% | 3 | BitcoinCashABC |
WDOGE | D1.00564200 | + 0.2% | 2.2 | Wrapped DogeCoin |
BTC-USDTt | T96960.79 | - 0.5% | 2.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00009516 | + 1.7% | 2 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3350.8971501 | - 2.9% | 1.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.31890413 | - 1.4% | 1.5 | Dogecoin |
BTC | T96705.49 | - 0.6% | 1.4 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000327 | - 1.9% | 1.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00682963 | - 2.6% | 1.3 | BNB BSC |
TONb-BTC | 0.00005481 | - 3.6% | 1.3 | TON BEP20 |
BTC-USDTb | T96751.78 | - 0.9% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9400324.74 | + 1.1% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T96840.32 | - 0.5% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3337.4134385 | - 3.5% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 11.35583649 | + 1.6% | 0.6 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00682968 | - 2.6% | 0.6 | WBNB BEP20 |
BTC-WRUB | 3407125.0921 | - 0.9% | 0.4 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00005466 | - 3.7% | 0.3 | TON Coin |
ZEC-BTC | 0.00055653 | - 0.9% | 0.2 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00257343 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
ETH-RUR | R323731.51 | - 2.1% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R97.16 | + 1.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
HEX | E0.00000212 | + 3% | 0.2 | HEX Token |
MTN | $0.00 | - 52.7% | 0.2 | MedToken |
YOSTEP-BTC | 0.00000029 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
NOT-BTC | 0.00000006 | - 14.3% | 0.2 | Notcoin |
- BTP / USD
- Last: 0.00340000
- 24High: 0.00340000
- 24Low: 0.00340000
- 24V: 0 BTP
价格 | BTP | USD |
---|
0.00360000 | 29.95811877 | 0.10784922 |
0.00370000 | 27.67088623 | 0.10238227 |
0.00380000 | 30.75953933 | 0.11688624 |
0.00390000 | 28.39657567 | 0.11074664 |
0.00400000 | 29.56462105 | 0.11825848 |
0.00410000 | 11.33259318 | 0.04646363 |
0.00420000 | 26.1452075 | 0.10980987 |
0.00430000 | 25.49432195 | 0.10962558 |
0.00440000 | 24.90057857 | 0.10956254 |
0.00450000 | 23.56652325 | 0.10604935 |
0.00460000 | 24.72910292 | 0.11375387 |
0.00470000 | 23.21886222 | 0.10912865 |
0.00480000 | 22.0575556 | 0.10587626 |
0.00490000 | 21.7507936 | 0.10657888 |
0.00500000 | 21.42561041 | 0.10712805 |
0.00510000 | 20.45513003 | 0.10432116 |
0.00530000 | 20.32021588 | 0.10769714 |
0.00540000 | 13.15372614 | 0.07103012 |
0.00550000 | 20.19373252 | 0.11106552 |
0.00560000 | 19.51417777 | 0.10927939 |
0.00570000 | 19.14402909 | 0.10912096 |
0.00580000 | 18.38825478 | 0.10665187 |
0.00590000 | 17.5518836 | 0.10355611 |
0.00600000 | 20.48431415 | 0.12290588 |
0.00610000 | 20.0000000 | 0.12200000 |
0.00620000 | 20.0000000 | 0.12400000 |
0.00630000 | 20.0000000 | 0.12600000 |
0.00640000 | 20.0000000 | 0.12800000 |
0.00650000 | 20.0000000 | 0.13000000 |
0.00660000 | 20.0000000 | 0.13200000 |
0.00670000 | 20.0000000 | 0.13400000 |
0.00680000 | 20.0000000 | 0.13600000 |
0.00690000 | 20.0000000 | 0.13800000 |
0.00700000 | 20.0000000 | 0.14000000 |
0.00710000 | 20.0000000 | 0.14200000 |
0.00720000 | 20.0000000 | 0.14400000 |
0.00730000 | 20.0000000 | 0.14600000 |
0.00740000 | 20.0000000 | 0.14800000 |
0.00750000 | 20.0000000 | 0.15000000 |
0.00760000 | 20.0000000 | 0.15200000 |
0.00770000 | 20.0000000 | 0.15400000 |
0.00780000 | 20.0000000 | 0.15600000 |
0.00790000 | 20.0000000 | 0.15800000 |
0.00800000 | 20.0000000 | 0.16000000 |
0.00810000 | 20.0000000 | 0.16200000 |
0.00820000 | 20.0000000 | 0.16400000 |
0.00830000 | 20.0000000 | 0.16600000 |
0.00840000 | 20.0000000 | 0.16800000 |
0.00850000 | 20.0000000 | 0.17000000 |
0.00860000 | 20.0000000 | 0.17200000 |
价格 | BTP | USD |
---|
0.00340000 | 4.25171358 | 0.01445582 |
0.00335000 | 35.17753432 | 0.11784473 |
0.00330000 | 35.54609696 | 0.11730211 |
0.00320000 | 37.7460500 | 0.12078736 |
0.00310000 | 44.98179677 | 0.13944356 |
0.00300000 | 38.03751333 | 0.11411253 |
0.00296000 | 36.17531756 | 0.10707893 |
0.00291000 | 39.40119931 | 0.11465748 |
0.00286000 | 40.79910752 | 0.11668544 |
0.00281000 | 38.17150533 | 0.10726192 |
0.00276000 | 44.44189855 | 0.12265963 |
0.00271000 | 41.00417343 | 0.11112130 |
0.00266000 | 38.51375187 | 0.10244657 |
0.00262000 | 39.2832977 | 0.10292223 |
0.00257000 | 41.36840466 | 0.10631679 |
0.00252000 | 40.94844047 | 0.10319006 |
0.00247000 | 44.46038475 | 0.10981715 |
0.00242000 | 19.50277564 | 0.04719671 |
0.00237000 | 46.58425738 | 0.11040468 |
0.00233000 | 35.66476906 | 0.08309891 |
0.00228000 | 34.25001244 | 0.07809002 |
0.00223000 | 46.8980852 | 0.10458272 |
0.00218000 | 47.97320183 | 0.10458157 |
0.00213000 | 50.51089201 | 0.10758819 |
0.00208000 | 49.34265384 | 0.10263271 |
0.00205801 | 48.59062898 | 0.10000000 |
0.00205800 | 971.817300 | 2.00000000 |
0.00203000 | 53.08136453 | 0.10775516 |
0.00199000 | 53.92209547 | 0.10730496 |
0.00194000 | 51.58931443 | 0.10008326 |
0.00189000 | 56.86338624 | 0.10747179 |
0.00184000 | 24.31430453 | 0.04473832 |
0.00179000 | 58.42529608 | 0.10458127 |
0.00174000 | 60.10461494 | 0.10458202 |
0.00169000 | 61.88214792 | 0.10458082 |
0.00165000 | 63.38262424 | 0.10458132 |
0.00160000 | 65.3636750 | 0.10458188 |
0.00155000 | 67.47150322 | 0.10458082 |
0.00150000 | 69.7206200 | 0.10458093 |
0.00145000 | 72.12471034 | 0.10458082 |
0.00140000 | 74.70080714 | 0.10458112 |
0.00135000 | 77.46728148 | 0.10458082 |
0.00130000 | 80.44702307 | 0.10458112 |
0.00125000 | 83.6654640 | 0.10458183 |
0.00120000 | 171.40069166 | 0.20568082 |
0.00115000 | 90.93985217 | 0.10458082 |
0.00110000 | 95.07416363 | 0.10458157 |
0.00105000 | 99.60126666 | 0.10458132 |
0.00100000 | 104.580830 | 0.10458083 |
0.00032199 | 313.34894052 | 0.10089522 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | BTP |
---|
13:14:27 | SELL | 0.00340000 | 29.95811877 |
13:14:27 | SELL | 0.00350000 | 2.58535948 |
04:58:20 | SELL | 0.00350000 | 27.67088623 |
04:58:19 | SELL | 0.00360000 | 1.20734831 |
06:16:39 | SELL | 0.00360000 | 27.96677113 |
14:57:13 | BUY | 0.00380000 | 27.74941791 |
14:57:13 | BUY | 0.00370000 | 0.12043331 |
10:27:00 | BUY | 0.00370000 | 28.73548903 |
10:27:00 | BUY | 0.00360000 | 21.49077065 |
13:43:25 | BUY | 0.00360000 | 10.9480117 |
13:43:25 | BUY | 0.00359998 | 18.80479163 |
13:43:25 | BUY | 0.00350000 | 33.80487462 |
13:43:25 | BUY | 0.00340000 | 12.23130888 |
13:43:25 | BUY | 0.00330000 | 0.13817412 |
02:45:02 | BUY | 0.00330000 | 36.74893525 |
02:45:02 | BUY | 0.00320000 | 20.26735213 |
17:00:35 | BUY | 0.00320000 | 23.48341883 |
17:00:35 | BUY | 0.00310000 | 9.09742639 |
01:47:39 | BUY | 0.00310000 | 27.86060694 |
01:47:39 | BUY | 0.00300000 | 26.96829771 |
19:35:17 | BUY | 0.00300000 | 93.83523586 |
19:35:05 | SELL | 0.00300000 | 36.95803333 |
19:35:05 | SELL | 0.00310000 | 43.75077096 |
19:35:05 | SELL | 0.00320000 | 36.88710937 |
10:37:30 | BUY | 0.00340000 | 22.40759415 |
10:37:30 | BUY | 0.00330000 | 35.91268437 |
10:37:30 | BUY | 0.00320000 | 42.55343548 |
10:37:30 | BUY | 0.00310000 | 35.9091900 |
10:37:30 | BUY | 0.00305000 | 35.2485608 |
10:37:30 | BUY | 0.00300000 | 38.37234902 |
10:37:30 | BUY | 0.00295000 | 39.59618618 |
23:48:23 | SELL | 0.00286000 | 39.59618618 |
23:48:23 | SELL | 0.00291000 | 1.00887778 |
23:47:57 | SELL | 0.00291000 | 38.37234902 |
23:46:23 | SELL | 0.00296000 | 35.2485608 |
23:46:23 | SELL | 0.00300000 | 35.9091900 |
23:46:23 | SELL | 0.00310000 | 31.64004504 |
23:46:10 | SELL | 0.00310000 | 10.91339044 |
23:46:10 | SELL | 0.00320000 | 21.11641486 |
23:46:10 | SELL | 0.00335000 | 33.80487462 |
23:45:59 | SELL | 0.00320000 | 14.79626951 |
23:45:59 | SELL | 0.00330000 | 34.63890303 |
23:45:51 | BUY | 0.00359998 | 128.11617285 |
23:45:50 | BUY | 0.00350000 | 32.48578208 |
23:45:50 | BUY | 0.00340000 | 17.67061088 |
23:45:50 | BUY | 0.00330000 | 34.96400088 |
23:45:50 | BUY | 0.00320000 | 41.38886774 |
23:45:50 | BUY | 0.00310000 | 34.89011152 |
23:45:50 | BUY | 0.00305000 | 34.34555067 |
23:45:50 | BUY | 0.00300000 | 38.35289347 |
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L0: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 1961年首次进入太空
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
40Serega40 L1: Сколько узоров...ммм,красота)
Fedoska L4: XVG is pumping
CTerriniel: 请帮帮这个可怜的钱包吧!它孤零零地躺在那里,梦想着可爱的狗狗币能让它的生活充满光彩。每一枚硬币都能让它离幸福更近一步……也许,离它的小小温馨房子的梦想更近一步!有了您的帮助,它或许还能品尝到一次热腾腾的小笼包呢!(DRgpmYvagNCpZXfLAzr2T3gAYxzp7Dd2QG)
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
hasanre999 L0: BTC DOWN
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
asy58598 L1: DICE 要维护多久时间呀
arkansexh L0: btc down
Fedoska L4: 購買 XVG 的好價格
mandobro: (1961),(2006) XRP?
gereralmaks L0: Serzac all money?
mandobro: 888 22 帝國昭宗
mandobro: gereralmaks, IC3PEAK " с м е р т и б о л ь ш е н е т "
mandobro: 辽熹宗还是唐熹宗?(888)