货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03463194 | - 2.2% | 2124.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00055951 | + 1.7% | 538.3 | Zcash |
LTC | 0.00103991 | + 0.3% | 171.6 | Litecoin |
DASH | 0.00037011 | - 4.7% | 156.8 | DASH |
ETC | 0.00027879 | + 3.5% | 124.7 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000329 | - 1.5% | 67.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00002141 | - 5.9% | 37.2 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002304 | - 1.2% | 18.6 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | 0% | 9.7 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.03712535 | - 1.7% | 7.1 | BIG |
ETH-BTC | 0.03448174 | - 3% | 6.1 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000253 | - 0.4% | 5.4 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00016516 | - 8.2% | 4.3 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 1.47345468 | - 1.1% | 3.5 | Wrapped Shiba |
BCHABC | 0.00011349 | + 6.1% | 3 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T96960.79 | - 0.4% | 2.2 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00564200 | + 0.2% | 2.2 | Wrapped DogeCoin |
DOGE-ETH | E0.00009516 | + 1.4% | 2 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3350.8971501 | - 2.9% | 1.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.31800325 | - 1.8% | 1.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00682963 | - 2.2% | 1.4 | BNB BSC |
BTC | T96705.49 | - 0.6% | 1.4 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000327 | - 1.9% | 1.3 | Dogecoin |
TONb-BTC | 0.00005481 | - 3.6% | 1.3 | TON BEP20 |
BTC-USDTb | T96751.45 | - 1.1% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9400268.50 | + 1% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T96840.32 | - 0.5% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3337.4134385 | - 3.5% | 0.7 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00682968 | - 2% | 0.6 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 11.35583649 | + 1.6% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 3407125.0921 | - 0.9% | 0.4 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00005466 | - 3.7% | 0.3 | TON Coin |
ZEC-BTC | 0.00055653 | + 0.1% | 0.2 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00257343 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
USDT-RUR | R97.16 | + 1.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R323731.51 | - 2.1% | 0.2 | Ethereum |
HEX | E0.00000212 | + 3% | 0.2 | HEX Token |
MTN | $0.00 | - 52.7% | 0.2 | MedToken |
YOSTEP-BTC | 0.00000029 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
NOT-BTC | 0.00000006 | - 14.3% | 0.2 | Notcoin |
- ATM / WAVES
- Last: 0.00060000
- 24High: 0.00060000
- 24Low: 0.00060000
- 24V: 0 WAVES
价格 | ATM | WAVES |
---|
0.00085000 | 499.83050371 | 0.42485592 |
0.00088986 | 480.000000 | 0.42713280 |
0.00117000 | 1.20000000 | 0.00140400 |
0.00149740 | 218.85669538 | 0.32771601 |
0.00154304 | 100.000000 | 0.15430400 |
0.00154307 | 11.92122486 | 0.01839528 |
0.00154308 | 0.90000000 | 0.00138877 |
0.00200000 | 3.30000000 | 0.00660000 |
0.00200080 | 3.00000000 | 0.00600240 |
0.00300000 | 20.0000000 | 0.06000000 |
0.00387423 | 0.02606973 | 0.00010100 |
0.00400000 | 0.30000000 | 0.00120000 |
0.00468000 | 500.000000 | 2.34000000 |
0.00480000 | 280.000000 | 1.34400000 |
0.00500000 | 83.32637199 | 0.41663185 |
0.00999999 | 25.0000000 | 0.24999975 |
0.01019800 | 80.0000000 | 0.81584000 |
0.01020008 | 4.00000000 | 0.04080032 |
0.01199952 | 50.0000000 | 0.59997600 |
0.01199955 | 50.0000000 | 0.59997750 |
0.01199961 | 10.0000000 | 0.11999610 |
0.01199985 | 0.80851127 | 0.00970201 |
0.01599999 | 31.50002077 | 0.50400001 |
0.01620008 | 3.00000000 | 0.04860024 |
0.01999642 | 62.37977643 | 1.24737220 |
0.01999990 | 25.0001250 | 0.49999999 |
0.01999999 | 25.0000000 | 0.49999975 |
0.02000000 | 5.30000000 | 0.10600000 |
0.02499999 | 20.16667521 | 0.50416667 |
0.02998642 | 100.000000 | 2.99864200 |
0.02999988 | 28.0000000 | 0.83999664 |
0.02999990 | 16.66672222 | 0.49999999 |
0.02999999 | 25.0000000 | 0.74999975 |
0.03000000 | 20.0000000 | 0.60000000 |
0.03429996 | 14.69464003 | 0.50402556 |
0.04000000 | 0.30000000 | 0.01200000 |
0.04299960 | 11.73635649 | 0.50465863 |
0.04999600 | 10.83413477 | 0.54166340 |
0.05000000 | 50.0000000 | 2.50000000 |
0.05999988 | 18.0000000 | 1.07999784 |
0.05999990 | 8.33334722 | 0.49999999 |
0.05999999 | 25.0000000 | 1.49999975 |
0.06810000 | 8.82124473 | 0.60072676 |
0.07770000 | 100.000000 | 7.77000000 |
0.08100000 | 9.87777787 | 0.80010000 |
0.09999990 | 10.0000100 | 0.99999999 |
0.09999999 | 25.0000000 | 2.49999975 |
0.10000000 | 20.0000000 | 2.00000000 |
0.10929876 | 4.65781231 | 0.50909310 |
0.12987600 | 4.65781231 | 0.60493803 |
价格 | ATM | WAVES |
---|
0.00058001 | 68.96432817 | 0.03999999 |
0.00058000 | 126.05687928 | 0.07311298 |
0.00057000 | 129.19098242 | 0.07363885 |
0.00056000 | 130.83712496 | 0.07326878 |
0.00055000 | 138.20863631 | 0.07601474 |
0.00054000 | 1161.86012958 | 0.62740446 |
0.00053000 | 143.72330183 | 0.07617334 |
0.00052000 | 136.96365379 | 0.07122109 |
0.00051000 | 134.03999996 | 0.06836039 |
0.00050000 | 125.87095995 | 0.06293547 |
0.00049000 | 120.36255099 | 0.05897764 |
0.00048000 | 1162.22599583 | 0.55786847 |
0.00047000 | 120.76470212 | 0.05675940 |
0.00046000 | 120.97886952 | 0.05565027 |
0.00045000 | 121.20317776 | 0.05454142 |
0.00044000 | 123.04138635 | 0.05413820 |
0.00043000 | 118.10702315 | 0.05078601 |
0.00042000 | 116.86492857 | 0.04908326 |
0.00041000 | 116.9944634 | 0.04796772 |
0.00040000 | 117.130525 | 0.04685221 |
0.00039000 | 117.27353846 | 0.04573667 |
0.00038000 | 117.42407894 | 0.04462114 |
0.00037000 | 117.58275675 | 0.04350561 |
0.00036000 | 117.750250 | 0.04239009 |
0.00035000 | 117.92734285 | 0.04127456 |
0.00034000 | 118.11479411 | 0.04015902 |
0.00033500 | 116.54776119 | 0.03904349 |
0.00033000 | 117.40042423 | 0.03874213 |
0.00032000 | 118.16003125 | 0.03781121 |
0.00031000 | 121.43056407 | 0.03764347 |
0.00030000 | 125.51323332 | 0.03765396 |
0.00029600 | 121.86229727 | 0.03607123 |
0.00029100 | 121.04473897 | 0.03522401 |
0.00028600 | 118.21020975 | 0.03380811 |
0.00028100 | 121.64120993 | 0.03418117 |
0.00027600 | 121.84666666 | 0.03362967 |
0.00027100 | 122.4847601 | 0.03319336 |
0.00026600 | 123.71838342 | 0.03290908 |
0.00026200 | 134.68438923 | 0.03528730 |
0.00025700 | 142.03128274 | 0.03650203 |
0.00025200 | 151.66619034 | 0.03821987 |
0.00024700 | 180.52813749 | 0.04459044 |
0.00024200 | 157.64929747 | 0.03815112 |
0.00023700 | 148.32569614 | 0.03515318 |
0.00023300 | 139.34802567 | 0.03246808 |
0.00022800 | 136.98521922 | 0.03123262 |
0.00022300 | 134.71681612 | 0.03004184 |
0.00021800 | 129.31385318 | 0.02819041 |
0.00021300 | 130.37394366 | 0.02776964 |
0.00020800 | 129.54091344 | 0.02694450 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | ATM |
---|
00:03:40 | BUY | 0.00060000 | 0.17450754 |
00:03:40 | BUY | 0.00060000 | 16.18469935 |
00:03:40 | BUY | 0.00060000 | 5.67284772 |
23:19:19 | BUY | 0.00060000 | 1.88182469 |
23:19:19 | BUY | 0.00060000 | 54.58332758 |
23:19:19 | BUY | 0.00060000 | 33.92615256 |
23:19:19 | BUY | 0.00060000 | 4.39098537 |
23:19:19 | BUY | 0.00060000 | 5.52905172 |
23:19:18 | BUY | 0.00059000 | 0.17450192 |
23:19:18 | BUY | 0.00059000 | 14.97193098 |
23:19:18 | BUY | 0.00059000 | 17.88217543 |
23:19:18 | BUY | 0.00059000 | 46.45714035 |
23:19:18 | BUY | 0.00059000 | 6.62791228 |
23:19:18 | BUY | 0.00059000 | 22.89689473 |
23:19:18 | BUY | 0.00059000 | 16.30138596 |
06:06:45 | BUY | 0.00058000 | 22.00641829 |
06:06:45 | BUY | 0.00058000 | 13.94483171 |
06:03:25 | BUY | 0.00058000 | 5.09871428 |
06:03:25 | BUY | 0.00058000 | 19.82858928 |
06:03:24 | BUY | 0.00058000 | 17.33005357 |
06:03:24 | BUY | 0.00058000 | 3.95589285 |
06:03:24 | BUY | 0.00058000 | 14.32589285 |
06:03:24 | BUY | 0.00058000 | 20.4701250 |
06:03:24 | BUY | 0.00058000 | 9.87139285 |
22:27:46 | BUY | 0.00057000 | 16.62930909 |
22:27:46 | BUY | 0.00057000 | 4.47432727 |
22:27:46 | BUY | 0.00057000 | 18.9932000 |
22:24:31 | BUY | 0.00057000 | 16.02727272 |
22:24:30 | BUY | 0.00057000 | 2.37276363 |
22:24:30 | BUY | 0.00057000 | 3.45181818 |
22:24:30 | BUY | 0.00057000 | 14.70290909 |
22:24:30 | BUY | 0.00057000 | 8.10652727 |
22:24:30 | BUY | 0.00057000 | 0.50567272 |
22:24:30 | BUY | 0.00057000 | 0.82934545 |
22:24:30 | BUY | 0.00057000 | 47.51110909 |
22:24:30 | BUY | 0.00057000 | 0.28960000 |
10:23:46 | BUY | 0.00056000 | 7.33494142 |
08:53:49 | BUY | 0.00056000 | 0.68778080 |
08:53:48 | BUY | 0.00056000 | 28.49118518 |
08:53:48 | BUY | 0.00056000 | 14.08242592 |
08:53:48 | BUY | 0.00056000 | 10.87709259 |
08:53:48 | BUY | 0.00056000 | 0.84922222 |
08:53:48 | BUY | 0.00056000 | 2.61472222 |
08:53:48 | BUY | 0.00056000 | 13.79212962 |
08:53:48 | BUY | 0.00056000 | 0.85631481 |
08:53:48 | BUY | 0.00056000 | 7.38657407 |
08:53:48 | BUY | 0.00056000 | 4.46109259 |
08:53:48 | BUY | 0.00056000 | 45.34610544 |
20:41:37 | BUY | 0.00055000 | 0.28147169 |
20:41:37 | BUY | 0.00055000 | 3.66433962 |
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L0: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 1961年首次进入太空
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
40Serega40 L1: Сколько узоров...ммм,красота)
Fedoska L4: XVG is pumping
CTerriniel: 请帮帮这个可怜的钱包吧!它孤零零地躺在那里,梦想着可爱的狗狗币能让它的生活充满光彩。每一枚硬币都能让它离幸福更近一步……也许,离它的小小温馨房子的梦想更近一步!有了您的帮助,它或许还能品尝到一次热腾腾的小笼包呢!(DRgpmYvagNCpZXfLAzr2T3gAYxzp7Dd2QG)
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
hasanre999 L0: BTC DOWN
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
asy58598 L1: DICE 要维护多久时间呀
arkansexh L0: btc down
Fedoska L4: 購買 XVG 的好價格
mandobro: (1961),(2006) XRP?
gereralmaks L0: Serzac all money?
mandobro: 888 22 帝國昭宗
mandobro: gereralmaks, IC3PEAK " с м е р т и б о л ь ш е н е т "
mandobro: 辽熹宗还是唐熹宗?(888)